Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  12:25
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

GAITANIDIS Christos - 263

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



263 - GAITANIDIS Christos
AZ ID: 8745
Γενική Κατάταξη: 146
Κατάταξη Κατηγ.: 17
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΔΥ Θεσσαλονίκης
Κατηγορία: M3
Έτος Γέννησης: 1956
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη/Διαβατά
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 263
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.18 1.18 119
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.05 0.47 115
4 21,6  Μύλος   -  
5 26,0  Πρασινάδα-1 4.10 2.05 147
6 42,5  Πάγκαλος 5.01 0.51 146
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά   -  
8 51,3  Σίλλη-1 7.52 2.51 167
9 55,6  Πρασινάδα-2   -  
10 60,0  Μύλος-2 10.32 2.40 159
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2 12.05 1.33 157
12 71,5  Θελολόγος-2   -  
13 74,4  Λειβαδίτης-2   -  
14 74,4   15.53 3.48 148
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού 17.59.03 2.06 42

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
142 150 M2 61 MAKRIDIS HARALAMPOS GRE
143 128 M2 62 SPILIOS Dimitrios GRE
144 219 M1 60 TSACHALIDIS Georgios GRE
145 200 M2 63 TRAVASAROS Georgios GRE
146 263 M3 17 GAITANIDIS Christos GRE
147 125 M2 64 PATSIALAS Charalampos GRE
148 215 M2 65 MILONAS Pavlos GRE
149 176 M1 61 MITSIVELIS Ioannis GRE
150 265 M1 62 GKOUNTIS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.52 1.29 2.24   4.22 5.12   7.22   10.04 11.25     15.21 16.17 17.42.00 7.52.54 180.3 4.63
0.49 1.25 2.16   4.18 5.11   7.25   10.03 11.32     15.21 16.17 17.42.00 7.52.54 180.3 4.63
  1.14 1.57   4.07 4.57   7.07   9.32 10.51     14.48 15.40 17.49.32 8.00.26 181.6 4.60
  1.18 2.06   3.55 4.40   6.37   8.49 10.24     14.34 15.25 17.49.52 8.00.46 181.6 4.60
  1.18 2.05   4.10 5.01   7.52   10.32 12.05     15.53   17.59.03 8.09.57 183.2 4.56
0.49 1.27 2.27   4.36 5.33   7.49   10.41 11.52     15.52   17.59.03 8.09.57 183.2 4.56
0.55 1.33 2.33   4.49 5.42   7.57   10.37 12.05     16.05   18.18.00 8.28.54 186.4 4.48
0.55 1.33 2.33   4.49 5.42   7.57   10.35 12.05     15.54   18.18.00 8.28.54 186.4 4.48
0.55 1.33 2.33   4.49 5.43   7.57   10.34 12.05     16.06   18.18.00 8.28.54 186.4 4.48

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr