Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  18:17
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

NIKOLOPOULOS Antonios - 41

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



41 - NIKOLOPOULOS Antonios
AZ ID: 11275
Γενική Κατάταξη: 10
Κατάταξη Κατηγ.: 4
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1979
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ξανθη
Διεύθυνση Προσωπικής Ιστοσελίδας: goustera.volos@hotmail.com
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 41
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.01 1.01 8
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.04 1.03 10
4 21,7  Μαντρί-1 2.29 0.25 7
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.15 0.46 10
6 46,3  Πάγκαλος 5.32 2.17 11
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.29 0.57 10
8 55,1  Σίλλη-1 6.52 0.23 10
9 59,5  Πρασινάδα-2 7.39 0.47 10
10 67,5  Μαντρί-2 8.11 0.32 10
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2   -  
12 79,2  Θελολόγος-2 10.50 2.39 10
13 82,0  Λειβαδίτης-2 11.30 0.40 10
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 12.37.08 1.07 47

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
6 307 M2 2 DASKALOPOULOS Stefanos GRE
7 6 M3 2 PAVLIDIS KONSTANTINOS GRE
8 309 M1 4 FRYDAS Dimitrios GRE
9 368 M2 3 ZIAGAS Athanasios GRE
10 41 M2 4 NIKOLOPOULOS Antonios GRE
11 22 M1 5 POTOLIDIS Konstantinos GRE
12 46 M2 5 DRAGANIDIS Anastasios GRE
13 345 M2 6 ORTAXIDIS Apostolos GRE
14 30 M2 7 KOUKOUVETSIOS Christos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.15 2.16 2.39 3.20 5.12 6.04 6.27 7.07 7.36 8.04 9.48 10.20     11.16.45 2.07.29 123.2 7.27
  0.58 1.59 2.22 3.08 5.11 6.06 6.33 7.17 7.46 8.12 10.01 10.33     11.23.40 2.14.24 124.5 7.20
  1.05 2.08 2.32 3.09 5.10 6.06 6.33 7.15 7.45 8.12 10.03 10.40     11.43.53 2.34.37 128.1 6.99
  1.01 2.02 2.27 3.02 4.57 6.00 6.23 7.05 7.35 8.02 10.22 11.30     12.36.40 3.27.24 137.8 6.50
  1.01 2.04 2.29 3.15 5.32 6.29 6.52 7.39 8.11   10.50 11.30     12.37.08 3.27.52 137.8 6.50
  1.01 2.03 2.29 3.14 5.38 6.40 7.03 7.47 8.19   11.09 11.45     12.46.35 3.37.19 139.6 6.42
  1.07 2.15 2.39 3.39 5.49 6.52 7.20 8.11 8.47 9.17 11.16 12.00     13.08.00 3.58.44 143.5 6.24
  1.03 2.09 2.36 3.24 5.45 7.00 7.26 8.15 8.47 9.22 11.21 12.03     13.08.45 3.59.29 143.6 6.24
  1.08 2.22 2.50 3.40 6.06   7.31 8.26 9.00 9.30 11.30 12.09     13.09.06 3.59.50 143.7 6.23

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr