Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024  05:55
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

KARVOUNIS Nikolaos - 338

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



338 - KARVOUNIS Nikolaos
AZ ID: 9509
Γενική Κατάταξη: 33
Κατάταξη Κατηγ.: 12
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1980
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 338
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.05 1.05 23
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,6  Μύλος 2.41 1.36 24
5 26,0  Πρασινάδα-1 3.26 0.45 22
6 42,5  Πάγκαλος 6.06 2.40 29
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά 7.19 1.13 33
8 51,3  Σίλλη-1 7.48 0.29 33
9 55,6  Πρασινάδα-2 8.42 0.54 33
10 60,0  Μύλος-2 9.20 0.38 35
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2 9.59 0.39 35
12 71,5  Θελολόγος-2 12.20 2.21 36
13 74,4  Λειβαδίτης-2 13.03 0.43 35
14 74,4     -  
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού 14.03.40 1.00 34

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
29 321 M4 2 NALTSIAS Savvas GRE
30 301 M2 9 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE
31 300 M2 10 AVRAMOGLOU Kyriakos GRE
32 354 M2 11 GAROPOULOS Evaggelos GRE
33 338 M2 12 KARVOUNIS Nikolaos GRE
34 339 M1 12 PANTEKIDIS Vasileios GRE
35 306 W1 1 TYRMAKI Eleni GRE
36 350 M1 13 KOZAKIS Christos GRE
37 333 M3 8 CHRISTOKOSTAS Ioannis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.13   2.46 3.37 6.10 7.11 7.37 8.32 9.07 9.39 11.42 12.31     13.29.17 3.55.41 141.1 6.08
  1.07   2.47 3.44 6.08 7.11 7.37 8.32 9.07 9.39 11.38 12.23     13.37.55 4.04.19 142.6 6.02
  1.04   2.43 3.37 6.08 7.08 7.34 8.25 8.58 9.34 11.47 12.32     13.43.35 4.09.59 143.6 5.97
  1.14   2.54 3.55 6.22 7.26 7.55 8.50 9.26 10.00 12.07 12.49     13.54.18 4.20.42 145.4 5.90
  1.05   2.41 3.26 6.06 7.19 7.48 8.42 9.20 9.59 12.20 13.03     14.03.40 4.30.04 147.1 5.83
  1.12   2.54 3.45 6.22 7.26 7.53 8.46 9.17 9.54 12.09 12.55     14.04.50 4.31.14 147.3 5.82
  1.11   2.54 3.45 6.22 7.26 7.53 8.46 9.17 9.54 12.09 12.55     14.04.50 4.31.14 147.3 5.82
  1.15   2.57 3.54 6.28 7.39 8.10 9.42 10.10 10.40 12.28 13.07     14.09.05 4.35.29 148.0 5.79
  1.21   3.12 4.08 6.42 7.59 8.26 9.27 10.01 10.38 12.39 13.20     14.19.34 4.45.58 149.9 5.72

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr