Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024  07:31
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

KATSIROPOULOS Christos - 426

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



426 - KATSIROPOULOS Christos
AZ ID: 1161
Γενική Κατάταξη: 120
Κατάταξη Κατηγ.: 40
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1979
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΠΑΤΡΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 426
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.41 0.41 133
2 10,1  Θεολόγος 1.15 0.34 127
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.03 0.48 142
4 21,7  Μαντρί-1 2.56 0.53 141
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.51 0.55 137
6 46,3  Πάγκαλος 4.35 0.44 130
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.24 0.49 128
8 55,1  Σίλλη-1 6.38 1.14 129
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.17 1.39 135
10 67,5  Μαντρί-2 9.01 0.44 132
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.59 0.58 120
12 79,2  Θελολόγος-2 10.36 0.37 119
13 82,0  Λειβαδίτης-2 11.57 1.21 122
14 82,0   13.38 1.41 125
15 82,0   14.28 0.50 122
16 89,2  Χαϊντού 15.41.50 1.13 93

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
116 390 W2 5 CEJOVIC Dragana  
117 450 W1 7 KALLIA Eleni GRE
118 394 M2 50 BIRBILIS Nikolaos GRE
119 459 M2 51 DOTSIAS Fotis GRE
120 426 M1 40 KATSIROPOULOS Christos GRE
121 368 M1 41 ATHANASAKOPOYLOS Marios GRE
122 460 M1 42 APOSTOLIDIS Lazaros GRE
123 297 M1 43 GAVRIELATOS Aris GRE
124 316 M1 44 LYMPITSOUNIS Miltos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.47 1.21 2.09 3.03 3.56 4.43 5.30 6.43 8.13 8.53 10.08 10.46 11.56 13.27 14.20 15.33.48 6.00.36 162.9 5.27
0.47 1.21 2.07 3.02 4.03 4.45 5.30 6.52 8.17 9.00 10.12 10.46 11.57 13.27 14.20 15.34.40 6.01.28 163.1 5.26
0.43 1.17 2.03 2.55 3.46 4.26 5.09 6.12 7.50 8.35 9.32 10.03 11.26 13.30 14.20 15.37.50 6.04.38 163.6 5.25
0.38 1.07 1.56 2.38 3.33 4.18 5.08 6.27 8.05 8.46 9.46 10.23 11.45 13.25 14.18 15.39.07 6.05.55 163.8 5.24
0.41 1.15 2.03 2.56 3.51 4.35 5.24 6.38 8.17 9.01 9.59 10.36 11.57 13.38 14.28 15.41.50 6.08.38 164.3 5.22
0.41 1.15 2.01 2.56 3.51 4.35 5.24 6.38 8.18 9.01 9.59 10.36 11.57 13.39 14.28 15.41.50 6.08.38 164.3 5.22
0.40 1.15 2.04 3.02 3.59 4.48 5.40 7.04 8.40 9.30 10.30 11.09 12.26 13.51 14.33 15.43.35 6.10.23 164.6 5.21
0.46 1.17 2.03 2.59 3.56 4.41 5.29 6.45 8.18 8.55 10.03 10.42 11.58 13.35 14.25 15.45.50 6.12.38 165.0 5.20
0.39 1.11 1.59 2.40 3.25 4.06 4.48 5.49 7.22 8.14 9.11 9.57 11.18 13.16 14.15 15.47.30 6.14.18 165.3 5.19

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr