Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  13:04
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

KOUTSOUMPELIS Andreas - 305

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

LAILIAS TRAIL 2021 46 KM 2800+ 7:00:00



305 - KOUTSOUMPELIS Andreas
AZ ID: 63442
Γενική Κατάταξη: 39
Κατάταξη Κατηγ.: 14
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1979
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 305
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.17 1.17 54
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 3.03 1.46 54
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.56 0.53 54
6 46,3  Πάγκαλος 6.22 2.26 40
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 7.31 1.09 42
8 55,1  Σίλλη-1 8.00 0.29 42
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.55 0.55 38
10 67,5  Μαντρί-2 9.33 0.38 38
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.17 0.44 40
12 79,2  Θελολόγος-2 12.31 2.14 39
13 82,0  Λειβαδίτης-2 13.17 0.46 38
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 14.29.25 1.12 39

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
35 306 W1 1 TYRMAKI Eleni GRE
36 350 M1 13 KOZAKIS Christos GRE
37 333 M3 8 CHRISTOKOSTAS Ioannis GRE
38 342 M2 13 KARANIKOLAS Apostolos GRE
39 305 M2 14 KOUTSOUMPELIS Andreas GRE
40 351 M3 9 APOTAS Nikolaos GRE
41 353 M2 15 PARTHENIS Alexandros GRE
42 45 W1 2 DELIMITSOU Stefania GRE
43 44 M3 10 LAMPRINIDIS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.11   2.54 3.45 6.22 7.26 7.53 8.46 9.17 9.54 12.09 12.55     14.04.50 4.31.14 147.3 5.82
  1.15   2.57 3.54 6.28 7.39 8.10 9.42 10.10 10.40 12.28 13.07     14.09.05 4.35.29 148.0 5.79
  1.21   3.12 4.08 6.42 7.59 8.26 9.27 10.01 10.38 12.39 13.20     14.19.34 4.45.58 149.9 5.72
  1.03   2.37 3.29 6.04 7.09 7.36 8.35 9.10 9.51 12.19 13.03     14.23.59 4.50.23 150.6 5.69
  1.17   3.03 3.56 6.22 7.31 8.00 8.55 9.33 10.17 12.31 13.17     14.29.25 4.55.49 151.6 5.66
  1.14   2.57 3.51 6.32 7.47 8.16 9.13 9.50 10.25 12.34 13.17     14.29.35 4.55.59 151.6 5.66
  1.17   3.03 3.55 6.22 7.31 7.55 9.30 10.06 10.41 12.45 13.33     14.32.30 4.58.54 152.1 5.64
  1.09   2.49 3.40 6.16 7.20 7.48 8.45 9.20 9.59 12.21 13.17     14.34.06 5.00.30 152.4 5.63
  1.21   3.06 4.00 6.33 7.47 8.16 9.15 9.49 10.38 12.34 13.17     14.34.50 5.01.14 152.5 5.62

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr