Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024  22:16
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

PITRIS Stylianos - 41

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



41 - PITRIS Stylianos
AZ ID: 48011
Γενική Κατάταξη: 53
Κατάταξη Κατηγ.: 18
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1989
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Περαία
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 41
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.07 1.07 30
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 2.45 1.38 27
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.39 0.54 30
6 46,3  Πάγκαλος 6.32 2.53 48
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 7.53 1.21 50
8 55,1  Σίλλη-1 8.33 0.40 57
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.33 1.00 53
10 67,5  Μαντρί-2 10.17 0.44 55
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.54 0.37 53
12 79,2  Θελολόγος-2 12.59 2.05 53
13 82,0  Λειβαδίτης-2 13.47 0.48 52
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 15.03.30 1.16 59

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
49 60 M1 16 VOURIS Angelos GRE
50 322 M1 17 PRONOITIS Vasileios GRE
51 47 W2 2 PRAPOGLOU Paraskevi GRE
52 26 M2 17 ALVANOS Evaggelos GRE
53 41 M1 18 PITRIS Stylianos GRE
54 355 M4 3 GIANNOULIS Georgios GRE
55 344 M2 18 VENETOS Markos GRE
56 323 M3 12 ANTHOPOULOS Konstantinos GRE
57 345 M4 4 PRASINIS Ioannis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.20   3.06 4.00 6.36 7.48 8.18 9.24 10.01 10.38 12.57 13.43     14.54.05 5.20.29 155.9 5.50
  1.03   2.45 3.39 6.32 7.53 8.31 9.33 10.17 10.54 12.59 13.43     14.54.37 5.21.01 156.0 5.50
  1.14   2.59 3.50 6.37 7.54 8.26 9.25 10.01 10.39 12.57 13.43     14.55.25 5.21.49 156.1 5.49
  1.12   2.57 3.49 6.36 7.55 8.28 9.24 10.01 10.40 12.59 13.51     14.58.14 5.24.38 156.6 5.48
  1.07   2.45 3.39 6.32 7.53 8.33 9.33 10.17 10.54 12.59 13.47     15.03.30 5.29.54 157.5 5.45
  1.14   2.58 3.56 6.46 7.58 8.26 9.45 10.33 11.10 13.18 13.59     15.06.00 5.32.24 157.9 5.43
  1.13   2.57 3.55 6.56 8.00 8.32 9.45 10.24 11.02 13.28 14.22     15.17.16 5.43.40 159.9 5.36
  1.13   2.46 3.37 6.11 7.27 8.07 9.17 9.58 10.38 13.04 14.03     15.20.10 5.46.34 160.4 5.35
  1.18   3.10 4.04 6.58 8.16 8.49 9.58 10.34 11.12 13.22 14.08     15.27.30 5.53.54 161.7 5.30

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr