Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024  01:18
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

BATZITEGOS Apostolos - 354

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



354 - BATZITEGOS Apostolos
AZ ID: 1194
Γενική Κατάταξη: 75
Κατάταξη Κατηγ.: 14
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-9
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M3
Έτος Γέννησης: 1962
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Λάρισα/ Γιάννουλη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 354
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.24 1.24 71
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 3.05 1.41 77
4 21,7  Μαντρί-1 3.46 0.41 76
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.58 1.12 78
6 46,3  Πάγκαλος 8.20 3.22 76
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά   -  
8 55,1  Σίλλη-1 11.05 2.45 76
9 59,5  Πρασινάδα-2 12.14 1.09 75
10 67,5  Μαντρί-2   -  
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2   -  
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού CP-9 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
71 96 W1 4 MATHAIOPOULOU Sofia GRE
72 103 M3 13 TELLIDIS Panagiotis GRE
73 117 M1 21 KARANIKOLAS Apostolos GRE
74 370 M4 1 GAITANIDIS Christos GRE
75 354 M3 14 BATZITEGOS Apostolos GRE
76 312 M3 15 POLITIS Mavrikios GRE
77 334 M2 35 MICHALOPOULOS Ioannis GRE
78 306 W3 1 PAPADOPOULOU Georgia GRE
79 333 M2 36 TSONOULIS Nikolaos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.19 2.49 3.26 4.29 7.32   9.30 10.40 11.27   15.00 16.05     17.36.00 8.26.44 192.3 4.66
  1.23 2.48 3.18 4.25 7.17   9.12 11.07 11.57   15.30 16.36     17.59.32 8.50.16 196.5 4.56
  1.01 2.03 2.31 3.26 6.16   8.00 9.16             CP-9      
  1.25 2.49 3.26 4.38 7.50   9.50 12.03             CP-9      
  1.24 3.05 3.46 4.58 8.20   11.05 12.14             CP-9      
  1.24 3.05 3.46 4.58 8.20   11.05 12.14             CP-9      
  1.28 3.10 4.16 5.25 9.15   11.28 12.40             CP-9      
  1.28 3.00 3.50 4.48 8.05   10.17 12.40             CP-9      
  1.28 3.09 4.16 5.25 8.54   11.18 12.40             CP-9      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr