Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  08:20
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

CHATZIKALLINIKIDES Ioannis - 814

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν μπορέσαμε πέρσι να χαρούμε όλοι αυτοί την μαγεία που προσφέρει το roc Challenge λόγω των βροχόπτωσεων ελπίζω κ ευχομαι φέτος να το ζήσουμε. Ο αριθμός μου ήταν το 381 κ το ποσό συμμετοχής του 2019 περνά για το 2020 σε μας που δεν τρέξαμε το καλοκαίρι σωστά! Σας ευχαριστώ κ περιμένω νέα σας.



814 - CHATZIKALLINIKIDES Ioannis
AZ ID: 49214
Γενική Κατάταξη: 158
Κατάταξη Κατηγ.: 65
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-8
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Two brothers parking
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1975
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Πυλαία Θεσσαλονίκης
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 814
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.24 1.24 131
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.51 1.27 133
4 21,7  Μαντρί-1 3.25 0.34 132
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.38 1.13 158
6 46,3  Πάγκαλος 5.43 1.05 158
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.44 1.01 158
8 55,1  Σίλλη-1 8.15 1.31 158
9 59,5  Πρασινάδα-2   -  
10 67,5  Μαντρί-2   -  
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2   -  
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού CP-8 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
154 1002 M3 31 PELTIAN ROBERT GRE
155 870 M3 32 PRASINIS Ioannis GRE
156 969 M3 33 TSAGGALAS Ioannis GRE
157 904 M1 40 VAKIRTZIS Evaggelos GRE
158 814 M2 65 CHATZIKALLINIKIDES Ioannis GRE
159 1032 W3 4 FAKIOLA Konstantina GRE
160 853 M1 41 FOUNTAS DIMITRIOS GRE
161 993 M2 66 LAKIAS Georgios GRE
162 843 M2 67 METEL Christian Thierry FRA
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.27 2.55 3.34 4.35 5.32 6.31 7.59               CP-8      
  1.28 2.50 3.30 4.26 5.27 6.17 7.59               CP-8      
  1.26 2.54 3.30 4.31 5.32 6.29 7.59               CP-8      
  1.27 3.00 3.36 4.40 5.35 6.27 7.59               CP-8      
  1.24 2.51 3.25 4.38 5.43 6.44 8.15               CP-8      
  1.26 2.59 3.38 4.48 5.46 6.44 8.15               CP-8      
  1.13 2.30 3.06 4.24 5.37 6.47 8.15               CP-8      
  1.24 2.57 3.33 4.49 5.51 6.49 8.15               CP-8      
  1.25 2.59 3.44 4.48 5.53 6.58 8.15               CP-8      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr