Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  10:20
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

STAMATIS Ioannis - 307

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



307 - STAMATIS Ioannis
AZ ID: 32755
Γενική Κατάταξη: 44
Κατάταξη Κατηγ.: 16
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σδυθ
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1975
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 307
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.09 1.09 32
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,6  Μύλος 2.49 1.40 35
5 26,0  Πρασινάδα-1 3.43 0.54 32
6 42,5  Πάγκαλος 6.16 2.33 36
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά 7.23 1.07 35
8 51,3  Σίλλη-1 7.55 0.32 39
9 55,6  Πρασινάδα-2 9.05 1.10 41
10 60,0  Μύλος-2 9.38 0.33 41
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2 10.18 0.40 41
12 71,5  Θελολόγος-2 12.34 2.16 44
13 74,4  Λειβαδίτης-2 13.18 0.44 42
14 74,4     -  
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού 14.34.50 1.16 67

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
40 351 M3 9 APOTAS Nikolaos GRE
41 353 M2 15 PARTHENIS Alexandros GRE
42 45 W1 2 DELIMITSOU Stefania GRE
43 44 M3 10 LAMPRINIDIS Dimitrios GRE
44 307 M2 16 STAMATIS Ioannis GRE
45 315 M3 11 ALEVRAKIS Ioannis GRE
46 326 W3 1 MINTSIOU Efthalia GRE
47 340 M1 14 KONSTANTOUDIS Michail GRE
48 341 M1 15 ANAGNOSTOPOULOS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.14   2.57 3.51 6.32 7.47 8.16 9.13 9.50 10.25 12.34 13.17     14.29.35 4.55.59 151.6 5.66
  1.17   3.03 3.55 6.22 7.31 7.55 9.30 10.06 10.41 12.45 13.33     14.32.30 4.58.54 152.1 5.64
  1.09   2.49 3.40 6.16 7.20 7.48 8.45 9.20 9.59 12.21 13.17     14.34.06 5.00.30 152.4 5.63
  1.21   3.06 4.00 6.33 7.47 8.16 9.15 9.49 10.38 12.34 13.17     14.34.50 5.01.14 152.5 5.62
  1.09   2.49 3.43 6.16 7.23 7.55 9.05 9.38 10.18 12.34 13.18     14.34.50 5.01.14 152.5 5.62
  1.21   3.12 4.12 6.42 8.00 8.30 9.30 10.06 10.43 12.55 13.37     14.36.48 5.03.12 152.9 5.61
  1.17   3.09 4.07 6.46 8.02 8.36 9.35 10.15 10.55 12.57 13.39     14.40.30 5.06.54 153.5 5.59
  1.17   2.58 3.55 6.25 7.30 7.59 8.58 9.34 10.16 12.32 13.21     14.42.10 5.08.34 153.8 5.58
  1.17   2.58 3.55 6.25 7.30 7.59 8.58 9.34 10.16 12.33 13.21     14.42.10 5.08.34 153.8 5.58

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr