Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024  02:58
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

TZALLAS Marios - 476

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



476 - TZALLAS Marios
AZ ID: 12554
Γενική Κατάταξη: 68
Κατάταξη Κατηγ.: 28
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1981
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ιωάννινα, Πεδινή
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 476
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.06 1.06 73
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 2.34 1.28 68
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.26 0.52 79
6 46,3  Πάγκαλος 4.10 0.44 82
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 4.56 0.46 84
8 55,1  Σίλλη-1 6.02 1.06 78
9 59,5  Πρασινάδα-2 7.33 1.31 77
10 67,5  Μαντρί-2 8.13 0.40 81
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.11 0.58 73
12 79,2  Θελολόγος-2 9.43 0.32 69
13 82,0  Λειβαδίτης-2 10.59 1.16 67
14 82,0   12.27 1.28 68
15 82,0   13.13 0.46 68
16 89,2  Χαϊντού 14.21.25 1.08 208

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
64 100 M2 24 MATZARIS Ioannis GRE
65 376 M3 11 NIKOLOPOULOS Michalis GRE
66 424 M1 26 MARGARITIDIS Athanasios GRE
67 313 M1 27 KASKAVALIS Apostolos GRE
68 476 M1 28 TZALLAS Marios GRE
69 463 M3 12 KATSARONAS Stavros GRE
70 86 M3 13 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE
71 51 M2 25 CHALKIOPOULOS dimitris GRE
72 410 M1 29 GAKIS Andreas GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.02   2.29 3.12 3.54 4.38 5.50 7.21 7.56 8.56 9.29 10.38 12.12 13.00 14.11.34 5.13.30 158.3 5.78
  1.09   2.43 3.41 4.25 5.09 6.19 7.47 8.23 9.23 9.57 11.08 12.30 13.13 14.12.17 5.14.13 158.4 5.77
  1.13   2.52 3.38 4.21 5.07 6.16 7.46 8.28 9.24 9.53 11.01 12.30 13.13 14.13.27 5.15.23 158.6 5.76
  1.13   2.43 3.28 4.10 4.53 6.03 7.35 8.10 9.07 9.42 10.54 12.23 13.08 14.14.40 5.16.36 158.8 5.76
  1.06   2.34 3.26 4.10 4.56 6.02 7.33 8.13 9.11 9.43 10.59 12.27 13.13 14.21.25 5.23.21 160.1 5.71
  1.09   2.43 3.31 4.11 4.55 6.06 7.35 8.13 9.19 9.54 11.04 12.30 13.15 14.23.54 5.25.50 160.6 5.70
  0.58   2.21 3.07 3.47 4.27 5.24 6.57 7.35 8.31 9.09 10.32 12.22 13.13 14.27.50 5.29.46 161.3 5.67
  1.09   2.37 3.31 4.14 4.57 6.04 7.37 8.13 9.16 9.54 11.05 12.34 13.17 14.27.50 5.29.46 161.3 5.67
  1.09   2.37 3.31 4.14 4.56 6.04 7.37 8.10 9.16 9.54 11.05 12.34 13.17 14.27.50 5.29.46 161.3 5.67

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr