Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  17:18
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

ORGANTZIDIS Eleftherios - 466

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Συμμετοχή και εμπρόθεσμος τερματισμός:
1.Μαραθώνιος δρόμος Μ. Αλέξανδρος 2014-15-16-17
2.Μαραθώνιος δρόμος Αυθεντικός Αθήνα 2014-2016
3.Μαραθώνιος δρόμος Κων/πολης Τουρκία 2015
4.Ορεινός Μαραθώνιος Παρανέστιο Μονοπάτι 2017
5.Παγγαίο Trail 2017



466 - ORGANTZIDIS Eleftherios
AZ ID: 35480
Γενική Κατάταξη: 146
Κατάταξη Κατηγ.: 22
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M3
Έτος Γέννησης: 1965
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ξάνθη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 466
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.21 1.21 190
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,6  Μύλος 3.17 1.56 182
5 26,0  Πρασινάδα-1 4.04 0.47 163
6 42,5  Πάγκαλος 4.46 0.42 145
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά 5.30 0.44 135
8 51,3  Σίλλη-1 6.48 1.18 126
9 55,6  Πρασινάδα-2 8.33 1.45 131
10 60,0  Μύλος-2 9.15 0.42 129
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2 10.40 1.25 139
12 71,5  Θελολόγος-2 11.44 1.04 150
13 74,4  Λειβαδίτης-2 13.03 1.19 151
14 74,4   14.45 1.42 148
15 74,4   15.43 0.58 149
16 81,6  Χαϊντού 17.03.21 1.20 142

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
142 475 M2 52 STEFANOU Efstathios GRE
143 403 M2 53 CHAITIDIS Charalampos GRE
144 186 M1 58 GIAVASOGLOU Paraschos GRE
145 193 M2 54 LALOUSIS Lazaros GRE
146 466 M3 22 ORGANTZIDIS Eleftherios GRE
147 333 M2 55 DAMIANIDIS Dimitrios GRE
148 345 M3 23 HASIOTIS Nikos GRE
149 200 W1 7 SOLDATOU Thomai GRE
150 369 M1 59 CHATZIKIRIAKOY Iordanis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.20   3.09 4.03 4.49 5.36 6.55 8.38 9.20 10.34 11.19 12.42 14.45 15.36 16.58.05 8.00.01 189.2 4.83
  1.20   3.09 4.03 4.49 5.37 6.57 8.38 9.20 10.34 11.19 12.43 14.45 15.36 16.58.05 8.00.01 189.2 4.83
  1.21   3.11 4.10 5.02 5.56 7.18 9.03 9.48 10.56 11.41 13.03 14.45 15.36 16.58.05 8.00.01 189.2 4.83
  1.21   3.15 4.09 5.00 5.52 7.19 9.05 9.50 11.04 11.48 13.09 14.53 15.40 16.59.10 8.01.06 189.4 4.83
  1.21   3.17 4.04 4.46 5.30 6.48 8.33 9.15 10.40 11.44 13.03 14.45 15.43 17.03.21 8.05.17 190.2 4.81
  1.27   3.23 4.26 5.17 6.11 7.39 9.23 10.03 11.12 11.49 13.09 14.53 15.42 17.08.06 8.10.02 191.1 4.79
  1.24   3.20 4.22 5.13 6.04 7.27 9.14 9.55 11.05 11.48 13.12 14.55 15.57 17.10.28 8.12.24 191.5 4.77
  1.27   3.27 4.32 5.23 6.11 7.34 9.24 10.10 11.16 12.01 13.35 15.12 16.01 17.11.04 8.13.00 191.6 4.77
  1.21   3.08 4.00 4.44 5.30 6.50 8.44 9.30 10.41 11.16 12.35 14.39 15.42 17.18.36 8.20.32 193.0 4.74

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr