Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024  18:04
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

IOANNOU FOTIS - 415

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



415 - IOANNOU FOTIS
AZ ID: 17314
Γενική Κατάταξη: 90
Κατάταξη Κατηγ.: 33
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1970
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 415
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.10 1.10 96
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 2.48 1.38 101
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.37 0.49 97
6 46,3  Πάγκαλος 4.21 0.44 97
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.08 0.47 97
8 55,1  Σίλλη-1 6.19 1.11 96
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.04 1.45 98
10 67,5  Μαντρί-2 8.47 0.43 97
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.52 1.05 98
12 79,2  Θελολόγος-2 10.35 0.43 96
13 82,0  Λειβαδίτης-2 11.51 1.16 97
14 82,0   13.25 1.34 92
15 82,0   14.10 0.45 89
16 89,2  Χαϊντού 15.25.05 1.15 68

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
86 389 W2 2 EMILIANOU Trudi GBR
87 303 M1 35 KIMPARIS Dimitris GRE
88 372 M1 36 TOUSTZOGLOU Konstantinos GRE
89 141 M2 32 ALVANOS Evaggelos GRE
90 415 M2 33 IOANNOU FOTIS GRE
91 169 M2 34 MILILIS Alexandros GRE
92 180 M2 35 DEIRMENTZIDIS Iraklis GRE
93 401 M1 37 KALAITZIS Ilias GRE
94 339 M1 38 ANASTASIADIS Panagiotis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.16   3.02 3.50 4.31 5.15 6.24 7.55 8.34 9.29 10.07 11.25 13.00 13.51 15.12.20 6.14.16 169.6 5.39
  1.06   2.36 3.18 3.56 4.38 5.37 7.17 7.57 9.29 10.00 11.18 13.40 14.17 15.18.44 6.20.40 170.7 5.36
  1.13   3.05 4.03 4.45 5.29 6.39 8.11 8.53 9.58 10.53 12.00 13.27 14.10 15.20.05 6.22.01 171.0 5.35
  1.11   2.49 3.38 4.22 5.11 6.22 8.08 8.52 10.08 10.43 11.53 13.30 14.14 15.21.38 6.23.34 171.3 5.34
  1.10   2.48 3.37 4.21 5.08 6.19 8.04 8.47 9.52 10.35 11.51 13.25 14.10 15.25.05 6.27.01 171.9 5.32
  1.13   2.58 3.50 4.36 5.18 6.32 8.15 8.52 9.55 10.34 11.50 13.24 14.13 15.25.48 6.27.44 172.1 5.31
  1.10   2.43 3.31 4.12 4.58 6.09 7.38 8.11 9.06 9.43 11.08 12.53 13.52 15.28.02 6.29.58 172.5 5.30
  1.06   2.41 3.34 4.16 5.01 6.12 7.44 8.20 9.37 10.27 11.40 13.25 14.11 15.28.23 6.30.19 172.5 5.30
  1.20   3.12 4.08 4.50 5.34 6.49 8.24 9.03 10.00 10.52 12.02 13.35 14.20 15.32.58 6.34.54 173.4 5.27

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr