Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  04:06
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

PAPADOPOULOU Georgia - 344

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



344 - PAPADOPOULOU Georgia
AZ ID: 8509
Γενική Κατάταξη: 173
Κατάταξη Κατηγ.: 4
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: W3
Έτος Γέννησης: 1967
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Athens
Διεύθυνση Προσωπικής Ιστοσελίδας:
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 344
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.24 1.24 197
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 3.17 1.53 187
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.22 1.05 197
6 46,3  Πάγκαλος 5.13 0.51 195
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.08 0.55 196
8 55,1  Σίλλη-1 7.32 1.24 191
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.21 1.49 175
10 67,5  Μαντρί-2 10.12 0.51 178
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 11.21 1.09 172
12 79,2  Θελολόγος-2 12.09 0.48 172
13 82,0  Λειβαδίτης-2 13.35 1.26 169
14 82,0   15.35 2.00 172
15 82,0   16.35 1.00 172
16 89,2  Χαϊντού 17.59.10 1.24 150

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
169 334 M2 62 TRYFONAS Dimitrios GRE
170 354 M1 62 MANETAS Vasileios GRE
171 381 M1 63 SOGLEMEZIS Georgios GRE
172 130 M1 64 SAOULIDIS Panagiotis GRE
173 344 W3 4 PAPADOPOULOU Georgia GRE
174 398 M3 30 LAMPRINIDIS Dimitrios GRE
175 468 M1 65 PAGKOPOULOS Ilias GRE
176 478 W1 8 ΚΑRAFOTAKI Eleni GRE
177 409 M1 66 KATSIKOGEORGOS Christos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.28   3.24 4.26 5.18 6.14 7.56 9.35 10.19 11.37 12.24 13.51 15.48 16.35 17.52.00 8.53.56 199.2 4.59
  1.24   3.26 4.32 5.26 6.19 7.53 9.35 10.19 11.37 12.24 13.51 15.48 16.35 17.52.00 8.53.56 199.2 4.59
  1.27   3.30 4.32 5.31 6.24 7.50 9.37 10.26 11.39 12.26 13.53 15.48 16.42 17.53.40 8.55.36 199.5 4.58
  1.14   3.03 4.10 5.04 5.58 7.32 9.29 10.19 11.37 12.24 13.51 15.48 16.35 17.55.15 8.57.11 199.8 4.58
  1.24   3.17 4.22 5.13 6.08 7.32 9.21 10.12 11.21 12.09 13.35 15.35 16.35 17.59.10 9.01.06 200.6 4.56
  1.32   3.42 4.42 5.37 6.25 7.58 9.46 10.38 11.51 12.29 13.55 15.53 16.47 18.10.00 9.11.56 202.6 4.51
  1.21   3.18 4.18 5.06 5.54 7.18 9.02 9.42 10.40 11.44 13.13 16.01 17.09 18.24.00 9.25.56 205.2 4.46
  1.25   3.25 4.33 5.28 6.21 7.43 9.46 10.35 11.49 12.39 14.00 16.01 17.09 18.34.00 9.35.56 207.0 4.42
  1.25   3.25 4.33 5.28 6.21 7.43 9.46 10.35 11.49 12.39 14.00 16.01 17.09 18.34.00 9.35.56 207.0 4.42

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr