Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  04:08
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

IOANNOU Georgios - 330

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Συμμετοχή στο Zagori 45klm 6h 43min
4 μαραθώνιους δρομου
Αρκετές συμμετοχές σε αγωνες βουνού και δρομου



330 - IOANNOU Georgios
AZ ID: 703
Γενική Κατάταξη: 24
Κατάταξη Κατηγ.: 9
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Kourkourikis Training Group
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1986
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεύθυνση Προσωπικής Ιστοσελίδας: www.psixologos-ioannou.gr
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 330
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 0.58 0.58 20
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 2.17 1.19 20
5 29,7  Πρασινάδα-1 2.51 0.34 20
6 46,3  Πάγκαλος 3.31 0.40 18
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 4.07 0.36 18
8 55,1  Σίλλη-1 4.57 0.50 18
9 59,5  Πρασινάδα-2 6.21 1.24 20
10 67,5  Μαντρί-2 6.57 0.36 23
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 7.52 0.55 28
12 79,2  Θελολόγος-2 8.20 0.28 26
13 82,0  Λειβαδίτης-2 9.24 1.04 25
14 82,0   10.50 1.26 25
15 82,0   11.29 0.39 25
16 89,2  Χαϊντού 12.24.44 0.55 69

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
20 373 M2 10 DIMITRIADIS Dimitris GRE
21 366 M1 7 MARKOPOULOS Panagiotis GRE
22 474 M1 8 MILONAS Polichronis GRE
23 396 M2 11 ANGOS Michalis GRE
24 330 M1 9 IOANNOU Giorgos GRE
25 23 W1 2 GEORGOPOULOU Viktoria GRE
26 27 M1 10 POURLIDAS Thomas GRE
27 337 M1 11 PEDIADITAKIS Emmanouil GRE
28 331 W1 3 SIMANTRAKOU Despina GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.01   2.26 3.09 3.48 4.28 5.16 6.30 7.00 7.41 8.12 9.08 10.31 11.09 12.14.17 3.16.13 136.5 6.70
  1.01   2.26 3.09 3.48 4.28 5.22 6.35 7.06 7.49 8.18 9.15 10.31 11.09 12.14.17 3.16.13 136.5 6.70
0.33 0.55   2.10 2.43 3.21 3.57 4.55 6.20 6.57 7.42 8.13 9.21 10.47 11.29 12.18.43 3.20.39 137.3 6.66
  1.01   2.28 3.07 3.46 4.24 5.18 6.35 7.07 7.57 8.26 9.29 10.49 11.29 12.23.10 3.25.06 138.1 6.62
  0.58   2.17 2.51 3.31 4.07 4.57 6.21 6.57 7.52 8.20 9.24 10.50 11.29 12.24.44 3.26.40 138.4 6.61
  0.58   2.17 2.51 3.32 4.09 5.05 6.22 6.56 7.40 8.12 9.13 10.37 11.18 12.25.30 3.27.26 138.6 6.60
  1.02   2.25 3.01 3.39 4.17 5.10 6.31 7.04 7.49 8.20 9.28 10.54 11.32 12.28.38 3.30.34 139.1 6.57
  1.07   2.32 3.19 3.57 4.37 5.28 6.44 7.13 8.10 8.41 9.42 11.00 11.38 12.36.01 3.37.57 140.5 6.51
  1.08   2.36 3.19 3.56 4.34 5.30 6.43 7.13 8.04 8.33 9.36 11.00 11.36 12.39.48 3.41.44 141.2 6.48

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr