Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024  02:34
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

PENTAGIOTIS Ioannis - 314

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



314 - PENTAGIOTIS Ioannis
AZ ID: 4726
Γενική Κατάταξη: 129
Κατάταξη Κατηγ.: 44
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1971
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΧΑΝΙΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 314
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.15 1.15 153
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 3.02 1.47 143
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.58 0.56 142
6 46,3  Πάγκαλος 4.44 0.46 138
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.32 0.48 139
8 55,1  Σίλλη-1 6.47 1.15 123
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.29 1.42 124
10 67,5  Μαντρί-2 9.15 0.46 127
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.21 1.06 119
12 79,2  Θελολόγος-2 11.08 0.47 122
13 82,0  Λειβαδίτης-2 12.22 1.14 115
14 82,0   14.02 1.40 121
15 82,0   14.56 0.54 125
16 89,2  Χαϊντού 16.19.16 1.23 160

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
125 435 M1 53 ALAFOGIANNIS Panagiotis GRE
126 359 M3 21 LYKOUDIS Spyridon GRE
127 340 W3 2 VINOU Ira GRE
128 399 W1 6 KAGKARA Angeliki GRE
129 314 M2 44 PENTAGIOTIS Ioannis GRE
130 321 M2 45 ZARIFIS Spiridon GRE
131 30 W2 4 SARISOY - DIMITRIADI Emine TUR
132 446 M1 54 KATSARAKIS Efstathios GRE
133 300 M2 46 CHARALAMPIDIS Charalambos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.13   3.03 3.50 4.32 5.26 6.46 8.15 8.55 9.58 11.02 12.25 14.00 14.48 16.16.15 7.18.11 181.4 5.04
  1.14   2.57 3.54 4.40 5.27 6.57 8.47 9.34 10.55 11.33 13.00 14.24 15.06 16.18.00 7.19.56 181.8 5.03
  1.14   3.03 3.59 4.44 5.34 7.07 8.44 9.25 10.39 11.16 12.34 14.09 14.58 16.19.00 7.20.56 181.9 5.03
  1.14   3.03 3.59 4.44 5.34 7.07 8.44 9.25 10.39 11.16 12.34 14.09 14.58 16.19.00 7.20.56 181.9 5.03
  1.15   3.02 3.58 4.44 5.32 6.47 8.29 9.15 10.21 11.08 12.22 14.02 14.56 16.19.16 7.21.12 182.0 5.02
  1.11   2.48 3.47 4.30 5.17 6.39 8.22 9.05 10.22 11.02 12.25 14.24 15.11 16.26.33 7.28.29 183.4 4.99
  1.08   2.36 3.21 4.02 6.25 7.31 8.56 9.32 10.24 11.05 12.25 14.13 15.09 16.33.30 7.35.26 184.6 4.95
  1.13   2.56 3.52 4.39 5.26 6.49 8.28 9.12 10.24 11.05 12.25 14.13 15.09 16.33.30 7.35.26 184.6 4.95
  1.20   3.17 4.18 5.06 5.53 7.10 8.53 9.34 10.46 11.31 12.43 14.28 15.15 16.34.26 7.36.22 184.8 4.95

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr