Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 27 Απριλίου 2024  02:04
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

TZIONAS Dimitrios - 478

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



478 - TZIONAS Dimitrios
AZ ID: 21942
Γενική Κατάταξη: 131
Κατάταξη Κατηγ.: 47
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Sportstraining-Karagiannis
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1986
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΝΑΟΥΣΑ
Διεύθυνση Προσωπικής Ιστοσελίδας: Sportstraining-Karagiannis
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 478
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.44 0.44 167
2 10,1  Θεολόγος 1.17 0.33 154
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.03 0.46 145
4 21,7  Μαντρί-1 2.54 0.51 125
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.48 0.54 132
6 46,3  Πάγκαλος 4.29 0.41 120
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.18 0.49 124
8 55,1  Σίλλη-1 6.45 1.27 146
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.22 1.37 141
10 67,5  Μαντρί-2 9.00 0.38 130
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.12 1.12 139
12 79,2  Θελολόγος-2 10.44 0.32 129
13 82,0  Λειβαδίτης-2 11.59 1.15 129
14 82,0   13.43 1.44 127
15 82,0   14.35 0.52 129
16 89,2  Χαϊντού 15.58.30 1.23 220

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
127 112 M3 16 RETZEPIS Stelios GRE
128 372 M2 52 LAKAFOSIS Dimitrios GRE
129 384 M4 2 KALOGEROS Konstantinos GRE
130 472 M1 46 SAOULIDIS Panagiotis GRE
131 478 M1 47 TZIONAS Dimitrios GRE
132 200 M3 17 TELLIDIS Panagiotis GRE
133 141 M2 53 SALMATAS Georgios GRE
134 152 M1 48 KOTZAMPOYIKIS Stefanos GRE
135 346 M1 49 DANIILIDIS Nikolaos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.49 1.25 2.22 3.06 3.49 4.29 5.13 6.33 8.16 9.01 9.54 10.35 11.57 13.33 14.29 15.52.50 6.19.38 166.2 5.16
0.42 1.17 2.03 3.01 3.53 4.43 5.31 6.55 8.30 9.13 10.24 10.59 12.21 13.55 14.44 15.54.15 6.21.03 166.5 5.16
0.38 1.04 1.50 2.40 3.43 4.24 5.08 6.15 7.42 8.23 9.39 10.15 11.46 13.35 14.28 15.58.30 6.25.18 167.2 5.13
0.47 1.20 2.05 3.02 3.56 4.40 5.29 6.45 8.30 9.12 10.12 10.46 11.55 13.36 14.29 15.58.30 6.25.18 167.2 5.13
0.44 1.17 2.03 2.54 3.48 4.29 5.18 6.45 8.22 9.00 10.12 10.44 11.59 13.43 14.35 15.58.30 6.25.18 167.2 5.13
0.44 1.17 2.07 3.02 3.54 4.40 5.27 6.48 8.25 9.04 10.09 10.44 11.58 13.43 14.41 15.59.30 6.26.18 167.4 5.13
0.38 1.08 1.58 2.41 3.33 4.21 5.12 6.29 7.59 8.40 9.42 10.27 12.01 13.44 14.34 16.04.40 6.31.28 168.3 5.10
0.40 1.15 2.01 2.50 3.45 4.29 5.16 6.29 8.07 8.51 10.01 10.36 11.57 13.48 14.37 16.04.40 6.31.28 168.3 5.10
0.42 1.17 2.04 3.02 4.01 4.48 5.40 6.57 8.27 9.13 10.18 11.01 12.20 13.52 14.45 16.05.58 6.32.46 168.5 5.09

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr