Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 23 Απριλίου 2024  15:01
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

CEKOSKA Katarzina - 405

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



405 - CEKOSKA Katarzina
AZ ID: 11581
Γενική Κατάταξη: 13
Κατάταξη Κατηγ.: 1
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: W2
Έτος Γέννησης: 1970
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Poland
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 405
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 0.58 0.58 19
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 2.17 1.19 19
5 29,7  Πρασινάδα-1 2.51 0.34 19
6 46,3  Πάγκαλος 3.28 0.37 17
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 4.04 0.36 16
8 55,1  Σίλλη-1 4.54 0.50 14
9 59,5  Πρασινάδα-2 6.09 1.15 14
10 67,5  Μαντρί-2 6.40 0.31 14
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 7.19 0.39 13
12 79,2  Θελολόγος-2 7.49 0.30 15
13 82,0  Λειβαδίτης-2 8.49 1.00 14
14 82,0   10.02 1.13 13
15 82,0   10.37 0.35 13
16 89,2  Χαϊντού 11.31.34 0.54 24

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
9 360 M2 4 GIAGKOU Petros GRE
10 18 M2 5 KOUKOULIDIS Theodoros GRE
11 22 M1 5 KORAKAS DIMITRIOS GRE
12 441 M2 6 GALATIS Panagiotis GRE
13 405 W2 1 CEKOSKA Katarzina POL
14 13 M3 2 RIGOS Lazaros GRE
15 25 M2 7 ANTONIADIS Antonios GRE
16 89 M2 8 KAMPOURIDIS Dimitrios GRE
17 469 W1 1 FALARA Vasiliki GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.35 0.56   2.12 2.45 3.22 3.56 4.42 5.50 6.19 6.53 7.25 8.20 9.30 10.01 10.54.22 1.56.18 121.6 7.52
  1.00   2.23 3.01 3.36 4.14 5.02 6.16 6.43 7.22 7.47 8.39 9.47 10.21 11.06.31 2.08.27 123.9 7.38
0.34 0.56   2.17 2.47 3.24 4.00 4.47 5.59 6.28 7.03 7.35 8.28 9.38 10.13 11.08.01 2.09.57 124.2 7.37
  0.58   2.16 2.51 3.28 4.03 4.53 6.07 6.33 7.12 7.39 8.33 9.47 10.20 11.13.55 2.15.51 125.2 7.30
  0.58   2.17 2.51 3.28 4.04 4.54 6.09 6.40 7.19 7.49 8.49 10.02 10.37 11.31.34 2.33.30 128.5 7.11
  1.00   2.18 2.54 3.33 4.08 4.55 6.07 6.39 7.19 7.48 8.49 10.06 10.40 11.38.09 2.40.05 129.8 7.05
0.35 0.57   2.15 2.48 3.24 3.59 4.47 5.57 6.28 7.02 7.35 8.33 10.07 10.43 11.43.23 2.45.19 130.7 6.99
  1.00   2.22 3.02 3.36 4.16 5.09 6.23 6.51 7.32 7.59 8.56 10.13 10.47 11.44.09 2.46.05 130.9 6.99
  1.04   2.31 3.10 3.48 4.27 5.16 6.35 7.06 7.48 8.16 9.12 10.25 10.59 11.53.15 2.55.11 132.6 6.90

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr