Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  02:39
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

CHATZIEFREMIDIS Stefanos - 967

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



967 - CHATZIEFREMIDIS Stefanos
AZ ID: 19703
Γενική Κατάταξη: 129
Κατάταξη Κατηγ.: 54
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-11
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Kasimis training
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1978
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ξάνθη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 967
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.04 1.04 25
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.05 1.01 26
4 21,6  Μύλος 2.33 0.28 31
5 26,0  Πρασινάδα-1 3.25 0.52 44
6 42,5  Πάγκαλος 4.05 0.40 37
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά 4.49 0.44 38
8 51,3  Σίλλη-1 5.44 0.55 30
9 55,6  Πρασινάδα-2 7.16 1.32 31
10 60,0  Μύλος-2 7.55 0.39 32
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2 8.44 0.49 32
12 71,5  Θελολόγος-2   -  
13 74,4  Λειβαδίτης-2   -  
14 74,4     -  
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού CP-11 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
125 921 M2 53 OUSANGZOPOULOS Sokratis GRE
126 973 M3 24 EFTHIMIADIS Georgios GRE
127 869 M3 25 AVRAMIDIS Georgios GRE
128 958 M4 2 TSELIOS Athanasios GRE
129 967 M2 54 CHATZIEFREMIDIS Stefanos GRE
130 30 M1 34 VAGIANOS Michail GRE
131 886 M2 55 KOSTARAS Fotios GRE
132 951 M3 26 NATSIOS Andreas GRE
133 791 M2 56 KARAKOSTAS Anastasios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.20 2.40 3.12 4.07 5.02 5.58 7.27 9.43 10.32 11.44 12.21 13.10 16.25 17.32 >18h     4.27
  1.20 2.39 3.15 4.20 5.17 6.11 7.33 9.41 10.31 11.32 12.13 12.53 16.30   CP-14      
  1.21 2.40 3.10 4.07 4.55 5.45 7.12 9.40 11.00 12.00 12.40       CP-12      
  1.04 2.01 2.25 3.08 3.44 4.24 5.27 6.52 7.33 8.33         CP-11      
  1.04 2.05 2.33 3.25 4.05 4.49 5.44 7.16 7.55 8.44         CP-11      
  1.06 2.07 2.33 3.18 4.00 4.42 5.43 7.33 8.28 9.33         CP-11      
  1.14 2.28 2.56 3.48 4.36 5.25 6.40 8.36 9.40 10.38         CP-11      
  1.10 2.25 2.57 3.55 4.56 5.55 7.17 9.19 10.20 11.28         CP-11      
  1.17 2.35 3.05 4.09 5.05 6.02 7.23 9.36 10.45 12.00         CP-11      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr