Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  02:15
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

PAPAGIANNIS Ioannis - 338

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


338 - PAPAGIANNIS Ioannis
AZ ID: 1473
Γενική Κατάταξη: 63
Κατάταξη Κατηγ.: 52
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: PULSE 100 - CGS
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1970
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 338
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος     -  
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα     -  
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 07:40 1.40 1.40 13
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:59 2.59 1.19 90
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:40 3.40 0.41 64
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:18 4.18 0.38 56
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 10:57 4.57 0.39 52
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 12:01 6.01 1.04 57
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 14:06 8.06 2.05 48
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:43 8.43 0.37 48
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 17:22 11.22 2.39 46
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 18:29 12.29 1.07 45
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 20:10 14.10 1.41 46
14 131.7  Τσατάκι Παρ - 21:57 15.57 1.47 42
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 00:09 18.09 2.12 47
16 144.5  Οξιά Σαβ - 01:57 19.57 1.48 53
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 03:45 21.45 1.48 53
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 05:34 23.34 1.49 56
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 07:30 25.30 1.56 60
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 08:31 26.31 1.01 62
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 09:43 27.43 1.12 67
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 10:24 28.24 0.41 68
23 181.4   Σαβ - 11:54 29.54 1.30 67
24 181.4   Σαβ - 13:47 31.47 1.53 65
25 181.4   Σαβ - 14:35 32.35 0.48 65
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 15:33 33.33.32 0.58 63

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
59 258 M1 49 GEORGIOU Ioannis GRE
60 57 M1 50 TSOGKARAKIS Panagiotis GRE
61 275 M1 51 DIMITRIADIS Christos GRE
62 260 M2 7 NESTORIDIS CHRISTOS GRE
63 338 M1 52 PAPAGIANNIS Ioannis GRE
64 332 M1 53 KALIKAS Ioannis GRE
65 63 M1 54 PETROCHEILOS Athanasios GRE
66 287 M1 55 DIAVATIS Konstantinos GRE
67 242 M1 56 OFLIDIS Nikolaos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
    2.14 3.04 3.55 4.39 5.23 6.41 8.59 9.38 12.29 13.36 15.36 17.38 19.17 20.49 22.21 24.10 25.55 26.40 27.44 28.22 29.37 31.21 32.09 33.23.49 10.58.38 149.0 4.86
    2.13 3.05 3.53 4.39 5.23 6.41 8.59 9.38 12.29 13.36 15.36 17.38 19.17 20.49 22.21 24.09 25.55 26.40 27.44 28.22 29.37 31.21 32.09 33.23.49 10.58.38 149.0 4.86
    1.53 2.40 3.26 4.09 4.51 5.58 8.13 8.48 11.29 12.39 14.28 16.28 18.07 19.39 21.15 23.02 24.59 25.52 26.57 27.43 29.05 31.07 31.59 33.24.58 10.59.47 149.0 4.86
    1.57 2.44 3.30 4.12 4.55 5.57 8.16 8.53 11.57 13.06 14.56 16.47 18.33 20.10 21.50 23.37 25.31 26.23 27.23 28.02 29.25 31.14 32.07 33.28.21 11.03.10 149.3 4.85
    1.40 2.59 3.40 4.18 4.57 6.01 8.06 8.43 11.22 12.29 14.10 15.57 18.09 19.57 21.45 23.34 25.30 26.31 27.43 28.24 29.54 31.47 32.35 33.33.32 11.08.21 149.7 4.84
    1.39 2.22 3.03 3.42 4.27 5.34 7.29 8.05 11.03 11.59 13.33 16.23 18.42 20.40 22.31 24.23 26.30 27.13 28.09 28.49 30.02 31.54 32.37 33.44.06 11.18.55 150.5 4.81
    1.53 2.38 3.21 4.04 4.47 5.53 8.11 8.48 11.41 12.42 14.35 16.40 18.38 20.18 22.03 23.52 25.45 26.36 27.42 28.28 29.54 31.39 32.23 33.49.46 11.24.35 150.9 4.80
    2.08 3.01 3.51 4.34 5.16 6.28 8.38 9.16 12.14 13.18 15.11 17.34 19.22 20.53 22.21 24.24 25.59 26.33 27.42 28.21 29.52 31.49 32.35 33.51.38 11.26.27 151.0 4.80
    2.05 2.55 3.45 4.28 5.13 6.20 8.39 9.13 11.53 13.04 14.50 16.41 18.23 19.58 22.04 23.34 25.27 26.11 27.20 28.18 29.44 31.39 32.28 33.52.29 11.27.18 151.1 4.79

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr