Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  01:51
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

HRUBY Petr - 309

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

2013 - 100 Miles of Istria
2013 - UTMB 100 miles
2014 - 100 Miles of Istria
2014 - AUT Ronda del Cims 100 miles
2014 - NDW 100 miles
2014 - Magredi UT miles
2015 - Lakeland 100 miles
2015 - 100MKMK (207km)
2015 - TDG


309 - HRUBY Petr
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 82
Κατάταξη Κατηγ.: 67
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1973
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Czech Republic
Εθνικότητα: Czech Republic
Τόπος Κατοικίας: Velke Popovice
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 309
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος     -  
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα     -  
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 07:57 1.57 1.57 62
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:53 2.53 0.56 70
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:43 3.43 0.50 75
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:28 4.28 0.45 81
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 11:09 5.09 0.41 78
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 12:16 6.16 1.07 70
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 14:28 8.28 2.12 69
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:09 9.09 0.41 72
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 18:19 12.19 3.10 99
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 19:26 13.26 1.07 90
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 21:22 15.22 1.56 90
14 131.7  Τσατάκι Παρ - 23:46 17.46 2.24 100
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 01:54 19.54 2.08 103
16 144.5  Οξιά Σαβ - 03:55 21.55 2.01 105
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 06:18 24.18 2.23 110
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 08:13 26.13 1.55 110
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 09:57 27.57 1.44 104
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 10:49 28.49 0.52 102
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 12:00 30.00 1.11 100
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 12:38 30.38 0.38 91
23 181.4   Σαβ - 13:50 31.50 1.12 90
24 181.4   Σαβ - 15:32 33.32 1.42 87
25 181.4   Σαβ - 16:11 34.11 0.39 85
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 17:20 35.20.38 1.09 82

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
78 109 M1 64 AKRITIDIS Efstathios GRE
79 300 W1 5 INGLEZOU Asimina GRE
80 201 M1 65 FOLTOPOULOS Georgios GRE
81 257 M1 66 MARAPIDIS Sokratis GRE
82 309 M1 67 HRUBY Petr CZE
83 111 M1 68 AGGELOPOULOS Ioannis GRE
84 216 M2 11 AGGELOPOULOS Spiridon GRE
85 291 M1 69 FOTSIS Spyridon GRE
86 272 M1 70 STEFANOU Efstathios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
      3.03 3.50 4.33 5.14 6.26 8.45 9.23 12.19 13.22 15.10 17.11 19.00 20.33 22.14 24.12 26.00 26.45 27.51 28.43 30.21 32.31 33.20 34.42.38 12.17.27 154.8 4.68
    2.10 3.03 3.46 4.33 5.13 6.22 8.27 9.07 11.42 12.46 14.35 16.43 18.45 20.27 22.07 24.09 26.04 26.57 28.22 29.13 30.38 32.31 33.25 34.43.08 12.17.57 154.9 4.68
    2.08 3.03 3.51 4.39 5.21 6.28 8.53 9.42 12.46 13.53 15.46 17.44 19.25 21.14 23.14 24.55 27.09 28.13 29.28 30.09 31.36 33.15 33.59 35.09.47 12.44.36 156.8 4.62
      3.15 4.07 4.51 5.38 6.49 9.13 9.58 12.45 13.38 15.54 18.13 19.58 21.14 22.41 24.16 25.57 26.46 27.59 28.55 30.38 32.34 33.36 35.16.45 12.51.34 157.4 4.60
    1.57 2.53 3.43 4.28 5.09 6.16 8.28 9.09 12.19 13.26 15.22 17.46 19.54 21.55 24.18 26.13 27.57 28.49 30.00 30.38 31.50 33.32 34.11 35.20.38 12.55.27 157.6 4.59
    1.54 2.45 3.30 4.12 4.53 6.03 8.14 8.49 11.32 12.35 14.29 16.32 18.26 20.00 21.48 23.51 25.55 27.00 28.46 29.36 31.09 33.06 34.07 35.25.27 13.00.16 158.0 4.58
    2.11 3.01 3.45 4.28 5.09 6.20 8.30 9.06 11.48 12.52 14.45 16.41 18.33 20.10 21.53 23.48 25.48 26.56 28.24 29.23 30.58 32.58 33.51 35.29.34 13.04.23 158.3 4.58
    2.09 3.02 3.55 4.38 5.22 6.38 8.53 9.31 12.23 13.37 15.37 17.42 19.50 21.50 23.26 25.30 27.14 28.10 29.08 29.58 31.15 33.12 34.02 35.30.30 13.05.19 158.4 4.57
    2.08 3.01 3.50 4.34 5.16 6.42 9.16 10.01 13.08 14.16 16.12 18.28 20.30 22.24 24.19 26.00 27.38 28.27 29.36 30.23 31.42 33.34 34.30 35.40.34 13.15.23 159.1 4.55

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr