Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  02:17
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

PAPACHARALAMPOUS Georgios - 269

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


269 - PAPACHARALAMPOUS Georgios
AZ ID: 2446
Γενική Κατάταξη: 49
Κατάταξη Κατηγ.: 40
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1971
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Γλυφάδα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 269
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος     -  
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα     -  
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 07:56 1.56 1.56 55
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:01 3.01 1.05 99
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 10:02 4.02 1.01 142
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:39 4.39 0.37 121
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 11:16 5.16 0.37 107
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 12:16 6.16 1.00 69
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 14:14 8.14 1.58 56
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:47 8.47 0.33 50
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 17:16 11.16 2.29 45
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 18:14 12.14 0.58 41
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 19:46 13.46 1.32 37
14 131.7  Τσατάκι Παρ - 21:27 15.27 1.41 31
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Παρ - 23:01 17.01 1.34 30
16 144.5  Οξιά Σαβ - 00:39 18.39 1.38 36
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 02:09 20.09 1.30 35
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 03:43 21.43 1.34 33
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 05:38 23.38 1.55 36
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 06:45 24.45 1.07 37
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 08:19 26.19 1.34 42
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 09:09 27.09 0.50 43
23 181.4   Σαβ - 10:25 28.25 1.16 46
24 181.4   Σαβ - 12:05 30.05 1.40 48
25 181.4   Σαβ - 12:58 30.58 0.53 48
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 14:08 32.08.13 1.10 49

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
45 61 M1 36 PAPPAS Christos GRE
46 54 M1 37 NTOUNIS Petros GRE
47 208 M1 38 KATALIAKOS Panagiotis GRE
48 206 M1 39 LAZARIDIS Nikolaos GRE
49 269 M1 40 PAPACHARALAMPOUS Georgios GRE
50 294 M1 41 KARVOUNIS Nikolaos GRE
51 325 M1 42 KONSTANTOPOULOS Konstantinos GRE
52 321 M1 43 TUREK Michal CZE
53 234 M1 44 VARVAROS Anastasios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
    1.58 2.50 3.41 4.26 5.09 6.21 8.22 9.05 11.43 12.45 14.32 16.30 18.17 19.46 21.18 22.53 24.43 25.38 26.33 27.13 28.28 29.56 30.33 31.52.59 9.27.48 142.2 5.09
    1.59 2.50 3.40 4.24 5.08 6.17 8.38 9.14 11.59 13.05 14.51 16.47 18.35 20.19 21.56 23.36 25.27 26.15 27.15 27.57 29.16 30.32 31.05 31.58.04 9.32.53 142.6 5.08
    2.13 3.01 3.46 4.28 5.10 6.17 8.38 9.14 12.08 13.09 14.48 16.40 18.21 19.38 20.59 22.39 24.33 25.24 26.25 27.10 28.27 30.05 30.55 32.07.50 9.42.39 143.3 5.05
    2.13 3.01 3.46 4.28 5.10 6.17 8.38 9.14 12.08 13.09 14.48 16.40 18.21 19.38 20.59 22.39 24.33 25.24 26.25 27.10 28.27 30.04 30.55 32.07.50 9.42.39 143.3 5.05
    1.56 3.01 4.02 4.39 5.16 6.16 8.14 8.47 11.16 12.14 13.46 15.27 17.01 18.39 20.09 21.43 23.38 24.45 26.19 27.09 28.25 30.05 30.58 32.08.13 9.43.02 143.3 5.05
    1.59 2.53 3.41 4.28 5.12 6.19 8.46 9.30 12.34 13.44 15.37 17.33 19.37 21.15 22.11 23.22 24.57 25.40 26.49 27.28 28.41 30.20 31.04 32.11.27 9.46.16 143.6 5.04
    1.54 2.42 3.28 4.20 4.59 5.58 8.14 8.48 11.36 12.42 14.30 16.20 18.07 19.36 21.07 22.43 24.49 25.41 26.32 27.13 28.42 30.26 31.15 32.29.35 10.04.24 144.9 5.00
      3.47 4.40 5.27 6.11 7.21 9.33 10.12 12.58 14.04 15.53 17.45 19.35 21.09 22.35 23.52 25.24 26.16 27.06 27.51 28.03 30.46 31.27 32.31.52 10.06.41 145.1 4.99
    2.01 2.53 3.41 4.23 5.05 6.17 8.35 9.15 11.57 13.04 14.52 16.50 18.38 20.14 21.56 23.38 25.29 26.15 27.12 27.58 29.16 30.48 31.32 32.47.11 10.22.00 146.2 4.95

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr