Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  02:34
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

STAIOS Iordanis - 236

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

http://www.advendure.com/index.php/results/?view=athleteview&ath_id=3148


236 - STAIOS Iordanis
AZ ID: 3148
Γενική Κατάταξη: 58
Κατάταξη Κατηγ.: 47
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1973
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 236
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος Παρ - 06:46 0.46 0.46 96
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα Παρ - 07:18 1.18 0.32 77
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 08:11 2.11 0.53 97
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:04 3.04 0.53 93
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:50 3.50 0.46 90
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:33 4.33 0.43 85
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 11:16 5.16 0.43 85
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 12:37 6.37 1.21 94
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 14:51 8.51 2.14 85
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:33 9.33 0.42 85
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 18:51 12.51 3.18 90
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 20:01 14.01 1.10 86
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 22:05 16.05 2.04 88
14 131.7  Τσατάκι Σαβ - 00:14 18.14 2.09 78
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 02:01 20.01 1.47 70
16 144.5  Οξιά Σαβ - 03:42 21.42 1.41 69
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 05:38 23.38 1.56 75
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 07:52 25.52 2.14 80
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 09:39 27.39 1.47 73
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 10:32 28.32 0.53 71
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 11:44 29.44 1.12 65
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 12:30 30.30 0.46 66
23 181.4   Σαβ - 13:56 31.56 1.26 67
24 181.4   Σαβ - 15:45 33.45 1.49 64
25 181.4   Σαβ - 16:42 34.42 0.57 65
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 17:47 35.47.25 1.05 58

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
54 229 M1 45 NTOUNIS Petros GRE
55 309 M2 8 MARAVEGIAS Sofoklis GRE
56 221 M2 9 SKOPAS Athanasios GRE
57 55 M1 46 TSOGKARAKIS Panagiotis GRE
58 236 M1 47 STAIOS Iordanis GRE
59 60 M1 48 KECHAGIOGLOU Dimitris GRE
60 298 M1 49 MASTROPERROS Panagiotis GRE
61 266 M1 50 PAPPAS Christos GRE
62 84 M2 10 LAMPRINIDIS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.48 1.25 2.17 3.08 3.59 4.42 5.32 7.03 9.31 10.23 14.01 15.25 17.58 20.55 23.09 24.53 26.09 27.32 29.12 29.57 31.00 31.30 32.33 33.49 34.29 35.31.13 12.25.57 153.8 4.57
0.48 1.25 2.17 3.11 4.05 4.55 5.39 6.49 9.12 9.51 13.01 14.10 16.11 18.25 20.10 21.45 23.24 25.17 27.14 28.00 29.05 29.52 31.19 33.12 34.12 35.37.54 12.32.38 154.3 4.56
0.43 1.17 2.05 2.54 3.35 4.16 4.56 6.02 8.09 8.44 11.31 12.40 14.23 16.42 18.45 20.24 22.36 25.06 27.05 28.00 29.02 29.43 31.04 33.18 34.17 35.37.54 12.32.38 154.3 4.56
0.48 1.23 2.14 3.06 3.58 4.41 5.27 6.46 9.12 9.49 13.01 14.10 16.11 18.26 20.10 21.45 23.24 25.17 27.14 27.58 29.05 29.51 31.19 33.11 34.12 35.37.54 12.32.38 154.3 4.56
0.46 1.18 2.11 3.04 3.50 4.33 5.16 6.37 8.51 9.33 12.51 14.01 16.05 18.14 20.01 21.42 23.38 25.52 27.39 28.32 29.44 30.30 31.56 33.45 34.42 35.47.25 12.42.09 155.0 4.54
0.48 1.25 2.19 3.11 3.57 4.45 5.27 6.37 8.50 9.27 12.21 13.26 15.14 17.27 19.13 20.47 22.28 24.15 26.21 27.15 28.19 28.58 30.25 32.47 34.05 35.48.48 12.43.32 155.1 4.53
0.43 1.15 2.02 2.54 3.41 4.25 5.12 6.17 8.30 9.12 12.13 13.27 15.37 17.59 19.59 21.44 23.28 25.31 27.13 28.08 29.25 30.18 31.36 33.26 34.34 35.48.48 12.43.32 155.1 4.53
0.48 1.24 2.18 3.12 4.06 4.54 5.39 7.02 9.12 9.51 12.52 14.00 16.02 18.15 20.13 21.50 23.45 25.44 27.34 28.30 29.44 30.30 31.50 33.42 34.34 35.51.57 12.46.41 155.3 4.53
0.48 1.24 2.15 3.05 3.50 4.35 5.17 6.30 8.49 9.27 12.47 13.57 15.56 18.13 20.01 21.42 23.28 25.36 27.24 28.24 29.44 30.29 31.43 33.26 34.36 36.08.36 13.03.20 156.5 4.49

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr