Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  01:22
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KEFERLIS Dimitris - 244

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


244 - KEFERLIS Dimitris
AZ ID: 6687
Γενική Κατάταξη: 11
Κατάταξη Κατηγ.: 11
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1980
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 244
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος Παρ - 06:40 0.40 0.40 25
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα Παρ - 07:18 1.18 0.38 72
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 08:05 2.05 0.47 63
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:52 2.52 0.47 58
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:34 3.34 0.42 46
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:12 4.12 0.38 39
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 10:51 4.51 0.39 37
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 11:47 5.47 0.56 29
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 13:50 7.50 2.03 28
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:20 8.20 0.30 28
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 16:47 10.47 2.27 27
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 17:40 11.40 0.53 20
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 19:12 13.12 1.32 20
14 131.7  Τσατάκι Παρ - 20:46 14.46 1.34 18
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Παρ - 22:08 16.08 1.22 17
16 144.5  Οξιά Παρ - 23:30 17.30 1.22 16
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 00:58 18.58 1.28 15
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 02:03 20.03 1.05 15
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 03:35 21.35 1.32 11
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 04:27 22.27 0.52 11
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 05:25 23.25 0.58 11
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 06:04 24.04 0.39 11
23 181.4   Σαβ - 07:15 25.15 1.11 11
24 181.4   Σαβ - 08:40 26.40 1.25 11
25 181.4   Σαβ - 09:21 27.21 0.41 11
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 10:35 28.35.40 1.14 11

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
7 2 M1 7 SIDIROPOULOS Nikolaos GRE
8 282 M1 8 PETRUTU Bogdan ROU
9 20 M1 9 HAJEK Jakub CZE
10 22 M1 10 KALPAKIS Anastasios GRE
11 244 M1 11 KEFERLIS Dimitris GRE
12 210 M1 12 BOGDAN Iacob ROU
13 44 M1 13 LAMPAKIS Grigoris GRE
14 25 M1 14 PARASKEVAS Lefteris GRE
15 47 M1 15 NATSIS Athanasios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.33 0.58 1.32 2.08 2.41 3.13 3.47 4.35 6.36 7.07 9.29 10.32 12.08 13.56 15.21 16.46 17.58 19.34 20.59 21.37 22.31 23.05 24.15 25.40 26.38 27.37.37 4.32.21 119.7 5.88
0.36 1.08 1.51 2.38 3.15 3.50 4.33 5.23 7.07 7.36 9.48 10.49 12.04 13.48 15.13 16.48 17.58 19.23 20.50 21.35 22.32 23.10 24.23 25.55 26.40 27.39.05 4.33.49 119.8 5.87
0.41 1.12 2.01 2.47 3.26 4.01 4.38 5.29 7.19 7.52 10.12 11.09 12.41 14.23 15.52 16.11 18.24 19.40 21.00 21.42 22.32 23.11 24.26 26.02 26.41 27.44.28 4.39.12 120.2 5.85
0.42 1.16 2.04 2.47 3.26 4.01 4.38 5.29 7.19 7.52 10.12 11.09 12.41 14.23 15.52 16.11 18.24 19.40 21.00 21.42 22.32 23.11 24.26 26.02 26.41 27.44.28 4.39.12 120.2 5.85
0.40 1.18 2.05 2.52 3.34 4.12 4.51 5.47 7.50 8.20 10.47 11.40 13.12 14.46 16.08 17.30 18.58 20.03 21.35 22.27 23.25 24.04 25.15 26.40 27.21 28.35.40 5.30.24 123.9 5.68
0.35 1.03 1.40 2.21 3.02 3.43 4.24 5.22 7.25 7.55 10.27 11.26 13.03 14.48 16.08 17.30 18.58 20.21 22.05 22.48 23.40 24.31 25.46 27.11 27.53 29.06.30 6.01.14 126.1 5.58
0.42 1.15 2.00 2.49 3.30 4.11 4.50 5.51 7.58 8.35 11.03 12.09 13.40 15.10 16.56 18.26 19.44 21.03 22.38 23.24 24.21 25.11 26.22 27.45 28.27 29.25.35 6.20.19 127.5 5.52
0.43 1.13 1.57 2.43 3.22 3.59 4.38 5.37 7.43 8.14 10.46 11.48 13.29 15.24 17.08 18.33 20.05 21.28 23.36 24.18 25.14 25.48 26.56 28.16 28.55 29.55.15 6.49.59 129.6 5.43
0.43 1.13 1.57 2.45 3.27 4.08 4.49 5.52 7.58 8.34 11.07 12.10 13.40 15.28 17.02 18.34 20.03 21.48 23.36 24.17 25.03 25.42 26.56 28.16 28.56 29.55.15 6.49.59 129.6 5.43

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr