Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  02:13
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

EFSTRATIOU Ioannis - 240

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


240 - EFSTRATIOU Ioannis
AZ ID: 5170
Γενική Κατάταξη: 9
Κατάταξη Κατηγ.: 8
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Summit Runners Ermionida Team
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1981
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΡΑΝΙΔΙ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 240
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος     -  
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα Παρ - 07:04 1.04 1.04 19
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 07:49 1.49 0.45 23
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:28 2.28 0.39 20
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:04 3.04 0.36 19
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 09:38 3.38 0.34 17
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 10:11 4.11 0.33 15
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 11:08 5.08 0.57 15
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 12:46 6.46 1.38 12
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 13:14 7.14 0.28 12
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 15:28 9.28 2.14 11
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 16:23 10.23 0.55 11
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 17:44 11.44 1.21 11
14 131.7  Τσατάκι Παρ - 19:06 13.06 1.22 11
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Παρ - 20:18 14.18 1.12 11
16 144.5  Οξιά Παρ - 21:09 15.09 0.51 9
17 148.0  Σίλλη Παρ - 21:59 15.59 0.50 7
18 152.4  Πρασινάδα-2 Παρ - 23:02 17.02 1.03 7
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 00:31 18.31 1.29 7
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 01:11 19.11 0.40 7
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 01:59 19.59 0.48 7
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 02:42 20.42 0.43 6
23 181.4   Σαβ - 03:52 21.52 1.10 7
24 181.4   Σαβ - 05:15 23.15 1.23 8
25 181.4   Σαβ - 06:11 24.11 0.56 9
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 07:16 25.16.41 1.05 9

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
5 289 M1 4 BOGOCZ Jacek GRE
6 15 M1 5 PYRGELIS Ioannis GRE
7 220 M1 6 KARAIOSIF Ilias GRE
8 262 M1 7 ZISIS Theodoros GRE
9 240 M1 8 EFSTRATIOU Ioannis GRE
10 6 M1 9 PANARITIS Panagiotis GRE
11 10 M1 10 KIRIAKAKIS Emmanouil GRE
12 271 M1 11 PAVLIDIS Konstantinos GRE
13 204 M1 12 GIAGKOU Petros GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  0.59 1.40 2.15 2.47 3.17 3.46 4.38 6.13 6.36 9.20 10.12 11.37 13.15 14.20 15.09 16.02 17.07 18.25 19.06 19.59 20.29 21.35 23.04 23.44 24.47.20 3.19.27 115.5 6.55
  1.04 1.44 2.25 3.03 3.38 4.13 5.05 6.52 7.18 9.32 10.29 11.45 13.02 14.15 15.18 16.21 17.21 18.47 19.25 20.14 20.47 21.49 23.10 23.47 24.50.55 3.23.02 115.8 6.54
  1.03 1.44 2.25 3.04 3.38 4.14 5.11 7.04 7.30 9.43 10.38 11.54 13.15 14.31 15.35 16.37 17.41 19.06 19.40 20.25 20.58 22.02 23.17 23.56 24.57.09 3.29.16 116.2 6.51
  0.55 1.33 2.10 2.44 3.18 3.48 4.47 6.28 6.50 8.57 9.50 11.15 12.40 13.54 15.12 16.19 17.28 19.05 19.46 20.26 20.55 21.54 23.15 24.11 25.16.41 3.48.48 117.8 6.42
  1.04 1.49 2.28 3.04 3.38 4.11 5.08 6.46 7.14 9.28 10.23 11.44 13.06 14.18 15.09 15.59 17.02 18.31 19.11 19.59 20.42 21.52 23.15 24.11 25.16.41 3.48.48 117.8 6.42
  1.04 1.49 2.28 3.03 3.38 4.18 5.17 7.16 7.45 10.06 11.02 12.23 13.51 14.57 16.03 17.02 18.06 19.30 20.08 20.54 21.28 22.33 23.51 24.27 25.21.02 3.53.09 118.1 6.41
  1.04 1.49 2.31 3.08 3.45 4.21 5.19 7.15 7.45 10.06 11.02 12.23 13.51 15.09 16.18 17.25 18.30 19.55 20.37 21.28 22.08 23.12 24.25 24.59 25.54.38 4.26.45 120.7 6.27
  1.05 1.49 2.33 3.13 3.50 4.31 5.30 7.27 7.58 10.22 11.21 12.52 14.18 15.43 16.50 18.03 19.08 20.37 21.22 22.16 23.00 24.13 25.41 26.15 27.25.08 5.57.15 127.7 5.92
  1.04 1.49 2.33 3.13 3.50 4.31 5.30 7.27 7.58 10.23 11.21 12.52 14.18 15.43 16.50 18.03 19.08 20.37 21.22 22.16 23.00 24.13 25.41 26.15 27.25.08 5.57.15 127.7 5.92

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr