Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  01:50
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

VARVAROS Anastasios - 234

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Να διασκεδασουμε για άλλη μια φορά στο πανέμορφο βουνό και στα μονοπάτια που μας ετοιμάζει η διοργάνωση!


234 - VARVAROS Anastasios
AZ ID: 1470
Γενική Κατάταξη: 53
Κατάταξη Κατηγ.: 44
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: GOJI BERRY TEAM
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1967
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 234
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος     -  
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα     -  
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 08:01 2.01 2.01 73
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:53 2.53 0.52 69
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:41 3.41 0.48 72
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:23 4.23 0.42 65
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 11:05 5.05 0.42 64
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 12:17 6.17 1.12 75
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 14:35 8.35 2.18 81
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:15 9.15 0.40 85
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 17:57 11.57 2.42 73
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 19:04 13.04 1.07 68
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 20:52 14.52 1.48 72
14 131.7  Τσατάκι Παρ - 22:50 16.50 1.58 75
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 00:38 18.38 1.48 67
16 144.5  Οξιά Σαβ - 02:14 20.14 1.36 61
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 03:56 21.56 1.42 60
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 05:38 23.38 1.42 61
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 07:29 25.29 1.51 58
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 08:15 26.15 0.46 54
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 09:12 27.12 0.57 54
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 09:58 27.58 0.46 56
23 181.4   Σαβ - 11:16 29.16 1.18 54
24 181.4   Σαβ - 12:48 30.48 1.32 53
25 181.4   Σαβ - 13:32 31.32 0.44 53
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 14:47 32.47.11 1.15 53

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
49 269 M1 40 PAPACHARALAMPOUS Georgios GRE
50 294 M1 41 KARVOUNIS Nikolaos GRE
51 325 M1 42 KONSTANTOPOULOS Konstantinos GRE
52 321 M1 43 TUREK Michal CZE
53 234 M1 44 VARVAROS Anastasios GRE
54 30 M1 45 SOFRAS MICHAIL GRE
55 329 M1 46 GRIGORIOU Georgios GRE
56 314 M1 47 MATSIKAS Evangelos GRE
57 248 M2 6 SIDIROPOULOS Panagiotis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
    1.56 3.01 4.02 4.39 5.16 6.16 8.14 8.47 11.16 12.14 13.46 15.27 17.01 18.39 20.09 21.43 23.38 24.45 26.19 27.09 28.25 30.05 30.58 32.08.13 9.43.02 143.3 5.05
    1.59 2.53 3.41 4.28 5.12 6.19 8.46 9.30 12.34 13.44 15.37 17.33 19.37 21.15 22.11 23.22 24.57 25.40 26.49 27.28 28.41 30.20 31.04 32.11.27 9.46.16 143.6 5.04
    1.54 2.42 3.28 4.20 4.59 5.58 8.14 8.48 11.36 12.42 14.30 16.20 18.07 19.36 21.07 22.43 24.49 25.41 26.32 27.13 28.42 30.26 31.15 32.29.35 10.04.24 144.9 5.00
      3.47 4.40 5.27 6.11 7.21 9.33 10.12 12.58 14.04 15.53 17.45 19.35 21.09 22.35 23.52 25.24 26.16 27.06 27.51 28.03 30.46 31.27 32.31.52 10.06.41 145.1 4.99
    2.01 2.53 3.41 4.23 5.05 6.17 8.35 9.15 11.57 13.04 14.52 16.50 18.38 20.14 21.56 23.38 25.29 26.15 27.12 27.58 29.16 30.48 31.32 32.47.11 10.22.00 146.2 4.95
      2.59 3.49 4.33 5.14 6.28 8.38 9.15 11.53 13.05 14.51 16.47 18.35 20.19 21.56 23.36 25.27 26.15 27.15 27.57 29.16 30.48 31.32 32.47.11 10.22.00 146.2 4.95
    1.47 2.30 3.11 3.52 4.31 5.40 8.00 8.40 11.27 12.42 14.29 16.34 18.35 20.16 21.59 23.26 25.29 26.31 27.26 28.10 29.17 30.52 31.35 32.49.20 10.24.09 146.4 4.95
    2.14 3.05 3.57 4.39 5.16 6.38 8.52 9.29 12.32 13.39 15.36 17.49 19.40 21.00 22.24 24.07 25.46 26.32 27.27 28.13 29.33 31.14 31.52 32.55.22 10.30.11 146.8 4.93
      3.06 3.53 4.33 5.14 6.17 8.35 9.16 11.56 13.08 14.59 16.45 18.38 20.18 21.58 23.38 25.25 26.17 27.18 28.03 29.25 31.10 31.56 33.12.47 10.47.36 148.1 4.89

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr