Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  01:51
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

ANDROUTSOS Nikolaos - 150

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

VFUT2013 2012 2011MYTHICAL TRAIL 2012 TERRA 80


150 - ANDROUTSOS Nikolaos
AZ ID: 3436
Γενική Κατάταξη: 32
Κατάταξη Κατηγ.: 28
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Goji Berry Team
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1979
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθήνα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 150
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος Παρ - 06:45 0.45 0.45 40
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα Παρ - 07:15 1.15 0.30 35
3 20.3  Μαντρί-1     -  
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:53 2.53 1.38 44
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:34 3.34 0.41 39
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:19 4.19 0.45 39
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 10:56 4.56 0.37 39
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 12:08 6.08 1.12 39
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 14:37 8.37 2.29 41
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:13 9.13 0.36 38
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 18:00 12.00 2.47 33
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 19:10 13.10 1.10 33
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 21:04 15.04 1.54 34
14 131.7  Τσατάκι Παρ - 23:02 17.02 1.58 31
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 00:42 18.42 1.40 32
16 144.5  Οξιά Σαβ - 02:15 20.15 1.33 31
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 03:39 21.39 1.24 31
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 05:30 23.30 1.51 31
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 07:44 25.44 2.14 31
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 08:38 26.38 0.54 34
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 09:44 27.44 1.06 33
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 10:33 28.33 0.49 32
23 181.4   Σαβ - 12:08 30.08 1.35 33
24 181.4   Σαβ - 13:44 31.44 1.36 28
25 181.4   Σαβ - 14:30 32.30 0.46 31
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 15:52 33.52.31 1.22 32

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
28 28 W1 3 MANTA Georgia GRE
29 122 M1 26 VOSNAKIS Vasileios GRE
30 54 M2 1 DOULIS Marios GRE
31 27 M1 27 STYLLAS Michail GRE
32 150 M1 28 ANDROUTSOS Nikolaos GRE
33 129 M1 29 PANARITIS Panagiotis GRE
34 49 M2 2 DIAKOYMAKOS Pavlos GRE
35 115 M1 30 KATSIROPOULOS Christos GRE
36 53 M2 3 KVARAN Agust ISL
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.45 1.15   2.51 3.32 4.15 4.53 6.06 8.44 9.23 12.17 13.30 15.13 17.06 19.13 20.33 21.58 23.42 25.46 26.32 27.31 28.24 29.58 31.44 32.30 33.30.21 8.59.07 136.6 4.85
0.49 1.23   3.11 3.58 4.46 5.30 6.53 9.27 10.09 13.34 14.42 16.44 19.27 21.16 23.03 24.11 25.40 27.26 28.08 28.49 29.29 30.43 32.04 32.42 33.42.50 9.11.36 137.5 4.82
0.47 1.17   3.00 3.42 4.29 5.06 6.20 8.38 9.17 12.07 13.14 15.04 17.02 18.43 20.18 21.57 23.42 25.40 26.32 27.34 28.24 29.58 31.40 32.30 33.52.31 9.21.17 138.2 4.79
0.49 1.24   3.19 4.01 4.46 5.31 6.33 8.56 9.43 12.38 13.45 15.43 17.43 19.20 21.06 22.50 24.27 26.16 27.00 28.01 28.43 30.08 31.44 32.30 33.52.31 9.21.17 138.2 4.79
0.45 1.15   2.53 3.34 4.19 4.56 6.08 8.37 9.13 12.00 13.10 15.04 17.02 18.42 20.15 21.39 23.30 25.44 26.38 27.44 28.33 30.08 31.44 32.30 33.52.31 9.21.17 138.2 4.79
0.44 1.15   2.51 3.31 4.13 4.48 5.58 8.23 9.06 12.00 13.10 15.04 17.03 18.42 20.15 21.39 23.32 25.51 26.38 27.44 28.38 30.08 31.44 32.30 33.52.31 9.21.17 138.2 4.79
0.44 1.15   2.59 3.45 4.36 5.23 6.35 8.52 9.35 12.26 13.37 15.22 17.23 19.19 21.02 22.50 24.27 26.16 27.05 28.15 29.05 30.32 32.04 32.52 33.52.52 9.21.38 138.2 4.79
0.47 1.19   2.59 3.45 4.36 5.23 6.35 8.52 9.35 12.27 13.37 15.22 17.23 19.18 21.02 22.44 24.22 26.16 27.00 28.15 29.05 30.32 32.04 32.52 33.52.52 9.21.38 138.2 4.79
0.44 1.15   2.49 3.29 4.13 4.50 6.01 8.15 8.56 11.43 12.50 14.39 17.08 18.55 20.33 22.08 23.48 25.40 26.32 27.43 28.33 30.10 31.58 32.52 34.07.11 9.35.57 139.1 4.76

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr