Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  01:57
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

TOULIS Panagiotis - 85

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

2014 (ROUT, CHALLENGE, TERA)


85 - TOULIS Panagiotis
AZ ID: 9538
Γενική Κατάταξη: 22
Κατάταξη Κατηγ.: 2
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΔΥΘ
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1964
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 85
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος Παρ - 06:43 0.43 0.43 53
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα Παρ - 07:17 1.17 0.34 63
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 08:05 2.05 0.48 64
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:52 2.52 0.47 59
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:38 3.38 0.46 54
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:19 4.19 0.41 51
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 11:01 5.01 0.42 57
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 12:05 6.05 1.04 46
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 14:14 8.14 2.09 44
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:49 8.49 0.35 43
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 17:37 11.37 2.48 41
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 18:40 12.40 1.03 39
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 20:36 14.36 1.56 43
14 131.7  Τσατάκι Παρ - 22:34 16.34 1.58 39
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 00:29 18.29 1.55 39
16 144.5  Οξιά Σαβ - 01:58 19.58 1.29 37
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 03:25 21.25 1.27 37
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 05:02 23.02 1.37 37
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 06:46 24.46 1.44 29
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 07:40 25.40 0.54 29
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 08:29 26.29 0.49 26
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 09:09 27.09 0.40 24
23 181.4   Σαβ - 10:16 28.16 1.07 24
24 181.4   Σαβ - 11:37 29.37 1.21 23
25 181.4   Σαβ - 12:21 30.21 0.44 22
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 13:30 31.30.30 1.09 22

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
18 11 M1 17 LEZPOURIDIS Theocharis GRE
19 270 M1 18 KITRINOS Nikolaos GRE
20 28 W1 1 MANTA Georgia GRE
21 29 M1 19 VOSNAKIS Vasileios GRE
22 85 M2 2 TOULIS Panagiotis GRE
23 305 M1 20 BAKAS Theodoros GRE
24 239 M1 21 SILVESTROS Triantafyllos GRE
25 313 W1 2 SZENTIRMAI Eniko HUN
26 42 M1 22 VAKIRTZIS Evaggelos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.32 0.57 1.32 2.09 2.41 3.12 3.45 4.35 6.54 7.25 9.54 10.52 12.28 14.12 15.34 16.57 19.08 21.31 23.13 24.20 25.24 26.11 27.44 29.11 29.48 30.29.35 7.24.19 132.1 5.33
0.43 1.15 2.02 2.47 3.33 4.14 4.55 5.58 8.12 8.48 11.31 12.38 14.16 16.11 17.43 18.57 20.05 21.50 23.41 24.28 25.38 26.13 27.21 28.48 29.34 30.41.17 7.36.01 132.9 5.29
0.40 1.12 1.59 2.46 3.30 4.14 4.58 5.57 8.14 8.48 11.23 12.25 14.09 15.57 17.19 18.50 20.05 21.50 23.36 24.28 25.36 26.08 27.20 28.53 29.40 30.54.00 7.48.44 133.8 5.26
0.41 1.12 1.55 2.40 3.22 3.59 4.38 5.37 7.43 8.14 10.46 11.48 13.29 15.26 17.08 18.33 20.05 21.29 23.17 24.18 25.27 26.18 27.44 29.22 30.07 31.15.52 8.10.36 135.4 5.19
0.43 1.17 2.05 2.52 3.38 4.19 5.01 6.05 8.14 8.49 11.37 12.40 14.36 16.34 18.29 19.58 21.25 23.02 24.46 25.40 26.29 27.09 28.16 29.37 30.21 31.30.30 8.25.14 136.5 5.15
0.52 1.29 2.24 3.13 4.04 4.43 5.23 6.25 8.30 9.07 11.49 12.51 14.41 16.43 18.29 20.01 21.22 23.07 24.47 25.45 26.51 27.30 28.31 29.48 30.32 31.37.33 8.32.17 137.0 5.14
0.45 1.20 2.11 2.57 3.43 4.23 5.03 6.06 8.14 8.49 11.28 12.28 14.04 15.51 17.21 19.01 20.05 22.06 23.48 24.43 25.50 26.41 28.02 29.37 30.28 31.40.10 8.34.54 137.2 5.13
0.43 1.18 2.05 2.57 3.49 4.33 5.13 6.25 8.26 9.02 11.59 12.59 14.45 16.43 18.27 20.01 21.18 22.58 24.43 25.37 26.38 27.16 28.20 29.45 30.34 31.45.04 8.39.48 137.5 5.11
0.40 1.09 1.55 2.42 3.20 4.01 4.42 5.46 8.16 8.55 11.45 12.49 14.34 16.29 18.04 19.55 21.17 22.52 23.32 25.23 26.22 27.01 28.07 29.32 30.25 31.50.30 8.45.14 137.9 5.10

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr