Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  01:47
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

PAPADOPOULOS Alexander - 235

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

The Ring 71M: 2003
Massanutten Trail 100: 2005, 2014
HURT 100M Finishes:2007-2008, 2010-2016
ROUT 100: 2014
Cruel Jewel 100M: 2015
Pine to Palm 100M: 2015
Reverse Ring 71M: 2012, 2013,2015


235 - PAPADOPOULOS Alexander
AZ ID: 30879
Γενική Κατάταξη: 27
Κατάταξη Κατηγ.: 21
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Athletic Equation
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1974
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: United States
Εθνικότητα: United States
Τόπος Κατοικίας: Woodbridge
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 235
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος     -  
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα     -  
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 07:51 1.51 1.51 34
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:02 3.02 1.11 113
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:42 3.42 0.40 73
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:21 4.21 0.39 63
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 11:02 5.02 0.41 61
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 12:00 6.00 0.58 56
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 14:00 8.00 2.00 43
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:35 8.35 0.35 43
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 17:01 11.01 2.26 33
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 17:57 11.57 0.56 28
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 19:38 13.38 1.41 32
14 131.7  Τσατάκι Παρ - 21:33 15.33 1.55 32
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Παρ - 23:08 17.08 1.35 36
16 144.5  Οξιά Σαβ - 00:29 18.29 1.21 33
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 02:07 20.07 1.38 33
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 03:39 21.39 1.32 31
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 05:16 23.16 1.37 31
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 06:10 24.10 0.54 27
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 07:20 25.20 1.10 28
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 08:01 26.01 0.41 28
23 181.4   Σαβ - 09:16 27.16 1.15 30
24 181.4   Σαβ - 10:53 28.53 1.37 29
25 181.4   Σαβ - 11:33 29.33 0.40 29
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 12:28 30.28.24 0.55 27

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
23 284 M1 20 PAPADOPOULOS Konstantinos GRE
24 327 W1 3 STAVROU Vasiliki GRE
25 214 M2 2 TSIAKIRIS Annivas GRE
26 22 M2 3 TOULIS Panagiotis GRE
27 235 M1 21 PAPADOPOULOS Alexander USA
28 319 M1 22 VIASTIKOPOULOS Nikolaos GRE
29 15 M1 23 NATSIS Athanasios GRE
30 218 M1 24 KATSIROPOULOS Christos GRE
31 262 M1 25 ALEXAKIS Konstantinos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
    1.50 2.37 3.16 3.57 4.36 5.38 7.42 8.19 10.53 11.56 13.31 15.12 16.52 18.05 19.18 20.29 22.00 22.45 23.41 24.20 25.31 27.03 27.35 28.46.16 6.21.05 128.3 5.64
    1.51 2.37 3.17 3.58 4.37 5.31 7.29 8.02 10.25 11.28 13.15 14.57 16.23 17.53 19.18 20.25 22.00 22.48 23.53 24.45 26.19 28.06 28.52 29.58.56 7.33.45 133.7 5.42
    1.51 2.33 3.14 3.51 4.28 5.38 7.42 8.23 11.08 12.07 13.48 15.37 17.03 18.22 19.44 21.15 22.50 23.45 24.49 25.32 26.42 28.15 28.57 30.04.41 7.39.30 134.2 5.40
    1.53 2.38 3.20 4.01 4.40 5.44 7.45 8.21 11.08 12.07 13.48 15.37 17.03 18.22 19.44 21.15 22.50 23.45 24.49 25.32 26.42 28.15 28.57 30.04.41 7.39.30 134.2 5.40
    1.51 3.02 3.42 4.21 5.02 6.00 8.00 8.35 11.01 11.57 13.38 15.33 17.08 18.29 20.07 21.39 23.16 24.10 25.20 26.01 27.16 28.53 29.33 30.28.24 8.03.13 135.9 5.33
    1.48 2.32 3.15 3.54 4.34 5.41 7.42 8.15 11.00 11.57 13.31 15.15 17.00 18.21 19.40 21.27 23.14 24.15 25.20 26.01 27.10 28.43 29.22 30.36.06 8.10.55 136.5 5.31
      2.37 3.20 3.53 4.30 5.34 7.42 8.17 11.01 11.59 13.35 15.15 17.00 18.21 19.40 21.11 23.14 24.15 25.20 26.01 27.10 28.43 29.22 30.36.06 8.10.55 136.5 5.31
    2.00 2.51 3.37 4.18 4.59 5.55 7.58 8.33 11.10 12.10 13.45 15.37 17.35 19.00 20.20 21.54 23.35 24.19 25.30 26.10 27.31 28.59 29.33 30.36.38 8.11.27 136.5 5.31
    1.51 2.36 3.24 4.03 4.45 5.54 8.13 8.49 11.29 12.32 14.10 15.47 17.19 18.49 20.17 21.52 23.35 24.34 25.44 26.24 27.35 29.11 29.54 30.49.29 8.24.18 137.5 5.27

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr