Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  01:48
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

GRIGORIOU Georgios - 329

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


329 - GRIGORIOU Georgios
AZ ID: 2056
Γενική Κατάταξη: 55
Κατάταξη Κατηγ.: 46
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1981
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αυλωνάρι Εύβοιας
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 329
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος     -  
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα     -  
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 07:47 1.47 1.47 18
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:30 2.30 0.43 17
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:11 3.11 0.41 20
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 09:52 3.52 0.41 26
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 10:31 4.31 0.39 30
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 11:40 5.40 1.09 38
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 14:00 8.00 2.20 45
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:40 8.40 0.40 45
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 17:27 11.27 2.47 49
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 18:42 12.42 1.15 55
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 20:29 14.29 1.47 52
14 131.7  Τσατάκι Παρ - 22:34 16.34 2.05 53
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 00:35 18.35 2.01 64
16 144.5  Οξιά Σαβ - 02:16 20.16 1.41 62
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 03:59 21.59 1.43 65
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 05:26 23.26 1.27 53
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 07:29 25.29 2.03 59
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 08:31 26.31 1.02 61
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 09:26 27.26 0.55 61
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 10:10 28.10 0.44 60
23 181.4   Σαβ - 11:17 29.17 1.07 56
24 181.4   Σαβ - 12:52 30.52 1.35 55
25 181.4   Σαβ - 13:35 31.35 0.43 55
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 14:49 32.49.20 1.14 55

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
51 325 M1 42 KONSTANTOPOULOS Konstantinos GRE
52 321 M1 43 TUREK Michal CZE
53 234 M1 44 VARVAROS Anastasios GRE
54 30 M1 45 SOFRAS MICHAIL GRE
55 329 M1 46 GRIGORIOU Georgios GRE
56 314 M1 47 MATSIKAS Evangelos GRE
57 248 M2 6 SIDIROPOULOS Panagiotis GRE
58 13 M1 48 LAMPAKIS Grigoris GRE
59 258 M1 49 GEORGIOU Ioannis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
    1.54 2.42 3.28 4.20 4.59 5.58 8.14 8.48 11.36 12.42 14.30 16.20 18.07 19.36 21.07 22.43 24.49 25.41 26.32 27.13 28.42 30.26 31.15 32.29.35 10.04.24 144.9 5.00
      3.47 4.40 5.27 6.11 7.21 9.33 10.12 12.58 14.04 15.53 17.45 19.35 21.09 22.35 23.52 25.24 26.16 27.06 27.51 28.03 30.46 31.27 32.31.52 10.06.41 145.1 4.99
    2.01 2.53 3.41 4.23 5.05 6.17 8.35 9.15 11.57 13.04 14.52 16.50 18.38 20.14 21.56 23.38 25.29 26.15 27.12 27.58 29.16 30.48 31.32 32.47.11 10.22.00 146.2 4.95
      2.59 3.49 4.33 5.14 6.28 8.38 9.15 11.53 13.05 14.51 16.47 18.35 20.19 21.56 23.36 25.27 26.15 27.15 27.57 29.16 30.48 31.32 32.47.11 10.22.00 146.2 4.95
    1.47 2.30 3.11 3.52 4.31 5.40 8.00 8.40 11.27 12.42 14.29 16.34 18.35 20.16 21.59 23.26 25.29 26.31 27.26 28.10 29.17 30.52 31.35 32.49.20 10.24.09 146.4 4.95
    2.14 3.05 3.57 4.39 5.16 6.38 8.52 9.29 12.32 13.39 15.36 17.49 19.40 21.00 22.24 24.07 25.46 26.32 27.27 28.13 29.33 31.14 31.52 32.55.22 10.30.11 146.8 4.93
      3.06 3.53 4.33 5.14 6.17 8.35 9.16 11.56 13.08 14.59 16.45 18.38 20.18 21.58 23.38 25.25 26.17 27.18 28.03 29.25 31.10 31.56 33.12.47 10.47.36 148.1 4.89
    2.08 3.01 3.48 4.33 5.09 6.17 8.35 9.16 11.56 13.08 14.59 16.45 18.38 20.18 21.58 23.38 25.25 26.17 27.18 28.03 29.25 31.10 31.56 33.12.47 10.47.36 148.1 4.89
    2.14 3.04 3.55 4.39 5.23 6.41 8.59 9.38 12.29 13.36 15.36 17.38 19.17 20.49 22.21 24.10 25.55 26.40 27.44 28.22 29.37 31.21 32.09 33.23.49 10.58.38 149.0 4.86

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr