Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  02:58
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KONTOGIANNIS Konstantinos - 158

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


158 - KONTOGIANNIS Konstantinos
AZ ID: 1964
Γενική Κατάταξη: 69
Κατάταξη Κατηγ.: 55
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Rodopi Advendurun
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1967
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ξάνθη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 158
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος Παρ - 06:45 0.45 0.45 45
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα Παρ - 07:15 1.15 0.30 43
3 20.3  Μαντρί-1     -  
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:49 2.49 1.34 26
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:35 3.35 0.46 41
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:22 4.22 0.47 43
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 11:03 5.03 0.41 45
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 12:27 6.27 1.24 58
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 15:23 9.23 2.56 71
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:03 10.03 0.40 71
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 19:35 13.35 3.32 82
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 20:54 14.54 1.19 82
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:06 17.06 2.12 81
14 131.7  Τσατάκι Σαβ - 01:43 19.43 2.37 85
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 04:06 22.06 2.23 88
16 144.5  Οξιά Σαβ - 05:59 23.59 1.53 87
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 07:56 25.56 1.57 86
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 09:24 27.24 1.28 84
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 11:18 29.18 1.54 76
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 12:11 30.11 0.53 75
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 13:45 31.45 1.34 79
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 14:38 32.38 0.53 77
23 181.4   Σαβ - 16:25 34.25 1.47 76
24 181.4   Σαβ - 18:06 36.06 1.41 74
25 181.4   Σαβ - 19:00 37.00 0.54 70
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 20:25 38.25.16 1.25 69

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
65 52 M2 10 KAZOURIS Dimitrios GRE
66 188 M1 52 VARADAS Ilias GRE
67 114 M1 53 GEORGOULOPOULOS Nikolaos GRE
68 145 M1 54 APOSTOLIDIS Dimitrios GRE
69 158 M1 55 KONTOGIANNIS Konstantinos GRE
70 143 M2 11 ANASTASOPOULOS Pavlos GRE
71 147 M1 56 AGKOTAKIS Ioannis GRE
72 138 M1 57 TSINTSIFAS Evaggelos GRE
73 110 M2 12 KASTANIOTIS Konstantinos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.49 1.20   3.05 3.56 4.44 5.36 6.53 9.32 10.17 13.15 14.36 16.45 19.01 20.58 22.31 24.14 26.09 28.25 29.22 30.35 31.31 33.20 35.09 36.14 37.57.08 13.25.54 154.8 4.28
0.47 1.20   3.06 3.57 4.47 5.36 6.53 9.32 10.17 13.15 14.36 16.45 19.01 20.58 22.31 24.14 26.09 28.25 29.22 30.35 31.32 33.20 35.09 36.14 37.57.08 13.25.54 154.8 4.28
0.51 1.25   3.13 4.01 4.52 5.40 6.55 9.33 10.18 13.17 14.37 16.44 19.12 20.56 22.31 24.24 26.09 28.25 29.22 30.35 31.31 33.20 35.09 36.14 37.57.08 13.25.54 154.8 4.28
0.49 1.23   3.15 4.00 4.49 5.35 6.54 9.33 10.18 13.48 15.02 17.12 19.49 22.04 23.42 25.33 27.21 29.04 30.07 31.25 32.23 34.00 35.45 36.40 38.16.03 13.44.49 156.1 4.24
0.45 1.15   2.49 3.35 4.22 5.03 6.27 9.23 10.03 13.35 14.54 17.06 19.43 22.06 23.59 25.56 27.24 29.18 30.11 31.45 32.38 34.25 36.06 37.00 38.25.16 13.54.02 156.7 4.23
0.49 1.24   3.16 4.06 4.57 5.42 6.57 9.36 10.22 13.55 15.08 17.24 19.53 22.02 23.43 25.33 27.18 29.18 30.11 31.41 32.34 34.35 36.14 37.10 38.26.49 13.55.35 156.8 4.22
0.49 1.22   3.07 3.50 4.37 5.23 6.45 9.23 10.03 13.09 14.24 16.29 19.11 21.26 23.17 24.56 26.59 29.00 29.58 31.16 32.13 34.10 35.55 37.00 38.29.42 13.58.28 157.0 4.22
0.49 1.20   3.05 3.51 4.46 5.34 6.57 9.16 10.03 13.09 14.24 16.29 19.11 21.26 23.17 24.56 26.59 29.00 29.58 31.16 32.13 34.10 35.57 37.00 38.29.42 13.58.28 157.0 4.22
0.49 1.24   3.13 4.01 4.52 5.40 7.01 9.43 10.34 13.57 15.02 17.13 19.41 22.04 23.44 25.20 27.06 29.11 30.09 31.17 32.17 34.00 35.53 36.47 38.32.33 14.01.19 157.2 4.21

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr