Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  02:16
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KITRINOS Nikolaos - 270

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


270 - KITRINOS Nikolaos
AZ ID: 3525
Γενική Κατάταξη: 19
Κατάταξη Κατηγ.: 18
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Ypsarion Trail Runners / Aeolis Hotel
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1970
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θάσος
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 270
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος Παρ - 06:43 0.43 0.43 52
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα Παρ - 07:15 1.15 0.32 50
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 08:02 2.02 0.47 51
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:47 2.47 0.45 45
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:33 3.33 0.46 44
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:14 4.14 0.41 40
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 10:55 4.55 0.41 39
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 11:58 5.58 1.03 40
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 14:12 8.12 2.14 40
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:48 8.48 0.36 39
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 17:31 11.31 2.43 38
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 18:38 12.38 1.07 38
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 20:16 14.16 1.38 33
14 131.7  Τσατάκι Παρ - 22:11 16.11 1.55 34
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Παρ - 23:43 17.43 1.32 31
16 144.5  Οξιά Σαβ - 00:57 18.57 1.14 28
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 02:05 20.05 1.08 24
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 03:50 21.50 1.45 26
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 05:41 23.41 1.51 24
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 06:28 24.28 0.47 22
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 07:38 25.38 1.10 21
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 08:13 26.13 0.35 20
23 181.4   Σαβ - 09:21 27.21 1.08 19
24 181.4   Σαβ - 10:48 28.48 1.27 18
25 181.4   Σαβ - 11:34 29.34 0.46 18
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 12:41 30.41.17 1.07 19

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
15 47 M1 15 NATSIS Athanasios GRE
16 259 M2 1 BAYIOS Ioannis GRE
17 315 M1 16 KALOGEROPOULOS Athanasios GRE
18 11 M1 17 LEZPOURIDIS Theocharis GRE
19 270 M1 18 KITRINOS Nikolaos GRE
20 28 W1 1 MANTA Georgia GRE
21 29 M1 19 VOSNAKIS Vasileios GRE
22 85 M2 2 TOULIS Panagiotis GRE
23 305 M1 20 BAKAS Theodoros GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.43 1.13 1.57 2.45 3.27 4.08 4.49 5.52 7.58 8.34 11.07 12.10 13.40 15.28 17.02 18.34 20.03 21.48 23.36 24.17 25.03 25.42 26.56 28.16 28.56 29.55.15 6.49.59 129.6 5.43
0.40 1.10 1.55 2.41 3.22 3.59 4.38 5.33 7.30 8.04 10.31 11.33 13.08 14.48 16.17 17.59 19.21 20.57 22.38 23.24 24.36 25.21 26.34 28.13 28.47 29.56.17 6.51.01 129.7 5.42
0.33 1.01 1.44 2.18 2.53 3.25 3.58 4.41 6.14 6.42 8.40 9.27 10.37 13.13 14.19 15.38 16.38 18.31 21.54 22.46 25.25 26.02 27.04 28.30 29.12 30.07.20 7.02.04 130.5 5.39
0.32 0.57 1.32 2.09 2.41 3.12 3.45 4.35 6.54 7.25 9.54 10.52 12.28 14.12 15.34 16.57 19.08 21.31 23.13 24.20 25.24 26.11 27.44 29.11 29.48 30.29.35 7.24.19 132.1 5.33
0.43 1.15 2.02 2.47 3.33 4.14 4.55 5.58 8.12 8.48 11.31 12.38 14.16 16.11 17.43 18.57 20.05 21.50 23.41 24.28 25.38 26.13 27.21 28.48 29.34 30.41.17 7.36.01 132.9 5.29
0.40 1.12 1.59 2.46 3.30 4.14 4.58 5.57 8.14 8.48 11.23 12.25 14.09 15.57 17.19 18.50 20.05 21.50 23.36 24.28 25.36 26.08 27.20 28.53 29.40 30.54.00 7.48.44 133.8 5.26
0.41 1.12 1.55 2.40 3.22 3.59 4.38 5.37 7.43 8.14 10.46 11.48 13.29 15.26 17.08 18.33 20.05 21.29 23.17 24.18 25.27 26.18 27.44 29.22 30.07 31.15.52 8.10.36 135.4 5.19
0.43 1.17 2.05 2.52 3.38 4.19 5.01 6.05 8.14 8.49 11.37 12.40 14.36 16.34 18.29 19.58 21.25 23.02 24.46 25.40 26.29 27.09 28.16 29.37 30.21 31.30.30 8.25.14 136.5 5.15
0.52 1.29 2.24 3.13 4.04 4.43 5.23 6.25 8.30 9.07 11.49 12.51 14.41 16.43 18.29 20.01 21.22 23.07 24.47 25.45 26.51 27.30 28.31 29.48 30.32 31.37.33 8.32.17 137.0 5.14

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr