Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  20:43
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

2010 RODOPI ULTRA TRAIL (ROUT CLASSIC 100 MILES) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Rodopi Advendurun
  Εκτύπωση
46 117 M 21 GRE 1
45 55 M 20 GRE 2
50 114 M40 19 GRE 3
42 20 367 M 19 GRE 4
49 122 M40 18 GRE 5
41 35 1356 M 18 GRE 6
47 121 M40 17 GRE 7
40 44 2129 M 17 GRE 8
44 8 1113 M40 16 GRE 9
39 107 M 16 GRE 10
43 41 1553 M40 15 GRE 11
38 103 825 M 15 GRE 12
36 39 1254 M 14 GRE 13
35 19 M40 14 GRE 14
34 58 M 13 GRE 15
31 51 M40 13 GRE 16
32 111 M 12 JPN 17
30 37 M40 12 GRE 18
29 105 M 11 GRE 19
27 104 M40 11 GRE 20
28 31 846 M 10 GRE 21
24 48 M40 10 GRE 22
23 109 M40 9 GRE 23
20 115 M 9 GRE 24
22 38 M40 8 GRE 25
18 17 M 8 GRE 26
48 101 M50 7 GRE 27
21 43 2330 M40 7 GRE 28
11 15 2344 M 7 GRE 29
26 30 M50 6 GRE 30
19 40 M40 6 GRE 31
9 110 M 6 GRE 32
25 120 M50 5 GRE 33
17 47 M40 5 GRE 34
8 102 1320 M 5 GRE 35
16 16 1146 M50 4 GRE 36
15 26 1575 M40 4 GRE 37
6 21 M 4 GRE 38
14 25 1142 M50 3 GRE 39
10 14 M40 3 GRE 40
3 112 1788 M 3 GRE 41
13 116 M50 2 GRE 42
5 12 3525 M40 2 GRE 43
2 4 1108 M 2 GRE 44
37 108 2117 W 1 UKR 45
33 45 M60 1 GRE 46
12 106 1029 M50 1 GRE 47
7 6 W40 1 GRE 48
4 113 1278 M40 1 GRE 49
1 1 1195 M 1 GRE 50
0.34 1.02 2.41 3.10 3.42 4.18 4.46 5.49 CP-9    
0.51 1.34 3.39 4.30 5.29 6.21 7.22 9.06 11.21 14.37 CP-11    
CP-1    
0.48 1.29 3.39 4.26 5.24 6.09 7.04 8.34 10.12 13.24 14.32 16.40 CP-13    
1.14 2.13 4.30 5.24 CP-4    
0.51 1.32 3.31 4.20 5.13 6.01 6.58 8.44 10.49 14.24 15.58 18.30 21.09 CP-14    
1.14 2.01 CP-4    
0.51 1.33 3.38 4.27 5.25 6.09 7.08 8.44 10.38 13.54 15.25 17.26 20.40 CP-14    
0.43 1.24 3.38 4.21 5.17 6.00 6.54 8.19 9.58 13.12 CP-11    
0.43 1.21 3.42 4.41 5.47 6.43 7.38 9.11 11.12 14.48 16.15 18.52 21.09 24.09 CP-15    
0.41 1.21 3.05 3.49 4.35 5.30 6.21 7.47 9.45 12.34 CP-11    
0.48 1.28 3.29 4.22 5.17 6.07 7.04 8.44 10.37 14.07 15.40 18.03 20.14 23.00 CP-15    
0.51 1.34 3.40 4.29 5.24 6.12 7.11 8.44 10.49 14.24 15.56 18.12 22.47 27.36 29.22 CP-18    
0.47 1.28 3.29 4.18 5.09 5.52 6.47 8.08 9.58 12.57 14.00 16.00 18.12 20.21 24.25 26.30 CP-18    
0.51 1.34 3.39 4.30 5.29 6.21 7.22 9.01 11.05 14.32 15.50 18.03 20.26 22.41 27.00 28.45 31.03 32.03 33.27 34.45 36.40 38.52 41.00 42.54.09 15.54.14 158.9 3.79
0.47 1.28 3.29 4.22 5.17 6.07 7.07 8.36 10.29 13.44 15.10 17.10 19.48 22.30 27.15 29.18 31.36 32.39 34.01 35.24 39.15 40.20 42.21.52 15.21.57 156.9 3.83
0.41 1.14 3.13 4.04 4.48 5.40 6.33 8.08 10.08 13.45 15.05 17.10 19.48 22.29 27.15 29.19 31.36 32.39 34.01 35.53 39.15 40.20 42.21.52 15.21.57 156.9 3.83
0.51 1.33 3.43 4.34 5.33 6.25 7.31 8.57 11.04 14.46 15.58 18.30 21.09 23.14 27.03 28.40 30.50 32.01 33.15 34.32 36.20 39.00 40.36 42.15.53 15.15.58 156.5 3.84
0.53 1.46 4.17 4.59 5.56 6.45 7.48 9.23 11.21 14.37 15.56 18.03 20.14 22.20 26.25 27.56 30.11 31.09 32.24 33.47 35.34 38.00 39.24 41.20.02 14.20.07 153.1 3.93
0.50 1.32 3.39 4.28 5.29 6.21 7.21 9.03 11.05 14.32 15.50 18.03 20.26 22.41 27.00 28.45 31.03 31.59 32.59 34.14 36.01 38.05 39.24 41.20.02 14.20.07 153.1 3.93
0.53 1.46 4.17 4.59 5.56 6.45 7.48 9.23 11.21 14.33 15.55 18.03 20.14 22.20 26.25 27.56 30.11 31.09 32.24 33.47 35.34 38.00 39.24 41.20.02 14.20.07 153.1 3.93
0.50 1.32 3.33 4.24 5.24 6.16 7.19 9.11 11.12 14.48 16.15 18.22 20.45 23.01 27.10 28.49 31.06 31.59 33.05 34.18 36.00 38.05 39.03 40.37.44 13.37.49 150.5 4.00
0.50 1.32 3.32 4.21 5.10 5.52 6.43 8.20 10.13 13.23 14.45 16.55 19.25 21.36 26.15 27.47 29.50 30.34 31.45 33.00 34.51 37.08 38.11 39.43.43 12.43.48 147.2 4.09
0.50 1.32 3.32 4.26 5.24 6.09 7.06 8.44 10.47 14.05 15.30 17.31 19.57 22.30 26.34 28.04 30.14 31.15 32.29 33.47 35.33 37.22 38.08 39.26.02 12.26.07 146.1 4.12
0.52 1.33 3.43 4.32 5.33 6.23 7.24 8.57 11.04 14.32 15.54 17.53 20.21 22.43 26.30 27.47 29.59 31.05 32.24 33.38 35.08 37.05 38.11 39.43.43 12.43.48 147.2 4.09
0.41 1.15 3.11 3.53 4.35 5.10 5.56 7.10 8.46 11.25 12.40 14.15 16.24 18.21 22.00 25.35 27.50 28.44 29.49 31.02 32.52 35.40 37.02 39.07.45 12.07.50 144.9 4.15
0.51 1.34 4.12 5.17 CP-4    
0.51 1.33 3.38 4.27 5.25 6.09 7.08 8.44 10.38 13.54 15.25 17.26 20.40 23.01 27.10 28.39 30.32 31.26 32.28 33.44 35.12 37.05 38.05 39.40.12 12.40.17 146.9 4.09
0.46 1.28 3.37 4.19 5.06 5.48 6.39 8.02 9.40 12.23 13.30 15.10 17.05 18.45 21.29 22.48 24.55 26.03 27.13 28.29 29.54 32.00 33.02 34.27.16 7.27.21 127.6 4.71
0.50 1.32 3.39 4.28 5.29 6.21 7.21 9.01 11.05 14.32 15.50 18.03 20.14 22.20 26.25 27.56 30.11 31.09 32.24 33.47 35.34 38.00 39.24 41.20.02 14.20.07 153.1 3.93
0.49 1.32 3.35 4.26 5.20 6.09 7.04 8.39 10.32 13.45 15.20 17.11 19.25 21.47 26.15 27.39 29.37 30.39 31.45 33.27 34.50 36.59 37.50 39.11.30 12.11.35 145.2 4.14
0.41 1.15 3.02 3.45 4.35 5.17 5.58 7.16 8.48 11.39 13.05 14.43 16.42 18.42 21.39 23.56 25.22 26.02 26.53 28.09 29.19 30.45 31.48 33.07.12 6.07.17 122.7 4.90
0.50 1.32 3.35 4.29 5.24 6.15 7.19 8.45 10.30 13.25 14.40 17.31 19.56 21.58 25.37 27.22 29.42 30.39 32.00 33.25 35.10 37.30 38.54 40.39.52 13.39.57 150.6 3.99
0.50 1.34 3.35 4.26 5.24 6.09 7.05 8.42 10.25 13.26 14.50 16.55 19.25 21.47 25.50 27.37 29.42 30.36 31.45 33.27 34.43 36.23 37.13 38.28.01 11.28.06 142.5 4.22
0.43 1.21 3.04 3.46 4.33 5.10 5.57 7.14 8.48 11.22 12.21 14.00 15.40 17.20 20.40 22.05 24.00 24.55 26.04 27.09 28.30 30.10 31.03 32.17.56 5.18.01 119.6 5.03
0.43 1.21 3.04 3.46 4.38 5.24 6.13 7.36 9.22 12.23 13.30 15.10 17.21 19.51 24.25 26.26 28.35 29.38 30.50 32.22 34.22 35.55 36.54 38.13.54 11.13.59 141.6 4.25
0.41 1.15 3.02 3.45 4.41 5.24 6.13 7.36 9.22 12.35 13.45 16.00 18.17 20.36 24.45 26.35 28.24 29.14 30.07 31.02 32.21 34.10 35.12 36.30.07 9.30.12 135.2 4.45
0.47 1.24 3.10 3.55 4.41 5.24 6.04 7.28 9.07 11.29 12.35 14.05 15.46 17.20 20.14 21.26 23.18 24.19 25.29 26.42 28.07 29.45 30.40 32.05.23 5.05.28 118.9 5.06
0.51 1.33 3.37 4.26 5.17 6.05 6.48 8.30 10.13 13.26 14.34 16.18 18.17 20.36 24.45 26.35 28.24 29.14 30.07 31.02 32.20 34.10 35.12 36.30.07 9.30.12 135.2 4.45
0.46 1.28 3.37 4.19 5.06 5.48 6.39 8.02 9.40 12.23 13.30 15.10 17.05 18.45 21.29 22.48 24.55 26.03 27.13 28.29 29.54 32.00 33.02 34.27.16 7.27.21 127.6 4.71
0.39 1.14 2.48 3.28 4.14 4.52 5.34 6.45 8.11 10.33 11.30 12.52 14.17 15.34 18.24 19.24 21.06 21.53 22.47 23.43 24.59 26.44 27.32 28.45.50 1.45.55 106.5 5.65
0.49 1.32 3.33 4.20 5.09 5.52 6.47 8.08 9.58 12.57 14.00 16.00 18.12 20.21 24.25 26.03 28.01 28.54 29.54 31.00 32.19 33.56 34.42 35.54.40 8.54.45 133.0 4.52
0.47 1.24 3.10 3.55 4.41 5.24 6.04 7.28 9.07 11.29 12.35 14.05 15.46 17.20 20.14 21.26 23.18 24.19 25.29 26.42 28.07 29.45 30.40 32.05.23 5.05.28 118.9 5.06
0.41 1.14 2.48 3.28 4.14 4.52 5.34 6.45 8.11 10.33 11.30 12.52 14.17 15.34 18.24 19.24 21.06 21.53 22.47 23.43 24.58 26.33 27.05 27.49.05 0.49.10 103.0 5.84
0.51 1.34 3.40 4.29 5.24 6.13 7.11 8.44 10.49 14.24 15.56 18.12 22.47 27.36 29.22 CP-18    
0.52 1.46 4.07 4.59 5.56 6.44 7.47 9.23 11.20 14.52 16.10 18.17 21.40 24.02 28.09 29.36 31.49 32.49 33.53 35.06 36.59 39.17 41.05 42.28.38 15.28.43 157.3 3.82
0.43 1.21 3.04 3.47 4.33 5.16 5.55 7.13 8.50 11.31 12.45 14.16 16.24 18.14 21.45 23.26 25.52 26.52 28.02 28.55 30.37 32.45 33.44 35.21.29 8.21.34 131.0 4.59
0.42 1.21 3.05 3.49 4.33 5.16 5.58 7.09 8.40 11.22 12.22 14.05 15.46 17.20 20.40 22.05 24.00 24.56 26.04 27.09 28.30 30.10 31.01 32.14.15 5.14.20 119.4 5.04
0.41 1.14 2.54 3.35 4.23 5.03 5.47 6.51 8.35 10.50 12.10 13.32 15.02 16.22 18.56 19.57 21.40 22.23 23.19 24.10 25.24 26.54 27.45 29.00.08 2.00.13 107.4 5.60
0.34 1.02 2.41 3.10 3.42 4.18 4.46 5.45 6.57 9.02 9.55 11.10 12.31 13.32 15.50 16.38 18.01 18.41 19.46 21.07 23.25 25.09 26.02 26.59.55 0.00.00 100.0 6.02



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr