Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024  16:07
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

2020 RODOPI ULTRA TRAIL (ROUT CLASSIC 100 MILES) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Rodopi Advendurun
  Εκτύπωση
67 254 21401 W2 1 MNE 1
105 215 9670 W2 2 GRE 2
20 10 8650 W1 1 GRE 3
35 266 10695 W1 3 GRE 4
102 257 24835 W1 5 GRE 5
21 781 21900 W1 2 GRE 6
116 262 1292 W1 6 GRE 7
134 785 26323 W1 8 GRE 8
123 666 16428 W1 7 GRE 9
73 89 28066 W1 4 GRE 10
95 679 M4 1 GRE 11
158 787 1146 M3 3 GRE 12
164 92 8745 M3 4 GRE 13
170 690 11519 M3 5 GRE 14
55 698 M3 1 GRE 15
74 260 19254 M3 2 GRE 16
151 256 6216 M2 39 GRE 17
138 22 6761 M2 34 GRE 18
94 94 26338 M2 20 GRE 19
156 90 1289 M2 42 GRE 20
75 255 2190 M2 13 GRE 21
110 783 12535 M2 25 GRE 22
150 46 8656 M2 38 GRE 23
121 699 M2 27 GRE 24
45 29 1113 M2 7 GRE 25
101 784 1571 M2 23 GRE 26
122 261 2243 M2 28 GRE 27
64 218 2401 M2 9 GRE 28
53 42 2891 M2 8 GRE 29
25 13 9117 M2 4 GRE 30
70 786 13999 M2 12 GRE 31
157 333 1964 M2 43 GRE 32
96 233 5675 M2 21 GRE 33
161 217 13972 M2 44 GRE 34
89 677 M2 17 GRE 35
85 204 6838 M2 16 GRE 36
154 239 3363 M2 41 GRE 37
135 26 5572 M2 33 GRE 38
81 230 30310 M2 15 GRE 39
66 268 15445 M2 11 GRE 40
132 47 6877 M2 32 GRE 41
5 778 6388 M2 2 GRE 42
93 93 27949 M2 19 GRE 43
125 201 660 M2 29 GRE 44
91 685 5230 M2 18 GRE 45
169 79 9526 M2 45 GRE 46
41 53 7758 M2 5 GRE 47
65 35 3820 M2 10 GRE 48
139 45 4331 M2 35 GRE 49
4 2 1278 M2 1 GRE 50
120 69 3178 M2 26 GRE 51
108 15 4 M2 24 GRE 52
142 209 26183 M2 36 GRE 53
129 246 5429 M2 30 GRE 54
17 779 6869 M2 3 GRE 55
44 691 30818 M2 6 GRE 56
153 265 M2 40 GRE 57
131 21 9538 M2 31 GRE 58
78 70 5934 M2 14 GRE 59
99 789 2479 M2 22 GRE 60
149 247 5949 M2 37 GRE 61
100 780 960 M1 70 GRE 62
23 34 10770 M1 18 GRE 63
162 228 1368 M1 104 GRE 64
109 242 3572 M1 75 GRE 65
42 52 3165 M1 34 GRE 66
83 250 35955 M1 61 GRE 67
76 227 2024 M1 56 GRE 68
144 676 36439 M1 95 GRE 69
13 205 5519 M1 11 GRE 70
50 58 10793 M1 40 GRE 71
57 673 M1 45 GRE 72
34 220 8562 M1 28 GRE 73
40 668 6217 M1 33 GRE 74
112 249 36326 M1 77 GRE 75
32 226 24360 M1 26 GRE 76
137 50 8061 M1 91 GRE 77
86 208 4010 M1 63 GRE 78
106 777 6902 M1 73 GRE 79
38 782 2521 M1 31 GRE 80
52 692 2093 M1 42 GRE 81
10 241 8649 M1 8 GRE 82
33 793 7951 M1 27 GRE 83
3 688 7686 M1 3 GRE 84
46 212 9297 M1 36 GRE 85
6 669 3418 M1 4 GRE 86
14 682 703 M1 12 GRE 87
77 78 8637 M1 57 GRE 88
69 686 16568 M1 53 GRE 89
155 95 2847 M1 101 GRE 90
19 63 6604 M1 16 GRE 91
9 788 1848 M1 7 GRE 92
24 263 20693 M1 19 GRE 93
31 55 2602 M1 25 GRE 94
133 206 7997 M1 89 GRE 95
49 40 1161 M1 39 GRE 96
126 225 5683 M1 85 GRE 97
82 97 11776 M1 60 GRE 98
7 6 21374 M1 5 GRE 99
160 790 9400 M1 103 GRE 100
171 222 12502 M1 110 GRE 101
27 213 4890 M1 21 GRE 102
140 694 8657 M1 92 GRE 103
43 59 8244 M1 35 GRE 104
87 697 M1 64 GRE 105
16 19 6603 M1 14 GRE 106
124 223 12477 M1 84 GRE 107
12 219 5007 M1 10 GRE 108
159 235 2625 M1 102 GRE 109
26 14 2185 M1 20 GRE 110
15 39 11141 M1 13 GRE 111
104 269 9357 M1 72 GRE 112
62 224 15421 M1 50 GRE 113
145 86 1731 M1 96 GRE 114
59 238 12853 M1 47 GRE 115
84 681 9121 M1 62 GRE 116
107 267 1708 M1 74 GRE 117
118 675 3815 M1 82 GRE 118
47 693 9529 M1 37 GRE 119
51 671 33251 M1 41 GRE 120
90 207 13973 M1 66 GRE 121
11 36 39341 M1 9 GRE 122
61 683 7973 M1 49 GRE 123
146 5 38463 M1 97 GBR 124
29 700 19411 M1 23 GRE 125
39 253 825 M1 32 GRE 126
30 221 21346 M1 24 GRE 127
60 696 11275 M1 48 GRE 128
166 1 8791 M1 107 GRE 129
48 259 11640 M1 38 GRE 130
36 794 16564 M1 29 GRE 131
165 88 2275 M1 106 GRE 132
56 695 5684 M1 44 GRE 133
167 38 18617 M1 108 GRE 134
58 667 16861 M1 46 GRE 135
152 203 11261 M1 100 GRE 136
79 71 3371 M1 58 GRE 137
88 680 5711 M1 65 GRE 138
103 43 5502 M1 71 GRE 139
113 678 M1 78 GRE 140
143 792 25774 M1 94 GRE 141
114 791 7008 M1 79 GRE 142
8 684 8734 M1 6 GRE 143
127 252 15033 M1 86 GRE 144
18 12 6227 M1 15 GRE 145
141 245 991 M1 93 GRE 146
54 57 7048 M1 43 GRE 147
80 82 9527 M1 59 GRE 148
117 72 4730 M1 81 GRE 149
128 214 26364 M1 87 GRE 150
22 73 5882 M1 17 GRE 151
37 54 10191 M1 30 GRE 152
28 211 1781 M1 22 GRE 153
92 98 29462 M1 67 GRE 154
71 689 8737 M1 54 GRE 155
97 258 5178 M1 68 GRE 156
63 229 1492 M1 51 GRE 157
115 674 13439 M1 80 GRE 158
72 244 1425 M1 55 GRE 159
68 687 1574 M1 52 GRE 160
148 701 21942 M1 99 GRE 161
111 264 21688 M1 76 GRE 162
168 202 8653 M1 109 GRE 163
119 64 1925 M1 83 GRE 164
136 210 3584 M1 90 GRE 165
147 216 21701 M1 98 GRE 166
98 231 51951 M1 69 GRE 167
130 91 10589 M1 88 GRE 168
163 672 1199 M1 105 GRE 169
1 240 M1 1 GRE 170
2 248 10286 M1 2 GRE 171
1.20 2.38 3.09 4.00 6.57 9.10 11.49 16.05 17.24 19.30 22.50 23.42 25.12 26.49 28.22 30.41 31.22 32.37 33.45 34.32 37.15 38.25 40.05.12 19.18.52 193.0 4.05
1.20 2.41 3.14 4.07 7.02 9.29 12.10 16.36 17.58 20.45 24.18 25.19 27.25 29.34 31.32 34.06 35.04 36.45 CP-18    
1.07 2.18 2.48 3.25 5.58 7.42 9.56 13.00 14.06 15.45 17.50 18.30 19.52 21.19 22.46 24.55 25.39 26.42 27.26 28.05 30.36 31.25 32.39.04 11.52.44 157.2 4.97
1.14 2.35 3.03 3.38 6.05 7.52 10.07 13.30 14.38 16.30 18.54 19.45 21.26 23.11 25.02 27.05 27.49 29.05 30.05 30.53 33.46 34.43 36.09.44 15.23.24 174.1 4.49
1.31 3.06 3.42 4.40 7.43 10.06 12.45 17.52 19.18 22.20 26.00 26.44 28.05 29.42 31.30 33.56 34.51 36.22 37.25 38.23 41.37 42.55 44.43.20 23.57.00 215.3 3.63
1.04 2.12 2.40 3.16 6.01 7.44 9.56 13.04 14.09 15.50 18.03 18.41 19.59 21.25 22.52 25.03 25.47 26.48 27.37 28.25 30.37 31.25 32.39.12 11.52.52 157.2 4.97
1.15 2.20 2.48 3.25 5.54 8.02 10.30 14.13 15.22 17.25 21.13 CP-11    
1.21 2.40 3.09 3.49 6.24 8.09 10.55 15.01 CP-8    
1.30 3.03 3.42 4.37 7.55 10.15 13.19 17.51 19.19 22.20 26.17 CP-11    
1.32 3.04 3.40 4.30 7.29 9.46 12.23 16.39 17.57 20.10 23.29 24.35 26.20 28.05 29.43 31.52 32.35 34.03 35.11 36.06 38.47 39.34 40.49.30 20.03.10 196.5 3.98
1.23 2.55 3.32 4.24 7.32 9.59 12.47 17.32 18.56 21.55 25.24 26.19 28.00 29.39 31.23 34.02 34.51 36.24 37.31 38.23 41.08 42.14 43.34.50 22.48.30 209.8 3.73
1.30 3.03 3.42 4.38 7.58 CP-6    
1.19 2.41 3.15 4.19 7.32 9.56 CP-6    
1.30 3.02 3.39 4.54 CP-4    
1.24 2.47 3.19 4.07 7.02 9.03 11.42 15.35 16.49 19.10 22.01 22.52 24.31 26.21 27.56 30.15 31.00 32.17 33.11 34.05 36.58 38.00 39.27.40 18.41.20 190.0 4.12
1.28 2.55 3.31 4.20 7.14 9.25 12.10 16.39 17.50 20.20 23.09 23.57 25.49 27.23 29.16 31.48 32.35 33.59 35.00 35.45 38.13 39.20 40.53.20 20.07.00 196.8 3.97
1.23 2.47 3.19 4.21 7.15 9.45 12.32 CP-7    
1.14 2.26 2.58 3.44 6.36 8.54 11.39 16.41 CP-8    
1.23 2.49 3.20 4.11 7.09 9.38 12.32 17.24 18.53 21.40 25.07 26.06 27.49 29.34 31.26 33.53 34.41 35.55 36.49 37.45 40.40 41.50 43.27.50 22.41.30 209.2 3.74
1.31 3.05 3.40 4.34 7.51 CP-6    
1.24 2.47 3.19 4.16 7.15 9.33 12.14 16.39 17.51 20.20 23.09 23.57 25.46 27.14 29.15 31.48 32.36 33.56 35.00 35.45 38.13 39.20 40.54.20 20.08.00 196.9 3.97
1.16 2.19 2.46 3.32 6.15 8.10 10.43 14.38 15.46 17.50 20.31 21.22 22.56 24.45 26.30 CP-15    
1.20 2.41 3.12 4.03 6.55 9.29 12.27 CP-7    
1.30 2.56 3.32 4.17 7.19 9.47 12.28 16.55 18.25 21.05 24.21 CP-11    
1.14 2.35 3.10 3.51 6.41 8.53 11.18 15.17 16.34 18.50 21.40 22.33 24.20 25.57 27.41 29.45 30.27 31.31 32.22 33.04 35.42 36.38 38.04.00 17.17.40 183.3 4.27
1.29 2.59 3.37 4.35 7.58 10.15 13.27 17.58 20.08 22.55 26.20 27.00 28.15 29.30 31.02 33.44 34.29 36.05 37.11 38.17 41.34 42.55 44.41.20 23.55.00 215.1 3.63
1.23 2.53 3.25 4.17 7.10 9.26 12.12 16.39 18.10 20.55 25.47 CP-11    
1.22 2.41 3.12 4.02 6.54 9.10 11.57 16.11 17.30 19.35 22.37 23.35 25.12 26.51 28.36 30.53 31.37 33.01 33.58 34.49 37.31 38.28 39.58.10 19.11.50 192.4 4.06
1.18 2.40 3.15 4.05 7.02 9.14 12.00 16.09 17.24 19.30 22.08 22.59 24.48 26.40 28.13 30.23 31.08 32.10 33.03 33.55 36.42 37.45 39.08.35 18.22.15 188.4 4.15
1.07 2.16 2.42 3.19 5.50 7.45 10.13 13.34 14.39 16.25 18.55 19.36 20.51 22.10 23.51 25.59 26.35 27.40 28.22 29.02 31.26 32.16 33.21.18 12.34.58 160.6 4.87
1.18 2.34 3.08 4.03 7.04 9.25 12.10 16.39 17.51 20.20 23.09 23.59 25.49 27.23 29.15 31.48 32.27 33.37 34.27 35.11 37.52 38.47 40.11.43 19.25.23 193.5 4.04
1.30 3.03 3.42 4.38 7.55 CP-6    
1.33 3.06 3.42 4.39 7.53 10.15 13.09 17.35 18.54 21.40 24.50 25.50 27.31 29.30 31.35 34.02 34.51 36.15 37.17 38.17 41.10 42.14 43.40.20 22.54.00 210.2 3.72
1.18 2.37 3.06 3.54 6.40 8.49 CP-6    
1.31 3.02 3.35 4.26 7.09 9.24 11.56 15.56 17.15 19.45 23.53 24.55 26.45 28.28 30.14 32.43 33.38 35.09 36.02 36.49 39.58 41.20 42.57.14 22.10.54 206.8 3.78
1.24 2.50 3.23 4.13 7.14 9.39 12.27 17.14 18.31 21.10 24.11 25.12 26.46 28.25 30.17 32.37 33.26 34.55 35.45 36.35 39.20 40.20 41.40.12 20.53.52 200.6 3.90
1.24 2.52 3.26 4.25 7.48 CP-6    
1.15 2.34 3.03 3.48 6.25 8.22 11.39 15.37 CP-8    
1.32 3.02 3.48 4.36 7.32 9.44 12.23 16.39 17.57 20.10 23.29 24.34 26.20 28.05 29.48 32.00 32.38 34.04 35.11 36.06 38.53 39.59 41.23.40 20.37.20 199.3 3.92
1.13 2.27 3.00 3.48 6.41 8.50 11.42 16.09 17.40 20.00 23.07 24.08 25.53 27.23 29.05 31.13 31.49 33.09 34.00 34.48 37.15 38.25 40.03.44 19.17.24 192.9 4.05
1.09 2.17 2.45 3.29 5.58 7.40 10.09 14.33 CP-8    
0.59 2.00 2.25 2.57 5.02 6.34 8.27 11.10 12.04 13.35 15.21 15.52 17.05 18.26 19.34 21.16 21.55 22.55 23.49 24.32 27.22 28.28.20 7.42.00 137.1 5.70
1.23 2.49 3.20 4.11 7.09 9.39 12.32 17.24 18.53 21.45 25.07 26.06 27.49 29.34 31.26 33.53 34.41 35.55 36.49 37.45 40.41 41.50 43.27.50 22.41.30 209.2 3.74
1.19 2.42 3.14 4.03 7.07 9.21 12.21 17.09 18.52 22.10 26.38 CP-11    
1.23 2.49 3.20 4.11 7.10 9.39 12.32 17.24 18.53 21.40 25.07 26.06 27.49 29.34 31.26 33.53 34.41 35.55 36.49 37.45 40.41 41.50 43.25.50 22.39.30 209.1 3.74
1.20 2.39 3.12 4.03 CP-4    
1.18 2.38 3.08 3.58 6.57 9.00 11.40 15.50 17.09 19.10 22.03 22.48 24.20 25.58 27.29 29.39 30.19 31.28 32.15 32.59 35.31 36.29 37.43.10 16.56.50 181.6 4.31
1.21 2.44 3.17 4.05 7.14 9.36 12.32 17.07 18.23 20.40 23.56 24.51 26.38 28.17 30.09 32.26 33.09 34.15 34.56 35.35 37.59 38.55 39.58.30 19.12.10 192.4 4.06
1.14 2.27 3.00 3.48 6.41 8.55 11.39 16.41 CP-8    
0.59 2.00 2.26 2.56 5.04 6.35 8.28 11.05 11.57 13.18 15.01 15.36 16.34 17.38 18.39 20.27 20.59 21.50 22.29 26.03 27.14.20 6.28.00 131.1 5.96
1.14 2.37 3.10 3.58 6.54 9.04 11.49 15.53 17.24 20.00 23.17 CP-11    
1.04 2.12 2.40 3.17 6.01 7.45 9.56 13.04 14.09 15.50 18.04 18.41 19.59 21.35 23.00 CP-15    
1.29 2.55 3.31 4.22 7.29 9.58 12.52 17.36 CP-8    
1.33 3.02 3.40 4.39 7.48 10.15 CP-8    
1.11 2.14 2.40 3.12 5.24 7.16 9.24 12.27 13.26 15.10 17.36 18.16 19.40 20.58 22.23 24.30 25.13 26.15 26.49 27.28 29.46 30.38 31.55.30 11.09.10 153.7 5.09
1.18 2.41 3.12 3.58 6.47 8.54 11.36 16.00 17.13 19.25 22.20 23.15 25.10 26.28 27.51 29.53 30.35 31.36 32.26 33.15 35.50 36.43 38.00.18 17.13.58 183.0 4.27
1.34 2.56 3.35 4.36 7.47 CP-6    
1.09 2.18 2.46 3.28 6.02 7.56 10.18 13.29 CP-8    
1.22 2.42 3.15 4.07 7.08 9.33 12.20 16.42 17.59 20.45 23.59 24.51 26.27 28.07 29.40 32.07 32.50 34.12 35.12 36.02 38.39 39.34 40.58.35 20.12.15 197.3 3.96
1.23 2.55 3.32 4.24 7.32 9.59 12.47 17.31 18.56 21.55 25.23 26.18 28.00 29.39 31.23 34.02 34.51 36.24 37.30 38.23 41.18 42.36 43.58.20 23.12.00 211.7 3.69
1.22 2.42 3.17 4.04 6.57 9.05 11.56 CP-7    
1.31 3.01 3.35 4.28 7.31 9.49 12.26 17.20 18.49 21.55 25.11 26.17 27.57 29.40 31.28 33.53 34.42 36.24 37.28 38.23 41.15 42.36 44.00.00 23.13.40 211.8 3.69
1.11 2.23 2.58 3.31 6.03 7.54 10.16 13.38 14.45 16.35 19.14 20.02 21.34 23.12 24.32 26.19 26.53 27.50 28.30 29.10 31.15 31.55 32.53.53 12.07.33 158.4 4.94
1.14 2.27 2.58 3.40 6.30 8.52 CP-6    
1.10 2.18 2.52 3.27 5.58 7.39 9.52 13.06 14.04 15.35 17.56 18.44 20.09 21.40 23.38 CP-15    
1.24 2.50 3.23 4.11 7.09 9.21 11.56 16.11 17.28 19.20 22.17 23.03 24.26 26.17 27.42 29.52 30.28 31.29 32.14 32.55 35.23 36.18 37.44.10 16.57.50 181.7 4.30
1.20 2.37 3.09 4.07 7.20 10.01 12.47 17.25 18.46 20.55 24.33 25.34 27.10 28.42 30.33 32.55 33.41 35.00 36.05 36.40 39.06 40.06 41.29.26 20.43.06 199.7 3.91
1.22 2.42 3.14 4.07 7.08 9.37 12.20 16.49 18.10 20.40 23.59 24.51 26.27 28.10 29.50 32.09 32.50 34.12 35.12 36.02 38.39 39.34 40.56.35 20.10.15 197.1 3.97
1.22 2.46 3.19 4.11 7.14 9.37 12.31 18.35 CP-8    
0.59 2.00 2.26 2.57 5.28 7.16 9.35 12.47 13.48 15.35 17.56 18.34 19.47 21.21 22.47 24.55 25.25 26.14 26.44 27.14 29.01 29.35 30.31.52 9.45.32 147.0 5.32
1.18 2.38 3.10 4.03 7.04 9.14 12.00 15.54 17.09 19.20 22.17 23.04 24.48 26.38 28.16 30.21 31.01 32.07 32.57 33.41 36.18 37.12 38.37.31 17.51.11 185.9 4.20
1.20 2.34 3.03 3.46 6.30 8.52 11.22 15.45 16.57 19.10 22.03 22.53 24.33 26.21 28.00 30.15 31.00 32.17 33.11 34.05 36.59 38.00 39.29.40 18.43.20 190.1 4.11
1.24 2.50 3.23 4.13 7.00 8.55 11.17 15.01 16.13 18.15 20.50 21.30 22.46 24.19 26.10 28.14 28.58 30.13 31.03 31.43 34.09 34.57 36.09.20 15.23.00 174.1 4.49
1.12 2.20 2.48 3.27 6.01 8.02 10.31 14.05 15.10 17.25 20.42 21.32 23.13 25.30 27.06 29.13 29.57 31.11 32.06 32.52 35.23 36.23 37.41.10 16.54.50 181.4 4.31
1.20 2.39 3.10 4.04 7.15 9.36 12.32 17.07 18.23 20.45 23.56 24.52 26.38 28.17 30.07 CP-15    
1.01 2.03 2.28 3.06 5.38 7.34 9.58 13.28 14.35 16.30 19.14 20.02 21.34 23.20 24.58 27.04 27.45 28.56 29.44 30.28 33.08 33.58 35.13.55 14.27.35 169.6 4.61
1.24 2.47 3.19 4.16 7.15 9.33 12.14 16.36 CP-8    
1.24 2.50 3.23 4.13 7.14 9.39 12.27 17.14 18.31 21.10 24.11 25.12 26.45 28.25 30.17 32.37 33.26 34.55 35.45 36.35 39.20 40.20 41.40.12 20.53.52 200.6 3.90
1.29 2.52 3.26 4.18 7.10 9.33 12.13 17.22 18.53 21.45 25.35 26.24 28.02 29.45 31.50 34.30 35.30 36.57 CP-18    
1.29 2.52 3.26 4.18 6.48 8.44 11.01 14.30 15.41 17.50 21.13 21.57 23.40 25.20 26.54 29.12 29.44 30.48 31.34 32.22 35.02 35.58 37.00.87 16.15.07 178.2 4.39
1.24 2.47 3.17 4.03 6.57 9.14 11.57 16.30 17.39 19.45 23.05 23.56 25.26 27.00 28.34 30.27 31.08 32.17 33.09 33.54 36.42 37.45 39.05.35 18.19.15 188.2 4.15
1.01 2.04 2.30 3.06 5.24 7.08 9.16 12.14 13.14 14.55 16.55 17.33 18.47 20.09 21.40 23.32 24.12 25.13 25.53 26.31 28.36 29.18 30.26.04 9.39.44 146.5 5.34
1.15 2.41 3.12 3.55 6.31 8.38 10.57 14.35 15.42 17.50 20.35 21.19 22.51 24.27 26.11 28.04 28.43 29.50 30.41 31.29 34.05 34.48 36.01.20 15.15.00 173.4 4.51
0.58 1.57 2.21 2.49 5.03 6.37 8.30 11.12 12.06 13.20 14.50 15.20 16.16 17.14 18.12 19.52 20.19 21.10 21.45 22.21 25.40 26.52.31 6.06.11 129.4 6.04
1.16 2.33 3.03 3.48 6.34 8.37 11.09 15.12 16.24 18.40 21.35 22.19 23.53 25.34 27.15 29.26 30.10 31.27 32.23 33.13 35.56 36.51 38.06.40 17.20.20 183.5 4.26
1.01 2.03 2.28 3.02 5.19 6.56 8.56 11.48 12.45 14.15 16.15 16.46 17.54 19.21 20.39 22.29 23.07 24.08 24.50 25.22 27.57 29.00.20 8.14.00 139.6 5.60
1.11 2.15 2.40 3.15 5.34 7.15 12.32 12.25 13.23 15.10 17.29 18.10 19.30 20.54 22.23 24.30 25.13 26.12 26.48 27.26 29.37 30.17 31.08.55 10.22.35 150.0 5.21
1.18 2.34 3.03 3.51 6.47 9.07 11.55 16.17 17.33 20.00 23.58 24.55 26.51 28.49 30.40 32.17 32.59 34.28 35.29 36.21 39.04 39.59 40.58.20 20.12.00 197.2 3.96
1.31 3.05 3.40 4.32 7.32 9.50 12.32 16.36 17.52 20.30 24.04 24.58 26.20 28.05 29.46 31.50 32.27 33.38 34.27 35.11 37.52 38.47 40.09.20 19.23.00 193.3 4.04
1.31 3.05 3.40 4.34 7.50 CP-6    
1.11 2.15 2.40 3.17 5.44 7.44 9.54 13.12 14.21 16.10 18.28 19.04 20.13 21.31 23.11 25.13 25.44 26.43 27.20 27.57 30.08 30.56 32.08.50 11.22.30 154.8 5.05
0.58 1.56 2.23 2.59 5.15 6.54 9.03 11.54 12.51 14.20 16.27 17.03 18.12 19.33 20.45 22.34 23.13 24.13 24.55 25.35 27.32 28.10 29.17.50 8.31.30 141.0 5.54
1.15 2.20 2.45 3.29 5.58 7.40 9.56 13.08 14.09 15.50 18.34 19.15 20.51 22.21 24.29 26.17 26.51 27.50 28.30 29.10 31.36 32.18 33.19.36 12.33.16 160.4 4.87
1.20 2.37 3.08 3.54 6.39 8.35 10.57 14.33 15.44 17.35 20.06 20.47 22.16 23.45 25.18 27.07 27.41 28.45 29.35 30.18 32.51 33.37 35.01.20 14.15.00 168.6 4.64
1.10 2.12 2.38 3.16 6.14 8.02 10.45 14.38 CP-8    
1.18 2.37 3.06 3.54 6.40 8.49 11.22 15.17 16.41 19.10 22.17 23.04 24.48 26.38 28.16 30.21 31.01 32.09 32.57 33.41 36.16 37.12 38.37.31 17.51.11 185.9 4.20
1.32 3.06 3.43 4.32 7.29 9.44 12.49 17.35 19.02 23.55 27.17 CP-11    
1.19 2.38 3.08 3.52 7.07 9.21 12.21 16.36 17.50 20.15 23.27 24.22 25.58 27.43 29.28 31.52 32.35 34.04 35.11 36.06 38.54 39.59 41.24.40 20.38.20 199.4 3.92
1.01 2.03 2.28 3.01 5.19 6.54 8.56 11.47 12.45 14.15 16.15 16.47 17.54 19.21 20.39 22.29 23.07 24.08 24.50 25.22 27.57 29.00.53 8.14.33 139.7 5.60
1.16 2.33 3.03 3.45 6.29 8.35 CP-6    
1.31 CP-1    
1.07 2.16 2.45 3.23 5.54 7.46 10.07 13.32 14.33 16.15 18.30 19.10 20.24 21.47 23.33 25.52 26.46 27.45 28.26 29.08 31.54 32.41 33.52.14 13.05.54 163.1 4.79
1.24 2.47 3.17 4.03 6.57 9.14 12.00 16.43 CP-8    
1.11 2.20 2.50 3.35 6.07 8.10 10.53 14.30 15.41 17.50 20.30 21.19 22.51 24.42 26.30 28.36 29.24 30.53 31.57 32.50 35.43 36.39 37.52.22 17.06.02 182.3 4.29
1.30 2.56 3.32 4.17 7.19 9.48 12.28 16.55 18.25 21.05 24.17 25.14 26.43 28.27 30.33 33.07 33.56 35.19 36.20 37.09 39.58 41.09 42.43.40 21.57.20 205.7 3.80
1.07 2.12 2.38 3.14 5.36 7.22 9.43 12.56 13.59 15.40 17.50 18.26 19.46 21.09 22.45 24.30 25.10 26.12 26.46 27.23 29.30 30.11 31.22.40 10.36.20 151.1 5.18
1.38 3.16 3.55 4.47 8.00 10.15 13.27 17.58 19.33 22.55 26.30 CP-11    
1.17 2.37 3.08 3.44 6.19 8.05 10.19 13.08 14.04 15.35 17.44 18.24 19.38 20.58 22.21 24.01 24.42 25.39 26.22 26.57 28.54 29.34 30.31.22 9.45.02 146.9 5.32
1.38 3.16 3.55 4.47 8.00 CP-6    
1.07 2.16 2.42 3.19 5.50 7.45 10.13 13.34 14.39 16.25 18.55 19.36 20.51 22.10 23.51 25.59 26.35 27.40 28.22 29.02 31.26 32.16 33.26.32 12.40.12 161.0 4.86
1.12 2.20 2.48 3.26 5.49 7.32 9.43 12.56 13.59 15.40 17.50 18.26 19.46 21.09 22.45 24.30 25.10 26.13 26.46 27.23 29.29 30.11 31.22.30 10.36.10 151.0 5.18
1.16 2.27 2.59 3.40 6.25 8.33 11.00 14.34 15.46 17.50 20.26 21.17 22.52 24.37 26.22 29.13 30.38 32.45 CP-18    
1.20 2.41 3.12 4.03 6.49 9.17 12.00 16.01 17.17 19.30 22.24 23.21 25.01 26.45 28.28 30.43 31.36 33.14 34.10 34.54 37.33 38.29 39.57.00 19.10.40 192.3 4.07
1.32 3.01 3.37 4.32 7.43 10.13 13.28 18.42 CP-8    
1.14 2.41 3.08 3.56 6.36 8.36 11.04 14.39 15.54 17.55 20.58 21.50 23.35 25.28 27.14 29.36 30.20 31.40 32.42 33.40 36.53 37.58 39.52.40 19.06.20 192.0 4.07
1.24 2.50 3.23 4.13 7.14 9.39 12.27 17.14 18.31 21.10 24.11 25.12 26.45 28.25 30.17 32.37 33.26 34.55 35.45 36.35 39.20 40.20 41.38.12 20.51.52 200.4 3.90
0.59 2.00 2.26 2.57 5.04 6.40 8.33 11.05 11.56 13.10 14.46 15.16 16.16 17.38 18.54 CP-15    
1.32 2.54 3.27 4.28 7.16 9.35 12.09 16.36 17.48 19.50 23.15 CP-11    
1.13 2.26 2.58 3.44 6.29 8.41 11.22 16.00 17.13 19.25 22.20 23.15 25.10 26.33 27.51 29.53 30.31 31.35 32.22 33.04 35.52 36.45 38.07.55 17.21.35 183.6 4.26
1.33 3.06 3.40 4.34 7.29 9.35 12.06 16.13 17.29 22.50 23.42 25.12 26.48 28.20 30.28 31.06 32.11 33.01 33.48 36.27 37.45 39.04.35 18.18.15 188.1 4.16
1.23 2.44 3.17 4.16 7.19 10.01 12.52 17.38 19.11 21.40 25.10 26.05 27.44 29.31 31.27 33.43 34.37 36.00 36.49 37.45 40.29 41.33 42.57.28 22.11.08 206.8 3.78
0.59 2.00 2.26 2.59 5.09 6.48 8.56 11.48 12.45 14.15 16.49 17.31 19.12 20.34 22.09 23.56 24.35 25.52 26.30 27.02 28.55 29.37 30.26.52 9.40.32 146.6 5.33
1.24 2.50 3.23 4.11 7.09 9.21 11.56 16.11 17.20 19.20 22.17 23.03 24.48 26.43 28.27 30.33 31.24 32.51 33.51 34.44 37.26 38.29 39.56.40 19.10.20 192.3 4.07
1.01 2.04 2.30 3.03 5.28 7.16 9.23 CP-7    
1.23 2.42 3.10 3.55 6.16 8.06 10.26 14.03 15.03 16.50 19.18 20.02 21.34 23.13 24.50 26.45 27.27 28.34 29.16 29.58 32.21 33.08 34.17.45 13.31.25 165.1 4.74
1.15 2.26 2.58 3.41 6.24 8.22 10.58 14.45 15.59 18.30 21.34 22.19 23.53 26.07 27.42 29.47 30.20 31.34 32.23 32.59 35.51 36.43 37.40.08 16.53.48 181.3 4.31
1.10 2.18 2.45 3.31 6.06 7.56 10.29 14.08 15.17 17.20 20.04 20.50 22.18 23.58 25.43 27.26 28.05 29.05 29.43 30.18 32.30 33.24 34.36.52 13.50.32 166.6 4.69
1.24 2.50 3.23 4.11 7.09 9.21 11.56 16.11 17.20 19.20 22.17 23.03 24.48 26.43 28.28 30.33 31.24 32.51 33.51 34.44 37.26 38.29 39.55.20 19.09.00 192.2 4.07
0.59 2.00 2.25 2.59 6.14 CP-5    
1.24 2.38 3.08 3.49 6.36 8.36 11.09 14.55 16.09 18.30 21.34 22.19 23.53 25.55 27.42 29.47 30.21 31.34 32.23 32.59 35.51 36.43 38.14.40 17.28.20 184.1 4.25
