Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  21:53
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

BALTATZIS Christos - 334

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


334 - BALTATZIS Christos
AZ ID: 1845
Γενική Κατάταξη: 77
Κατάταξη Κατηγ.: 63
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: "Natural High"
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1977
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΗΦΙΣΙΆ ΑΘΗΝΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 334
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1     -  
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:14 2.14 2.14 123
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:02 3.02 0.48 114
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:55 3.55 0.53 121
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:31 4.31 0.36 92
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:10 5.10 0.39 87
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:15 6.15 1.05 67
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 14:27 8.27 2.12 66
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:05 9.05 0.38 66
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 18:01 12.01 2.56 79
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 19:32 13.32 1.31 94
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 21:39 15.39 2.07 102
14 126.8  Τσατάκι Παρ - 23:38 17.38 1.59 93
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 01:37 19.37 1.59 96
16 138.4  Οξιά Σαβ - 03:16 21.16 1.39 96
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 04:48 22.48 1.32 92
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 06:20 24.20 1.32 83
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 08:18 26.18 1.58 81
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 09:17 27.17 0.59 81
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 10:23 28.23 1.06 79
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 11:17 29.17 0.54 79
23 173.6   Σαβ - 12:35 30.35 1.18 76
24 173.6   Σαβ - 14:31 32.31 1.56 75
25 173.6   Σαβ - 15:25 33.25 0.54 77
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 16:40 34.40.45 1.15 77

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
73 35 M1 59 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE
74 60 M1 60 MASTROPERROS Panagiotis GRE
75 209 M1 61 KOTZAMPOYIKIS Stefanos GRE
76 310 M1 62 GKERLES Ioannis GRE
77 334 M1 63 BALTATZIS Christos GRE
78 109 M1 64 AKRITIDIS Efstathios GRE
79 300 W1 5 INGLEZOU Asimina GRE
80 201 M1 65 FOLTOPOULOS Georgios GRE
81 257 M1 66 MARAPIDIS Sokratis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
    2.06 2.57 3.48 4.29 5.11 6.20 8.33 9.10 11.48 12.52 14.45 16.47 18.47 20.30 22.05 23.51 25.57 26.53 28.05 28.47 30.12 32.08 32.58 34.25.33 12.00.22 153.6 4.72
    2.04 3.01 3.47 4.32 5.14 6.21 8.41 9.24 12.24 13.37 15.37 17.48 19.56 21.36 23.21 25.17 27.02 27.52 29.10 29.59 31.12 32.45 33.20 34.27.06 12.01.55 153.7 4.71
      3.08 4.01 4.49 5.33 7.02 9.29 10.15 13.18 14.27 16.21 18.15 19.52 21.38 23.28 25.11 26.58 27.49 28.47 29.29 30.36 32.44 33.32 34.34.10 12.08.59 154.2 4.70
    1.57 2.50 3.37 4.20 5.05 6.15 8.38 9.15 12.08 13.32 15.39 17.38 19.37 21.16 22.48 24.20 26.18 27.15 28.23 29.17 30.35 32.31 33.25 34.40.45 12.15.34 154.7 4.68
    2.14 3.02 3.55 4.31 5.10 6.15 8.27 9.05 12.01 13.32 15.39 17.38 19.37 21.16 22.48 24.20 26.18 27.17 28.23 29.17 30.35 32.31 33.25 34.40.45 12.15.34 154.7 4.68
      3.03 3.50 4.33 5.14 6.26 8.45 9.23 12.19 13.22 15.10 17.11 19.00 20.33 22.14 24.12 26.00 26.45 27.51 28.43 30.21 32.31 33.20 34.42.38 12.17.27 154.8 4.68
    2.10 3.03 3.46 4.33 5.13 6.22 8.27 9.07 11.42 12.46 14.35 16.43 18.45 20.27 22.07 24.09 26.04 26.57 28.22 29.13 30.38 32.31 33.25 34.43.08 12.17.57 154.9 4.68
    2.08 3.03 3.51 4.39 5.21 6.28 8.53 9.42 12.46 13.53 15.46 17.44 19.25 21.14 23.14 24.55 27.09 28.13 29.28 30.09 31.36 33.15 33.59 35.09.47 12.44.36 156.8 4.62
      3.15 4.07 4.51 5.38 6.49 9.13 9.58 12.45 13.38 15.54 18.13 19.58 21.14 22.41 24.16 25.57 26.46 27.59 28.55 30.38 32.34 33.36 35.16.45 12.51.34 157.4 4.60

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr