Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  10:07
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KALOGIANNIDIS THOMAS - 282

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


282 - KALOGIANNIDIS THOMAS
AZ ID: 7956
Γενική Κατάταξη: 135
Κατάταξη Κατηγ.: 106
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-18
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΛΥΚΟΙ Κεχαγιογλου
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1976
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Komotini
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 282
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1     -  
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:05 2.05 2.05 88
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:55 2.55 0.50 78
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:46 3.46 0.51 87
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:29 4.29 0.43 88
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:09 5.09 0.40 81
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:17 6.17 1.08 78
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 14:34 8.34 2.17 78
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:13 9.13 0.39 79
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 17:49 11.49 2.36 67
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 18:52 12.52 1.03 65
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 20:46 14.46 1.54 66
14 126.8  Τσατάκι Παρ - 22:41 16.41 1.55 65
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 00:38 18.38 1.57 71
16 138.4  Οξιά Σαβ - 02:23 20.23 1.45 70
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 04:08 22.08 1.45 74
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 06:30 24.30 2.22 88
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-18 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
131 34 M1 103 CHALKIOPOULOS Dimitrios GRE
132 19 M1 104 KITRINOS Nikolaos GRE
133 48 M2 21 FOUNTAS Vasileios GRE
134 249 M1 105 PAPALAMPROS Lampros GRE
135 282 M1 106 KALOGIANNIDIS Thomas GRE
136 289 M1 107 AVGERIS Anastasios GRE
137 297 M1 108 KYRIAKIDIS Makis GRE
138 250 M2 22 VALIOTIS Konstantinos GRE
139 315 M1 109 SIMEONIDIS Panagiotis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
    2.06 2.58 3.50 4.32 5.13 6.21 8.35 9.19 12.09 13.16 15.07 17.19 19.15 20.58 22.41                 CP-18      
    2.01 2.53 3.38 4.19 5.00 6.04 8.19 8.53 11.32 12.36 14.14 17.22 18.58 20.18 21.46 23.31               CP-18      
    2.03 2.53 3.37 4.18 4.59 5.55 8.06 8.43 11.28 12.32 14.20 16.36 18.19 19.57 22.02 23.55               CP-18      
    1.57 2.57 3.50 4.33 5.14 6.30 8.43 9.24 12.30 13.36 15.40 18.02 20.07 22.10 24.02                 CP-18      
    2.05 2.55 3.46 4.29 5.09 6.17 8.34 9.13 11.49 12.52 14.46 16.41 18.38 20.23 22.08 24.30               CP-18      
    2.04 2.56 3.43 4.26 5.08 6.15 8.34 9.11 12.09 13.17 15.23 17.40 19.50 21.50 23.29 25.10               CP-18      
      3.10 3.57 4.45 5.33 6.40 8.59 9.39 12.35 13.39 15.36 17.42 19.55 21.38 23.33 25.42               CP-18      
    2.09 2.59 3.57 4.42 5.26 6.48 9.13 9.58 12.45 13.48 15.54 18.13 19.58 21.38 23.32 26.28               CP-18      
    1.52 2.48 3.40 4.23 5.06 6.24 8.52 9.40 12.59 14.14 16.24 18.48 21.50 23.22 25.11 26.42               CP-18      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr