Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  10:37
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KRANA Sofia - 114

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


114 - KRANA Sofia
AZ ID: 5775
Γενική Κατάταξη: 120
Κατάταξη Κατηγ.: 6
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-18
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΔΥΘ/ ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
Κατηγορία: W1
Έτος Γέννησης: 1984
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 114
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:21 1.21 1.21 130
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:16 2.16 0.55 140
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:11 3.11 0.55 141
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:12 4.12 1.01 155
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 11:01 5.01 0.49 155
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:55 5.55 0.54 155
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:20 7.20 1.25 149
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:56 9.56 2.36 139
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:37 10.37 0.41 134
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 20:16 14.16 3.39 139
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 21:29 15.29 1.13 127
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:30 17.30 2.01 125
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 01:47 19.47 2.17 123
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 03:45 21.45 1.58 115
16 138.4  Οξιά Σαβ - 06:22 24.22 2.37 123
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 08:24 26.24 2.02 119
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 10:13 28.13 1.49 120
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-18 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
116 233 M1 86 AVGERIS Anastasios GRE
117 218 M1 87 GKIRTAKIS Anastasios GRE
118 125 M2 24 MOUZAKITIS GEORGIOS GRE
119 277 M2 25 DAAMS George NED
120 114 W1 6 KRANA Sofia GRE
121 294 M1 88 AGGELIDIS Giannis GRE
122 223 M1 89 STAIOS Iordanis GRE
123 236 M1 90 TSIMPOGOS Ioannis GRE
124 202 M1 91 SAVVAIDIS Savvas GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.16 2.06 2.55 3.45 4.28 5.12 6.33 9.03 9.40 12.48 14.01 16.06 18.34 20.34 22.38 24.30 26.07               CP-18      
  1.11 1.58 2.43 3.25 4.12 4.50 6.05 8.12 8.42 11.46 12.54 14.57 16.50 19.10 21.53 24.14 26.39               CP-18      
  1.16 2.13 3.03 3.55 4.42 5.34 6.56 9.31 10.20 13.52 15.09 17.18 19.36 21.47 24.19 26.24 27.47               CP-18      
  1.21 2.17 3.10 4.06 4.56 5.48 7.22 10.03 10.47 14.16 15.30 17.41 19.59 22.02 24.03 26.21 28.13               CP-18      
  1.21 2.16 3.11 4.12 5.01 5.55 7.20 9.56 10.37 14.16 15.29 17.30 19.47 21.45 24.22 26.24 28.13               CP-18      
  1.21 2.20 3.11 4.00 4.46 5.31 6.54 9.25 10.02 13.21 14.35 16.39 20.29 22.56 25.25 27.03 28.30               CP-18      
  1.22 2.15 3.09 3.59 4.44 5.29 6.55 9.23 9.51 13.12 14.26 16.26 18.38 20.32 22.31 25.09 28.30               CP-18      
  1.22 2.15 3.07 3.58 4.48 5.38 7.04 9.53 10.39 14.04 15.15 17.18 19.31 21.47 24.09 27.00 28.50               CP-18      
  1.22 2.14 3.10 4.06 4.59 5.52 7.20 10.08 10.42 14.30 15.49 18.13 20.49 22.46 24.48 27.08 29.15               CP-18      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr