Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  13:59
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

BABATSOS Athanasios - 16

Βιογραφικό Αθλητή:

 

1. ROUT 2009, 123 km, 17ος
2. VFT 2008, 111 km, 62ος
3. VFT 2007, 100 km, 31ος
- Πρόκριση και συμμετοχή στο Σπάρταθλο 2008
- Συμμετοχή σε αγώνα 24 ωρών, Μάρτιος 2010, Καληφθείσα απόσταση 163 χλμ.


16 - BABATSOS Athanasios
AZ ID: 1146
Γενική Κατάταξη: 16
Κατάταξη Κατηγ.: 4
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΟΦΚΑ Ξάνθης
Κατηγορία: M50
Έτος Γέννησης: 1951
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ξάνθη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 16
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 7.2  Λειβαδίτης-1 Παρ - 06:43 0.43 0.43 14
2 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 07:21 1.21 0.38 13
3 15.9  Τάλια-1     -  
4 21.8  Μύλος-1 Παρ - 09:04 3.04 1.43 10
5 26.8  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:46 3.46 0.42 9
6 31.0  Σίλλη-1 Παρ - 10:38 4.38 0.52 12
7 35.2  Μπούκοβο-1 Παρ - 11:24 5.24 0.46 14
8 40.9  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 12:13 6.13 0.49 14
9 52.8  Κόνιτσα Παρ - 13:36 7.36 1.23 14
10 56.6  Φαρασινό Παρ - 15:22 9.22 1.46 13
11 70.7  Κρούσοβο Παρ - 18:23 12.23 3.01 14
12 75.9  Ζαγκραντένια Παρ - 19:30 13.30 1.07 14
13 84.9  Πυραμίδα-148 Παρ - 21:10 15.10 1.40 14
14 95.1  Γιουμουρλού Παρ - 23:21 17.21 2.11 14
15 107.2  Αλήκιοϊ Σαβ - 01:51 19.51 2.30 14
16 114.4  Μέγα Ρέμα     -  
17 121.8  Τσατάκι Σαβ - 06:25 24.25 4.34 15
18 127.5  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 08:26 26.26 2.01 15
19 133.2  Μπούκοβο-2 Σαβ - 10:35 28.35 2.09 17
20 137.4  Σίλλη-2 Σαβ - 11:38 29.38 1.03 17
21 141.6  Πρασινάδα-2 Σαβ - 12:50 30.50 1.12 17
22 146.6  Μύλος-2 Σαβ - 14:22 32.22 1.32 17
23 152.5  Τάλια-2 Σαβ - 16:22 34.22 2.00 17
24 158.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 17:55 35.55 1.33 17
25 161.1  Λειβαδίτης-2 Σαβ - 18:54 36.54 0.59 16
26 168.3  Χαϊντού Σαβ - 20:13 38.13.54 1.19 16

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
12 106 M50 1 GOUTORBE Jean-Paul Kallikratis GRE
13 116 M50 2 PAPAVASILEIOU Elias GRE
14 25 M50 3 KAZOURIS Dimitrios GRE
15 26 M40 4 TROUPIS Dimitrios GRE
16 16 M50 4 BABATSOS Athanasios GRE
17 47 M40 5 KAKKAVAS Sotiris GRE
18 17 M 8 MASOURAS Christos GRE
19 40 M40 6 LEFOGLOU Christos GRE
20 115 M 9 ALERTAS Georgios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.43 1.21   3.04 3.47 4.33 5.16 5.55 7.13 8.50 11.31 12.45 14.16 16.24 18.14   21.45 23.26 25.52 26.52 28.02 28.55 30.37 32.45 33.44 35.21.29 30.31.57 732.7 4.59
0.49 1.32   3.33 4.20 5.09 5.52 6.47 8.08 9.58 12.57 14.00 16.00 18.12 20.21   24.25 26.03 28.01 28.54 29.54 31.00 32.19 33.56 34.42 35.54.40 31.05.08 744.2 4.52
0.51 1.33   3.37 4.26 5.17 6.05 6.48 8.30 10.13 13.26 14.34 16.18 18.17 20.36   24.45 26.35 28.24 29.14 30.07 31.02 32.20 34.10 35.12 36.30.07 31.40.35 756.4 4.45
0.41 1.15   3.02 3.45 4.41 5.24 6.13 7.36 9.22 12.35 13.45 16.00 18.17 20.36   24.45 26.35 28.24 29.14 30.07 31.02 32.21 34.10 35.12 36.30.07 31.40.35 756.4 4.45
0.43 1.21   3.04 3.46 4.38 5.24 6.13 7.36 9.22 12.23 13.30 15.10 17.21 19.51   24.25 26.26 28.35 29.38 30.50 32.22 34.22 35.55 36.54 38.13.54 33.24.22 792.3 4.25
0.50 1.34   3.35 4.26 5.24 6.09 7.05 8.42 10.25 13.26 14.50 16.55 19.25 21.47   25.50 27.37 29.42 30.36 31.45 33.27 34.43 36.23 37.13 38.28.01 33.38.29 797.2 4.22
0.41 1.15   3.11 3.53 4.35 5.10 5.56 7.10 8.46 11.25 12.40 14.15 16.24 18.21   22.00 25.35 27.50 28.44 29.49 31.02 32.52 35.40 37.02 39.07.45 34.18.13 810.9 4.15
0.49 1.32   3.35 4.26 5.20 6.09 7.04 8.39 10.32 13.45 15.20 17.11 19.25 21.47   26.15 27.39 29.37 30.39 31.45 33.27 34.50 36.59 37.50 39.11.30 34.21.58 812.2 4.14
0.50 1.32   3.32 4.26 5.24 6.09 7.06 8.44 10.47 14.05 15.30 17.31 19.57 22.30   26.34 28.04 30.14 31.15 32.29 33.47 35.33 37.22 38.08 39.26.02 34.36.30 817.2 4.12

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr