Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  21:33
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

ELEFTHERIADOU Maria - 230

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Oympus Marathon 2014/
Τaygetos Challenge 2014/
Ziria Skyrace 2014/
Hercues Marathon 2014/
RoCH 2015 έως το 52χμ/
North Cyprus UltraTrail 80K 2015


230 - ELEFTHERIADOU Maria
AZ ID: 9670
Γενική Κατάταξη: 144
Κατάταξη Κατηγ.: 11
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-14
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: GoSport
Κατηγορία: W1
Έτος Γέννησης: 1966
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΑΘήνα/Άγιος Στέφανος
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 230
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:48 0.48 0.48 129
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:25 1.25 0.37 126
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:19 2.19 0.54 126
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:17 3.17 0.58 139
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:16 4.16 0.59 142
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 11:05 5.05 0.49 143
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:55 5.55 0.50 147
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:33 7.33 1.38 148
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 16:24 10.24 2.51 150
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 17:11 11.11 0.47 149
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 20:59 14.59 3.48 149
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 22:20 16.20 1.21 144
13 119.4  Μέγα Ρέμα Σαβ - 00:51 18.51 2.31 144
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 03:54 21.54 3.03 144
15 132.6  Ζαρκαδιά-2     -  
16 138.4  Οξιά     -  
17 142.7  Σίλλη     -  
18 146.9  Πρασινάδα-2     -  
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-14 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
142 326 W1 10 MAALSTE Nicole GRE
141 208 M1 105 GKIKAS Ioannis GRE
140 237 M1 104 BEZAS Stamatios - Dimitrios GRE
143 310 M1 106 TSALTAS Achilleas GRE
144 230 W1 11 ELEFTHERIADOU Maria GRE
145 256 M1 107 THEODOTOS Georgios GRE
146 321 M1 108 ZIAMPARAS Dimitrios GRE
147 215 M1 109 RODIN Fedor RUS
148 328 M1 110 DELLIOS Paschalis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.45 1.21 2.17 3.17 4.14 5.03 5.53 7.13 9.49 10.34 14.08 15.32 17.51 20.25                       CP-14      
0.50 1.27 2.21 3.14 4.11 5.00 5.46 7.11 9.45 10.34 14.08 15.32 17.51 20.45                       CP-14      
0.50 1.26 2.22 3.11 4.05 4.56 5.44 6.56 9.36 10.17 13.48 15.07 17.42 20.50                       CP-14      
0.50 1.26 2.23 3.21 4.14 5.04 5.55 7.21 9.50 10.50 14.18 15.41 17.54 21.23                       CP-14      
0.48 1.25 2.19 3.17 4.16 5.05 5.55 7.33 10.24 11.11 14.59 16.20 18.51 21.54                       CP-14      
0.50 1.31 2.31 3.35 4.46 5.32 6.21 7.43 10.24 11.13 14.59 16.20 18.51 21.54                       CP-14      
0.40 1.09 1.52 2.36 3.15 3.52 4.30 5.19 7.18 7.51 10.38                             CP-11      
0.45 1.18 2.07 2.57 3.43 4.22 5.03 6.08 8.23 9.03 12.18                             CP-11      
0.48 1.25 2.17 3.08 3.59 4.42 5.32 7.03 9.31 10.23 13.54                             CP-11      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr