Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  18:17
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

FOLTOPOULOS Georgios - 201

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


201 - FOLTOPOULOS Georgios
AZ ID: 16741
Γενική Κατάταξη: 80
Κατάταξη Κατηγ.: 65
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ROUT 100MILES ADVENDURUN
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1977
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: PANORAMA
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 201
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1     -  
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:08 2.08 2.08 98
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:03 3.03 0.55 121
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:51 3.51 0.48 108
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:39 4.39 0.48 125
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:21 5.21 0.42 123
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:28 6.28 1.07 104
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 14:53 8.53 2.25 112
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:42 9.42 0.49 120
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 18:46 12.46 3.04 120
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 19:53 13.53 1.07 110
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 21:46 15.46 1.53 106
14 126.8  Τσατάκι Παρ - 23:44 17.44 1.58 98
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 01:25 19.25 1.41 90
16 138.4  Οξιά Σαβ - 03:14 21.14 1.49 90
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 05:14 23.14 2.00 98
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 06:55 24.55 1.41 90
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 09:09 27.09 2.14 88
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 10:13 28.13 1.04 92
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 11:28 29.28 1.15 90
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 12:09 30.09 0.41 87
23 173.6   Σαβ - 13:36 31.36 1.27 86
24 173.6   Σαβ - 15:15 33.15 1.39 86
25 173.6   Σαβ - 15:59 33.59 0.44 82
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 17:09 35.09.47 1.10 80

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
76 310 M1 62 GKERLES Ioannis GRE
77 334 M1 63 BALTATZIS Christos GRE
78 109 M1 64 AKRITIDIS Efstathios GRE
79 300 W1 5 INGLEZOU Asimina GRE
80 201 M1 65 FOLTOPOULOS Georgios GRE
81 257 M1 66 MARAPIDIS Sokratis GRE
82 309 M1 67 HRUBY Petr CZE
83 111 M1 68 AGGELOPOULOS Ioannis GRE
84 216 M2 11 AGGELOPOULOS Spiridon GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
    1.57 2.50 3.37 4.20 5.05 6.15 8.38 9.15 12.08 13.32 15.39 17.38 19.37 21.16 22.48 24.20 26.18 27.15 28.23 29.17 30.35 32.31 33.25 34.40.45 12.15.34 154.7 4.68
    2.14 3.02 3.55 4.31 5.10 6.15 8.27 9.05 12.01 13.32 15.39 17.38 19.37 21.16 22.48 24.20 26.18 27.17 28.23 29.17 30.35 32.31 33.25 34.40.45 12.15.34 154.7 4.68
      3.03 3.50 4.33 5.14 6.26 8.45 9.23 12.19 13.22 15.10 17.11 19.00 20.33 22.14 24.12 26.00 26.45 27.51 28.43 30.21 32.31 33.20 34.42.38 12.17.27 154.8 4.68
    2.10 3.03 3.46 4.33 5.13 6.22 8.27 9.07 11.42 12.46 14.35 16.43 18.45 20.27 22.07 24.09 26.04 26.57 28.22 29.13 30.38 32.31 33.25 34.43.08 12.17.57 154.9 4.68
    2.08 3.03 3.51 4.39 5.21 6.28 8.53 9.42 12.46 13.53 15.46 17.44 19.25 21.14 23.14 24.55 27.09 28.13 29.28 30.09 31.36 33.15 33.59 35.09.47 12.44.36 156.8 4.62
      3.15 4.07 4.51 5.38 6.49 9.13 9.58 12.45 13.38 15.54 18.13 19.58 21.14 22.41 24.16 25.57 26.46 27.59 28.55 30.38 32.34 33.36 35.16.45 12.51.34 157.4 4.60
    1.57 2.53 3.43 4.28 5.09 6.16 8.28 9.09 12.19 13.26 15.22 17.46 19.54 21.55 24.18 26.13 27.57 28.49 30.00 30.38 31.50 33.32 34.11 35.20.38 12.55.27 157.6 4.59
    1.54 2.45 3.30 4.12 4.53 6.03 8.14 8.49 11.32 12.35 14.29 16.32 18.26 20.00 21.48 23.51 25.55 27.00 28.46 29.36 31.09 33.06 34.07 35.25.27 13.00.16 158.0 4.58
    2.11 3.01 3.45 4.28 5.09 6.20 8.30 9.06 11.48 12.52 14.45 16.41 18.33 20.10 21.53 23.48 25.48 26.56 28.24 29.23 30.58 32.58 33.51 35.29.34 13.04.23 158.3 4.58

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr