Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  04:00
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

SIDERIDIS Nikolaos - 1

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


1 - SIDERIDIS Nikolaos
AZ ID: 1195
Γενική Κατάταξη: 1
Κατάταξη Κατηγ.: 1
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Orka Team
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1981
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Καβάλα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 1
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 7.2  Λειβαδίτης-1 Παρ - 06:34 0.34 0.34 1
2 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 07:02 1.02 0.28 1
3 15.9  Τάλια-1     -  
4 21.8  Μύλος-1 Παρ - 08:41 2.41 1.39 1
5 26.8  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:10 3.10 0.29 1
6 31.0  Σίλλη-1 Παρ - 09:42 3.42 0.32 1
7 35.2  Μπούκοβο-1 Παρ - 10:18 4.18 0.36 1
8 40.9  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:46 4.46 0.28 1
9 52.8  Κόνιτσα Παρ - 11:45 5.45 0.59 1
10 56.6  Φαρασινό Παρ - 12:57 6.57 1.12 1
11 70.7  Κρούσοβο Παρ - 15:02 9.02 2.05 1
12 75.9  Ζαγκραντένια Παρ - 15:55 9.55 0.53 1
13 84.9  Πυραμίδα-148 Παρ - 17:10 11.10 1.15 1
14 95.1  Γιουμουρλού Παρ - 18:31 12.31 1.21 1
15 107.2  Αλήκιοϊ Παρ - 19:32 13.32 1.01 1
16 114.4  Μέγα Ρέμα     -  
17 121.8  Τσατάκι Παρ - 21:50 15.50 2.18 1
18 127.5  Ζαρκαδιά-2 Παρ - 22:38 16.38 0.48 1
19 133.2  Μπούκοβο-2 Σαβ - 00:01 18.01 1.23 1
20 137.4  Σίλλη-2 Σαβ - 00:41 18.41 0.40 1
21 141.6  Πρασινάδα-2 Σαβ - 01:46 19.46 1.05 1
22 146.6  Μύλος-2 Σαβ - 03:07 21.07 1.21 1
23 152.5  Τάλια-2 Σαβ - 05:25 23.25 2.18 1
24 158.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 07:09 25.09 1.44 1
25 161.1  Λειβαδίτης-2 Σαβ - 08:02 26.02 0.53 1
26 168.3  Χαϊντού Σαβ - 08:59 26.59.55 0.57 1

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
1 1 M 1 SIDERIDIS Nikolaos GRE
2 4 M 2 BAKAS Evangelos GRE
3 112 M 3 POLYCHRONIDIS Theodoros GRE
4 113 M40 1 PETROPOULOS Nikolaos GRE
5 12 M40 2 KITRINOS Nikolaos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.34 1.02   2.41 3.10 3.42 4.18 4.46 5.45 6.57 9.02 9.55 11.10 12.31 13.32   15.50 16.38 18.01 18.41 19.46 21.07 23.25 25.09 26.02 26.59.55 22.10.23 559.5 6.02
0.41 1.14   2.48 3.28 4.14 4.52 5.34 6.45 8.11 10.33 11.30 12.52 14.17 15.34   18.24 19.24 21.06 21.53 22.47 23.43 24.58 26.33 27.05 27.49.05 22.59.33 576.5 5.84
0.39 1.14   2.48 3.28 4.14 4.52 5.34 6.45 8.11 10.33 11.30 12.52 14.17 15.34   18.24 19.24 21.06 21.53 22.47 23.43 24.59 26.44 27.32 28.45.50 23.56.18 596.1 5.65
0.41 1.14   2.54 3.35 4.23 5.03 5.47 6.51 8.35 10.50 12.10 13.32 15.02 16.22   18.56 19.57 21.40 22.23 23.19 24.10 25.24 26.54 27.45 29.00.08 24.10.36 601.0 5.60
0.47 1.24   3.10 3.55 4.41 5.24 6.04 7.28 9.07 11.29 12.35 14.05 15.46 17.20   20.14 21.26 23.18 24.19 25.29 26.42 28.07 29.45 30.40 32.05.23 27.15.51 665.0 5.06

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr