Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  17:14
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

TSIRONAS Georgios - 266

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


266 - TSIRONAS Georgios
AZ ID: 5934
Γενική Κατάταξη: 106
Κατάταξη Κατηγ.: 15
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΔΥΘ
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1962
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 266
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1     -  
3 22,0  Μύλος-1     -  
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:09 3.09 3.09 141
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:03 4.03 0.54 148
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:51 4.51 0.48 150
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:35 5.35 0.44 144
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:55 6.55 1.20 144
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:15 9.15 2.20 135
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:03 10.03 0.48 140
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 19:11 13.11 3.08 136
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 20:27 14.27 1.16 134
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 22:43 16.43 2.16 132
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 01:26 19.26 2.43 129
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 03:40 21.40 2.14 126
16 138.4  Οξιά Σαβ - 05:38 23.38 1.58 125
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 07:10 25.10 1.32 121
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 08:57 26.57 1.47 120
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 10:55 28.55 1.58 112
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 11:57 29.57 1.02 111
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 13:05 31.05 1.08 110
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 13:58 31.58 0.53 107
23 173.6   Σαβ - 15:41 33.41 1.43 106
24 173.6   Σαβ - 17:42 35.42 2.01 106
25 173.6   Σαβ - 18:31 36.31 0.49 106
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 19:52 37.52.31 1.21 106

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
102 339 M1 82 PECHNIKOV Alexey GRE
103 79 M1 83 DIOUJAKOV Alex RUS
104 303 M1 84 STATHOULIAS Christos GRE
105 302 M1 85 ARKOLAKIS Nikolaos GRE
106 266 M2 15 TSIRONAS Georgios GRE
107 277 M1 86 PANTAZOPOULOS Dimitrios GRE
108 101 M1 87 GKOROS Kliton GRE
109 255 M2 16 LYKISSAS Gerasimos Spyridon GRE
110 288 M2 17 KRYSTALLIS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
      3.10 4.02 4.45 5.26 6.43 8.58 9.36 12.37 13.48 15.44 17.49 19.38 21.26 23.09 25.13 27.10 28.06 29.51 30.42 32.12 33.58 34.51 37.26.23 15.01.12 167.0 4.34
      3.10 3.55 4.37 5.16 6.34 8.40 9.22 12.17 13.21 15.08 17.18 19.10 21.09 22.51 25.10 27.27 28.27 29.49 30.42 32.24 34.29 35.31 37.26.23 15.01.12 167.0 4.34
    2.10 2.57 3.40 4.26 5.07 6.43 9.00 9.44 13.14 14.18 16.30 19.06 21.15 23.11 25.01 26.57 28.53 29.45 30.59 31.51 33.41 35.30 36.17 37.38.29 15.13.18 167.9 4.31
    2.11 2.57 3.40 4.26 5.07 6.43 9.00 9.44 13.14 14.18 16.30 19.06 21.15 23.11 25.01 26.57 28.53 29.45 30.59 31.51 33.35 35.30 36.17 37.38.29 15.13.18 167.9 4.31
      3.09 4.03 4.51 5.35 6.55 9.15 10.03 13.11 14.27 16.43 19.26 21.40 23.38 25.10 26.57 28.55 29.57 31.05 31.58 33.41 35.42 36.31 37.52.31 15.27.20 168.9 4.29
      3.26 4.20 5.08 5.52 7.19 9.51 10.35 13.47 15.05 17.21 20.02 21.54 23.29 25.04 26.57 28.55 29.57 31.05 31.58 33.41 35.42 36.31 37.52.31 15.27.20 168.9 4.29
      3.11 4.10 4.53 5.38 6.45 9.08 9.48 13.02 14.13 16.07 18.26 20.42 22.51 24.48 26.51 28.46 29.35 31.00 32.08 33.44 35.43 36.39 38.03.25 15.38.14 169.7 4.27
      3.16 4.14 4.58 5.41 6.58 9.17 10.01 13.02 14.13 16.07 18.26 20.42 22.51 24.54 26.55 28.45 29.35 31.04 32.08 33.44 35.50 36.49 38.23.50 15.58.39 171.3 4.23
      3.26 4.16 5.05 5.52 7.17 9.45 10.34 13.56 15.05 17.21 20.02 22.00 23.48 25.35 27.11 29.12 30.11 31.38 32.34 34.10 36.10 37.15 38.32.11 16.07.00 171.9 4.21

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr