Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  16:10
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

SIDERIS Apostolos - 228

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


228 - SIDERIS Apostolos
AZ ID: 2212
Γενική Κατάταξη: 125
Κατάταξη Κατηγ.: 93
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-18
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1974
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΑΘΗΝΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 228
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:50 0.50 0.50 137
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:30 1.30 0.40 146
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:30 2.30 1.00 153
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:34 3.34 1.04 153
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:32 4.32 0.58 153
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 11:27 5.27 0.55 153
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 12:14 6.14 0.47 152
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:37 7.37 1.23 150
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 16:02 10.02 2.25 145
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:46 10.46 0.44 144
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 20:03 14.03 3.17 128
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 21:20 15.20 1.17 122
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:29 17.29 2.09 124
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 01:48 19.48 2.19 120
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 04:07 22.07 2.19 115
16 138.4  Οξιά Σαβ - 06:04 24.04 1.57 115
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 08:24 26.24 2.20 118
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 10:33 28.33 2.09 120
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-18 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
123 330 M1 91 MALAMIDIS Athanasios GRE
128 255 M1 96 VLACHOS Spyridon GRE
129 276 M1 97 KYRIAZIS Petros GRE
127 289 M1 95 NIKOLAIDES SERGIOS GRE
125 228 M1 93 SIDERIS Apostolos GRE
130 275 M2 21 TSAPEKIS Panagiotis GRE
124 238 M1 92 PANTAZOPOULOS Dimitrios GRE
126 272 M1 94 AVTZOGLOU Petros GRE
131 224 M2 22 ROUMPAS Thomas GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.48 1.23 2.13 3.07 3.52 4.37 5.23 6.36 9.12 9.58 13.23 14.37 16.50 19.13 21.15 23.23 25.41 28.21               CP-18      
0.51 1.32 2.27 3.20 4.22 5.08 5.55 7.18 9.51 10.39 14.16 15.34 17.53 20.30 22.36 24.42 26.27 28.21               CP-18      
0.43 1.18 2.05 3.19 4.12 5.02 5.50 7.27 10.03 10.52 14.23 15.44 17.49 20.22 22.36 24.29 26.38 28.33               CP-18      
0.54 1.34 2.41 3.45 4.39 5.29 6.18 7.47 10.24 11.10 14.12 15.24 17.27 19.41 21.52 23.55 26.39 28.33               CP-18      
0.50 1.30 2.30 3.34 4.32 5.27 6.14 7.37 10.02 10.46 14.03 15.20 17.29 19.48 22.07 24.04 26.24 28.33               CP-18      
0.43 1.18 2.05 3.19 4.12 5.02 5.50 7.27 9.57 10.34 14.23 15.44 17.54 20.22 22.36 24.39 26.38 28.33               CP-18      
0.51 1.30 2.30 3.34 4.32 5.27 6.14 7.37 10.01 10.46 14.03 15.20 17.29 19.47 22.07 24.04 26.48 28.58               CP-18      
0.47 1.20 2.08 3.01 3.56 4.48 5.44 7.13 9.48 10.29 14.06 15.23 17.27 19.47 22.02 23.51 26.32 29.00               CP-18      
0.48 1.25 2.22 3.17 4.15 5.05 5.55 7.32 10.02 10.48 14.17 15.32 17.53 20.30 22.50 25.30 28.25                 CP-17      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr