Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  21:39
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KIRIAKAKIS Emmanouil - 121

Βιογραφικό Αθλητή:

 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ VFUT ΤΑ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ (110-128-160 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ), ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΗΤΑΝ Ο "MYTHICAL 100km" ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΚΑΙ Ο "TeRA 80km" ΣΤΗΝ ΤΥΜΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.


121 - KIRIAKAKIS Emmanouil
AZ ID: 3393
Γενική Κατάταξη: 8
Κατάταξη Κατηγ.: 8
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Goji Berry Team / Escape Shop
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1969
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΑΘΗΝΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 121
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:45 0.45 0.45 35
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:15 1.15 0.30 26
3 22,0  Μύλος-1     -  
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:50 2.50 1.35 28
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:31 3.31 0.41 30
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:13 4.13 0.42 29
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 10:48 4.48 0.35 29
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 11:56 5.56 1.08 26
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 14:04 8.04 2.08 25
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:45 8.45 0.41 25
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 17:20 11.20 2.35 25
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 18:20 12.20 1.00 24
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 19:58 13.58 1.38 24
14 126.8  Τσατάκι Παρ - 21:47 15.47 1.49 20
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Παρ - 23:24 17.24 1.37 20
16 138.4  Οξιά Σαβ - 00:41 18.41 1.17 18
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 01:55 19.55 1.14 16
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 03:18 21.18 1.23 15
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 04:54 22.54 1.36 12
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 05:41 23.41 0.47 11
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 06:37 24.37 0.56 9
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 07:24 25.24 0.47 9
23 173.6   Σαβ - 08:35 26.35 1.11 9
24 173.6   Σαβ - 09:51 27.51 1.16 9
25 173.6   Σαβ - 10:30 28.30 0.39 8
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 11:28 29.28.56 0.58 8

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
4 183 M1 4 BAKAS Evangelos GRE
5 1 M1 5 PETROPOULOS Nikolaos GRE
6 2 M1 6 TSANTOS Konstantinos GRE
7 142 M1 7 KAMARIANAKIS Andreas GRE
8 121 M1 8 KIRIAKAKIS Emmanouil GRE
9 123 M1 9 PROKOPENKO Oleksii UKR
10 11 M1 10 DESPOINIADIS Dimitrios GRE
11 116 M1 11 LEZPOURIDIS Theocharis GRE
12 172 M1 12 KARAMETSOS Christos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.36 1.01   2.22 2.57 3.33 4.02 4.58 6.46 7.19 9.20 10.10 11.32 12.55 14.08 15.14 16.23 17.32 18.59 19.42 20.34 21.14 22.23 23.41 24.21 25.22.58 0.51.44 103.5 6.40
0.36 1.01   2.25 3.02 3.39 4.11 5.12 7.12 7.47 9.47 10.42 12.14 13.37 14.54 15.56 17.00 18.00 19.22 20.02 20.48 21.28 22.40 24.02 24.42 25.50.13 1.18.59 105.4 6.29
0.36 0.59   2.12 2.46 3.21 3.51 4.43 6.39 7.11 10.23 11.10 12.28 13.49 15.06 16.01 17.08 18.44 20.29 21.24 22.34 23.30 24.52 26.22 27.03 28.13.57 3.42.43 115.1 5.75
0.43 1.14   2.50 3.32 4.14 4.48 5.47 7.57 8.26 10.37 11.40 13.20 15.06 16.35 17.55 19.20 20.55 22.39 23.20 24.14 24.58 26.04 27.27 28.04 28.59.42 4.28.28 118.2 5.60
0.45 1.15   2.50 3.31 4.13 4.48 5.56 8.04 8.45 11.20 12.20 13.58 15.47 17.24 18.41 19.55 21.18 22.54 23.41 24.37 25.24 26.35 27.51 28.30 29.28.56 4.57.42 120.2 5.51
0.35 0.59   2.17 2.56 3.31 4.02 5.13 7.17 7.54 10.04 10.57 12.26 13.51 15.25 16.47 18.07 19.35 21.30 23.06 24.18 25.14 26.28 27.50 28.34 29.41.21 5.10.07 121.1 5.47
0.38 1.07   2.36 3.14 3.55 4.26 5.35 7.54 8.26 11.02 12.05 13.58 16.03 17.43 19.07 20.21 21.45 23.19 24.08 25.04 25.39 26.51 28.08 28.44 29.43.44 5.12.30 121.2 5.46
0.39 1.05   2.29 3.06 3.44 4.15 5.19 7.31 8.04 11.09 12.10 13.49 15.43 17.14 18.18 19.31 20.55 22.44 23.46 25.06 26.02 27.10 28.26 29.05 30.08.52 5.37.38 122.9 5.39
0.40 1.09   2.42 3.26 4.09 4.40 5.41 7.41 8.16 10.45 11.53 13.40 15.20 16.48 18.28 20.01 21.39 23.40 24.40 25.32 26.09 27.11 28.28 29.11 30.13.52 5.42.38 123.3 5.37

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr