Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  08:16
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

NTONES Dimitrios - 248

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


248 - NTONES Dimitrios
AZ ID: 13472
Γενική Κατάταξη: 115
Κατάταξη Κατηγ.: 85
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-18
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1989
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 248
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:33 0.33 0.33 8
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:01 1.01 0.28 9
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 07:43 1.43 0.42 11
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:17 2.17 0.34 6
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 08:50 2.50 0.33 6
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 09:22 3.22 0.32 6
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 09:53 3.53 0.31 4
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 10:40 4.40 0.47 4
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 12:20 6.20 1.40 4
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 12:46 6.46 0.26 4
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 15:23 9.23 2.37 8
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 16:20 10.20 0.57 7
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 17:50 11.50 1.30 8
14 126.8  Τσατάκι Παρ - 19:56 13.56 2.06 9
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Παρ - 21:21 15.21 1.25 9
16 138.4  Οξιά Παρ - 22:46 16.46 1.25 10
17 142.7  Σίλλη Παρ - 23:58 17.58 1.12 9
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 01:30 19.30 1.32 10
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-18 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
112 285 M1 83 GIANNOPOULOS Konstantinos GRE
113 293 M1 84 TZIKAS Panagiotis GRE
114 314 W1 7 INGLEZOU Asimina GRE
116 212 M1 86 ATHANASOPOULOS Leonidas GRE
115 248 M1 85 NTONES Dimitrios GRE
118 214 W1 8 DOGARU Paula ROU
119 213 M1 88 VASILACHE Marius ROU
120 21 W1 9 REPCHENKO Lora UKR
117 17 M1 87 GANASOULIS Ioannis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.32 0.57 1.33 2.09 2.41 3.12 3.59 4.44 6.24 6.50 8.53 9.41 11.02 13.07 14.27 15.42 17.00 19.30 23.21 24.23 25.56         CP-21      
0.39 1.09 1.55 2.40 3.18 3.56 4.36 5.33 7.30 8.04 10.46 11.47 13.29 15.24 17.08 18.33 20.05 21.30 23.17 24.18 25.59         CP-21      
0.51 1.32 2.30 3.23 4.12 4.57 5.40 7.01 9.12 9.51 12.52 14.01 16.02 18.17 20.13 22.04 27.30 29.00 31.43             CP-19      
0.34 1.07 1.49 2.32 3.12 3.47 4.21 5.14 6.58 7.29 9.35 10.32 12.09 13.56 15.21 16.46 17.58 19.30               CP-18      
0.33 1.01 1.43 2.17 2.50 3.22 3.53 4.40 6.20 6.46 9.23 10.20 11.50 13.56 15.21 16.46 17.58 19.30               CP-18      
0.40 1.09 1.53 2.40 3.20 3.59 4.40 5.36 7.45 8.15 10.45 11.42 13.20 15.15 16.44 17.59 19.41 21.20               CP-18      
0.35 1.02 1.40 2.18 2.54 3.26 4.00 4.47 6.26 6.50 8.47 11.42 13.20 15.15 16.44 17.59 19.41 21.20               CP-18      
0.40 1.10 1.57 2.43 3.25 4.02 4.42 5.49 7.46 8.19 10.55 11.52 13.29 15.30 17.14 19.01 21.36 23.40               CP-18      
0.39 1.07 1.52 2.33 3.12 3.46 4.21 5.13 6.58 7.29 9.36 10.32 12.08 13.56 15.27 17.45 21.36 24.25               CP-18      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr