Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  17:38
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

GKIKAS Ioannis - 208

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


208 - GKIKAS Ioannis
AZ ID: 6512
Γενική Κατάταξη: 141
Κατάταξη Κατηγ.: 105
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-14
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - V15.GR
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1992
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Καβάλα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 208
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:50 0.50 0.50 139
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:27 1.27 0.37 140
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:21 2.21 0.54 132
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:14 3.14 0.53 130
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:11 4.11 0.57 129
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 11:00 5.00 0.49 130
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:46 5.46 0.46 131
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:11 7.11 1.25 129
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:45 9.45 2.34 128
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:34 10.34 0.49 130
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 20:08 14.08 3.34 131
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 21:32 15.32 1.24 130
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:51 17.51 2.19 129
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 02:45 20.45 2.54 136
15 132.6  Ζαρκαδιά-2     -  
16 138.4  Οξιά     -  
17 142.7  Σίλλη     -  
18 146.9  Πρασινάδα-2     -  
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-14 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
139 300 M1 103 TSILIKIDIS Theofilos GRE
136 290 M1 101 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE
137 287 M1 102 SIMEONIDIS Panagiotis GRE
142 326 W1 10 MAALSTE Nicole GRE
141 208 M1 105 GKIKAS Ioannis GRE
140 237 M1 104 BEZAS Stamatios - Dimitrios GRE
143 310 M1 106 TSALTAS Achilleas GRE
144 230 W1 11 ELEFTHERIADOU Maria GRE
145 256 M1 107 THEODOTOS Georgios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.43 1.17 2.07 3.00 3.49 4.34 5.20 6.34 9.04 9.46 13.16 14.36 17.00 19.18                       CP-14      
0.38 1.09 1.56 2.46 3.31 4.14 4.56 6.07 8.24 9.07 12.26 13.59 16.38 19.22                       CP-14      
0.37 1.09 1.56 2.46 3.30 4.14 4.55 6.07 8.24 9.07 12.28 13.59 16.38 19.22                       CP-14      
0.45 1.21 2.17 3.17 4.14 5.03 5.53 7.13 9.49 10.34 14.08 15.32 17.51 20.25                       CP-14      
0.50 1.27 2.21 3.14 4.11 5.00 5.46 7.11 9.45 10.34 14.08 15.32 17.51 20.45                       CP-14      
0.50 1.26 2.22 3.11 4.05 4.56 5.44 6.56 9.36 10.17 13.48 15.07 17.42 20.50                       CP-14      
0.50 1.26 2.23 3.21 4.14 5.04 5.55 7.21 9.50 10.50 14.18 15.41 17.54 21.23                       CP-14      
0.48 1.25 2.19 3.17 4.16 5.05 5.55 7.33 10.24 11.11 14.59 16.20 18.51 21.54                       CP-14      
0.50 1.31 2.31 3.35 4.46 5.32 6.21 7.43 10.24 11.13 14.59 16.20 18.51 21.54                       CP-14      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr