Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  14:34
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

SUTTON Tom - 141

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

UTLD 100 2012, 2011
Ridgeway challenge 85 mile 2012,2010,2009
Classic Quarter 44 mile 2013,2012,2011,
2010,2009
Atlantic Coast Challenge 3 marathons 2012,
2011,2010


141 - SUTTON Tom
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 19
Κατάταξη Κατηγ.: 16
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1980
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: United Kingdom
Εθνικότητα: United Kingdom
Τόπος Κατοικίας: Cornwall
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 141
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:42 0.42 0.42 38
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:12 1.12 0.30 38
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:05 2.05 0.53 42
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:45 2.45 0.40 32
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:22 3.22 0.37 30
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:10 4.10 0.48 32
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 10:54 4.54 0.44 33
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:07 6.07 1.13 34
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 14:15 8.15 2.08 34
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:03 9.03 0.48 34
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 17:54 11.54 2.51 32
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 19:01 13.01 1.07 30
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 20:50 14.50 1.49 28
14 126.8  Τσατάκι Παρ - 22:30 16.30 1.40 21
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 00:02 18.02 1.32 21
16 138.4  Οξιά Σαβ - 01:20 19.20 1.18 20
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 02:49 20.49 1.29 20
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 04:40 22.40 1.51 20
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 06:49 24.49 2.09 20
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 07:44 25.44 0.55 19
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 08:42 26.42 0.58 19
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 09:46 27.46 1.04 19
23 173.6   Σαβ - 11:17 29.17 1.31 19
24 173.6   Σαβ - 13:25 31.25 2.08 18
25 173.6   Σαβ - 14:20 32.20 0.55 18
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 15:33 33.33.59 1.13 19

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
15 113 M2 2 LYMPEROPOULOS Theodoros GRE
16 129 M1 14 MAVROGIANNIS Pavlos CYP
17 9 M1 15 KALPAKIS Anastasios GRE
18 140 W1 1 SUTTON Nicky GBR
19 141 M1 16 SUTTON Tom GBR
20 145 M1 17 TSOURAPAS Konstantinos GRE
21 27 M2 3 SOFIANIDIS Nikolaos GRE
22 137 M1 18 MATSIKAS Evangelos GRE
23 26 M1 19 VIASTIKOPOULOS Nikolaos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.41 1.11 1.56 2.39 3.21 4.09 4.47 5.49 8.09 8.55 11.53 12.50 14.42 16.32 18.02 19.38 21.08 22.57 24.49 25.47 27.00 28.10 29.44 31.31 32.22 33.16.06 9.26.55 139.7 4.88
0.37 1.02 1.58 2.45 3.18 4.00 4.35 5.31 7.31 8.05 10.19 11.16 12.50 14.41 16.07 17.32 19.08 20.53 22.54 23.33 24.59 26.09 27.42 30.11 31.36 33.17.26 9.28.15 139.8 4.88
0.41 1.08 1.54 2.36 3.12 3.49 4.26 5.22 7.38 8.11 10.42 11.34 13.02 14.41 16.07 17.32 19.08 20.53 22.54 23.33 24.59 26.09 27.39 30.11 31.36 33.17.26 9.28.15 139.8 4.88
0.42 1.12 1.59 2.42 4.03 4.10 4.54 6.07 8.15 9.03 11.54 13.01 14.50 16.30 18.02 19.20 20.49 22.40 24.49 25.44 26.42 27.46 29.17 31.25 32.20 33.33.59 9.44.48 140.9 4.84
0.42 1.12 2.05 2.45 3.22 4.10 4.54 6.07 8.15 9.03 11.54 13.01 14.50 16.30 18.02 19.20 20.49 22.40 24.49 25.44 26.42 27.46 29.17 31.25 32.20 33.33.59 9.44.48 140.9 4.84
0.44 1.18 2.12 3.01 3.42 4.35 5.14 6.32 8.43 9.21 12.14 13.16 15.04 16.59 18.54 20.27 22.00 24.06 25.57 27.04 27.57 29.02 30.23 32.13 33.15 34.09.53 10.20.42 143.4 4.75
0.44 1.12 2.03 2.44 3.23 4.02 4.41 5.44 7.50 8.27 11.29 12.29 14.11 16.43 18.32 19.53 21.23 23.30 25.35 26.42 27.51 28.57 30.33 32.30 33.17 34.26.22 10.37.11 144.6 4.72
0.50 1.25 2.24 3.14 4.00 4.48 5.29 6.44 8.53 9.36 12.39 13.42 15.33 19.07 21.10 22.34 23.49 26.00 27.01 27.43 28.31 29.17 30.47 32.29 33.17 34.27.13 10.38.02 144.6 4.71
0.41 1.10 2.02 2.51 3.39 4.27 5.11 6.28 8.49 9.30 12.48 13.54 15.47 17.59 19.56 21.56 23.20 25.08 26.52 27.48 28.42 29.48 31.13 33.08 33.57 35.03.07 11.13.56 147.2 4.63

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr