Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  21:31
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

MATSIKAS Evangelos - 675

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


675 - MATSIKAS Evangelos
AZ ID: 3815
Γενική Κατάταξη: 118
Κατάταξη Κατηγ.: 82
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-11
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1989
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 675
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 07:32 1.32 1.32 160
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 08:54 2.54 1.22 136
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 09:27 3.27 0.33 136
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 10:28 4.28 1.01 145
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 13:16 7.16 2.48 130
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 15:35 9.35 2.19 114
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 18:09 12.09 2.34 97
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 22:36 16.36 4.27 93
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 23:48 17.48 1.12 82
10 95.9  Πυραμίδα 148 Σαβ - 01:50 19.50 2.02 76
11 108.9  Αντεροράχη Σαβ - 05:15 23.15 3.25 81
12 112.2  Αλήκιοϊ     -  
13 119.4  Μέγα Ρέμα     -  
14 126.8  Τσατάκι     -  
15 132.6  Ζαρκαδιά-2     -  
16 138.4  Οξιά     -  
17 142.7  Σίλλη     -  
18 146.9  Πρασινάδα-2     -  
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-11 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
114 791 M1 79 SARIGIANNIS Theofilos GRE
115 674 M1 80 TSOUMARIDIS Konstantinos GRE
116 262 W1 6 MESARCHAKIS Emmanouil GRE
117 72 M1 81 STEIAKAKIS Nikiforos GRE
118 675 M1 82 MATSIKAS Evangelos GRE
119 64 M1 83 VLACHOS Spyridon GRE
120 69 M2 26 POLITIS Mavrikios GRE
121 699 M2 27 DIAKOYMAKOS Pavlos GRE
122 261 M2 28 FOUNTAS Vasileios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.09 2.15 2.39 3.16 5.40 7.31 9.51 13.27 14.38 16.35 19.33                             CP-11      
1.09 2.20 2.51 3.35 6.12 8.01 10.19 13.35 14.39 16.35 19.33                             CP-11      
1.15 2.20 2.48 3.25 5.54 8.02 10.30 14.13 15.22 17.25 21.13                             CP-11      
1.08 2.12 2.38 3.13 5.49 7.39 10.16 13.28 14.40 16.35 21.13                             CP-11      
1.32 2.54 3.27 4.28 7.16 9.35 12.09 16.36 17.48 19.50 23.15                             CP-11      
1.18 2.38 3.09 3.59 6.57 9.19 12.07 16.20 17.34 19.45 23.15                             CP-11      
1.14 2.37 3.10 3.58 6.54 9.04 11.49 15.53 17.24 20.00 23.17                             CP-11      
1.30 2.56 3.32 4.17 7.19 9.47 12.28 16.55 18.25 21.05 24.21                             CP-11      
1.23 2.53 3.25 4.17 7.10 9.26 12.12 16.39 18.10 20.55 25.47                             CP-11      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr