Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  20:37
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

PANHUYSEN Michiel - 275

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

PTL- TDG- Euforia- Trans Gran Canaria 360- ROUT-OMT


275 - PANHUYSEN Michiel
AZ ID: 10989
Γενική Κατάταξη: 67
Κατάταξη Κατηγ.: 11
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1966
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Netherlands
Εθνικότητα: Netherlands
Τόπος Κατοικίας: Den Haag
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 275
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:14 1.14 1.14 82
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:06 2.06 0.52 92
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:55 2.55 0.49 92
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:43 3.43 0.48 89
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:28 4.28 0.45 92
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:11 5.11 0.43 90
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:23 6.23 1.12 82
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 14:38 8.38 2.15 80
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:14 9.14 0.36 80
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 18:09 12.09 2.55 77
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 19:15 13.15 1.06 72
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 20:57 14.57 1.42 70
14 126.8  Τσατάκι Παρ - 23:02 17.02 2.05 72
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 00:56 18.56 1.54 67
16 138.4  Οξιά Σαβ - 02:39 20.39 1.43 71
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 04:13 22.13 1.34 73
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 06:04 24.04 1.51 73
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 08:00 26.00 1.56 70
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 08:47 26.47 0.47 69
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 09:57 27.57 1.10 69
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 10:39 28.39 0.42 66
23 173.6   Σαβ - 12:03 30.03 1.24 67
24 173.6   Σαβ - 13:52 31.52 1.49 67
25 173.6   Σαβ - 14:36 32.36 0.44 67
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 15:50 33.50.58 1.14 67

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
63 76 M1 49 GKERLES Ioannis GRE
64 266 M1 50 MADAY Matthew USA
65 50 M1 51 KARVOUNIS Nikolaos GRE
66 276 W2 1 MAALSTE Nicole NED
67 275 M2 11 PANHUYSEN Michiel NED
68 305 M2 12 LEMPESIS Theodoros GRE
69 13 M1 52 KOZANITIS Konstantinos GRE
70 268 M2 13 KOUTSIOUKOS Georgios GRE
71 208 M2 14 NIKOLAIDIS-ANDERSSON Alexander GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.06 1.52 2.38 3.23 4.05 4.48 5.57 8.08 8.43 11.47 12.59 14.52 16.48 18.23 19.47 21.21 23.07 25.11 26.12 27.22 28.19 29.42 31.44 32.35 33.47.15 12.19.22 157.4 4.81
  1.00 1.42 2.27 3.11 3.53 4.32 5.34 7.38 8.09 10.57 12.02 13.56 15.40 17.13 18.46 20.24 22.10 24.30 25.42 27.04 27.54 29.20 31.22 32.19 33.47.39 12.19.46 157.4 4.81
  1.16 2.03 2.48 3.35 4.18 5.05 6.21 8.48 9.27 12.27 13.36 15.21 17.30 19.37 21.04 22.27 24.11 25.49 26.46 27.54 28.45 30.03 31.44 32.32 33.49.01 12.21.08 157.5 4.80
  1.14 2.06 2.54 3.43 4.28 5.11 6.23 8.38 9.14 12.08 13.15 14.57 17.02 18.56 20.39 22.13 24.04 26.00 26.47 27.57 28.39 30.03 31.52 32.36 33.50.58 12.23.05 157.7 4.80
  1.14 2.06 2.55 3.43 4.28 5.11 6.23 8.38 9.14 12.09 13.15 14.57 17.02 18.56 20.39 22.13 24.04 26.00 26.47 27.57 28.39 30.03 31.52 32.36 33.50.58 12.23.05 157.7 4.80
  1.14 2.02 2.53 3.40 4.23 5.07 6.19 8.32 9.09 12.11 13.19 15.06 17.14 19.03 20.37 22.04 23.58 25.59 26.56 28.28 29.10 30.36 32.22 33.04 34.09.58 12.42.05 159.2 4.75
  1.03 1.47 2.28 3.04 3.38 4.11 5.08 6.52 7.18 9.31 10.27 11.47 13.04 14.16 15.25 16.36 17.52 28.38   30.06 30.43 31.49 33.11 33.46 34.42.36 13.14.43 161.7 4.68
  1.15 2.04 2.52 3.45 4.26 5.08 6.31 8.48 9.27 12.24 13.36 15.22 17.41 19.37 21.16 22.54 24.38 26.45 27.34 28.45 29.34 30.56 32.45 33.41 35.15.24 13.47.31 164.3 4.61
  1.17 2.07 2.56 3.41 4.27 5.14 6.25 8.53 9.31 12.44 14.01 16.03 18.14 19.58 21.30 22.54 24.45 26.44 27.30 28.37 29.25 30.50 32.45 33.41 35.15.24 13.47.31 164.3 4.61

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr