Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  12:57
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

STYLLAS Michail - 226

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Badwater Ultramarathon 130 miles – USA 2000
Iditasport 100 miles – Alaska 2002
Everest Summit, 2004
Olympus marathon 2007


226 - STYLLAS Michail
AZ ID: 367
Γενική Κατάταξη: 21
Κατάταξη Κατηγ.: 9
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: DKG Wellness Team
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1974
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ολυμπος
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 226
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:21 2.21 2.21 84
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:52 2.52 0.31 73
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 10:49 4.49 1.57 39
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 11:50 5.50 1.01 30
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 13:19 7.19 1.29 30
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 14:25 8.25 1.06 29
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 16:20 10.20 1.55 27
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 19:02 13.02 2.42 27
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 19:49 13.49 0.47 23
11 87.8  Οξιά Παρ - 21:57 15.57 2.08 14
12 92.9  Σίλλη Παρ - 22:49 16.49 0.52 21
13 97.2  Πρασινάδα Παρ - 23:56 17.56 1.07 19
14 102.0  Μύλος Σαβ - 01:25 19.25 1.29 20
15 107.9  Αγία Βαρβάρα Σαβ - 03:04 21.04 1.39 20
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος Σαβ - 04:50 22.50 1.46 20
17 116.4  Λειβαδίτης Σαβ - 05:59 23.59 1.09 20
18 123.5  Ερύμανθος   25.29.30 1.30 20

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
17 63 M50 1 BABATSOS Athanasios GRE
18 23 M 8 MASOURAS Christos GRE
19 277 M40 7 GERMAKOPOULOS Dimitrios GRE
20 222 M40 8 ANDRITSOPOULOS Dimitrios GRE
21 226 M 9 STYLLAS Michail GRE
22 218 M 10 ROUBOS Konstantinos GRE
23 55 M50 2 TRIANTAFYLLOS Christos GRE
24 225 M40 9 FRANTZESKAKIS Manos GRE
25 110 M40 10 BANTIS Pavlos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.57 2.19 4.17 5.19 6.48 7.38 9.32   12.02 13.18 15.04 15.59 16.53 17.51 19.13 21.05 22.46 24.32.43 22.40.47 1315.7 5.01
2.00 2.23 4.18 5.12 6.35 7.32 9.22   11.51 13.18 14.59 15.46 16.49 18.08 19.46 21.55 23.03 24.44.03 22.52.07 1325.8 4.97
1.56 2.17 4.02 4.56 6.12 7.02 8.50   11.23 12.30 14.10 15.02 16.12 18.24 20.08 22.12 23.23 25.16.37 23.24.41 1354.9 4.87
2.06 2.33 4.37 5.45 7.13 8.07 9.55   12.28 12.30 15.29 16.22 17.22 18.26 20.08 22.12 23.23 25.16.37 23.24.41 1354.9 4.87
2.21 2.52 4.49 5.50 7.19 8.25 10.20   13.02 13.49 15.57 16.49 17.56 19.25 21.04 22.50 23.59 25.29.30 23.37.34 1366.4 4.83
2.04 2.30 4.44 5.52 7.25 8.32 10.35   12.46 14.08 15.57 16.49 17.56 19.25 21.04 22.50 23.59 25.29.30 23.37.34 1366.4 4.83
2.19 2.53 5.05 6.07 7.37 8.43 10.50   13.37 14.55 16.32 17.33 18.32 19.30 21.14 23.15 24.13 25.31.47 23.39.51 1368.5 4.82
2.18 2.46 4.51 6.01 7.28 8.37 10.35   13.12 14.19 16.42 17.37 18.54 19.50 21.26 23.15 24.13 25.31.47 23.39.51 1368.5 4.82
2.15 2.43 4.51 5.56 7.29 8.36 10.40   13.33 14.49 16.57 17.56 19.11 20.44 22.17 24.05 25.15 26.18.29 24.26.33 1410.2 4.68

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr