Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  17:01
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

BEBESELEA Ioan - 106

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ecomarathon Moeciu de Sus Romania - 2010, 2011, 2012
Maraton Piatra Craiului Zarnesti Romania - 2009, 2010, 2011, 2012
UTF (Ultra Trail Fagars) 2012


106 - BEBESELEA Ioan
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 64
Κατάταξη Κατηγ.: 48
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-18
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: InAlergare
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1980
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Romania
Εθνικότητα: Romania
Τόπος Κατοικίας: Sibiu
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 106
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:47 0.47 0.47 71
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:19 1.19 0.32 67
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:09 2.09 0.50 45
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:57 2.57 0.48 42
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:39 3.39 0.42 41
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:22 4.22 0.43 38
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:01 5.01 0.39 35
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:05 6.05 1.04 32
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 14:13 8.13 2.08 31
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:49 8.49 0.36 30
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 17:50 11.50 3.01 29
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 18:59 12.59 1.09 28
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 20:50 14.50 1.51 30
14 126.8  Τσατάκι Παρ - 22:55 16.55 2.05 27
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 01:26 19.26 2.31 29
16 138.4  Οξιά Σαβ - 03:51 21.51 2.25 33
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 06:12 24.12 2.21 45
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 08:48 26.48 2.36 55
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-18 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
60 154 M1 44 KARELAS Athanasios GRE
61 23 M1 45 AVGERIS Anastasios GRE
62 134 M1 46 KOUGIOUMTZIS Georgios GRE
63 18 M1 47 NATSIS Athanasios GRE
64 106 M1 48 BEBESELEA Ioan ROU
65 120 M1 49 FOUNTAS Vasileios GRE
66 172 M1 50 ARAPOGLOU Stergios GRE
67 124 M1 51 VARADAS Ilias GRE
68 139 M1 52 ROUSIS Angelos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.42 1.12 1.59 2.45 3.26 4.10 4.49 5.45 7.50 8.24 11.20 12.24 14.10 16.14 18.12 20.44 21.58 24.00               CP-18      
0.41 1.11 2.00 2.47 3.31 4.18 4.59 6.07 8.19 9.03 12.02 13.02 14.50 16.58 18.57 20.39 22.26 24.01               CP-18      
0.40 1.10 1.58 2.42 3.21 4.00 4.41 5.48 8.04 8.45 11.38 12.46 14.45 16.54 18.47 20.44 22.45 24.34               CP-18      
0.41 1.08 1.54 2.39 3.20 4.00 4.41 5.51 8.04 8.45 11.38 12.46 14.45 16.54 18.47 20.44 22.45 25.00               CP-18      
0.47 1.19 2.09 2.57 3.39 4.22 5.01 6.05 8.13 8.49 11.50 12.59 14.50 16.55 19.26 21.51 24.12 26.48               CP-18      
0.51 1.29 2.27 3.35 4.27 6.21 6.10 7.23 10.20 11.03 14.23 15.42 18.10 20.31 22.50 24.45 26.23 28.50               CP-18      
0.48 1.22 2.19 3.16 4.05 4.59 5.48 7.05 9.45 10.37 14.04 16.19 18.36 21.19 23.39 25.01 27.24 29.00               CP-18      
0.44 1.19 2.15 3.16 4.08 5.07 5.56 7.15 9.59 10.49 14.04 16.19 18.36 21.18 23.39 25.01 27.24 29.00               CP-18      
0.50 1.23 2.24 3.14 4.00 4.48 5.29 6.40 8.53 9.36 12.39 13.42 15.33 19.06 21.19                     CP-15      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr